|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Moldau Moldau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 |
| 2. | Malta Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 3 |
| 3. | Andorra Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Moldau Moldau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 |
| 2. | Malta Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
| 3. | Andorra Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Malta Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 3 |
| 2. | Andorra Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
| 2. | Moldau Moldau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg