Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 26 | 19 | 7 | 2144 | :2056 | 19 | |
| 2. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 26 | 17 | 9 | 2335 | :2162 | 17 | |
| 3. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 27 | 17 | 10 | 2434 | :2334 | 17 | |
| 4. | FC Barcelona FC Barcelona | 27 | 17 | 10 | 2304 | :2264 | 17 | |
| 5. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 26 | 16 | 10 | 2225 | :2124 | 16 | |
| 6. | Real Madrid Real Madrid | 27 | 16 | 11 | 2364 | :2258 | 16 | |
| 7. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 27 | 16 | 11 | 2347 | :2300 | 16 | |
| 8. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 27 | 16 | 11 | 2302 | :2255 | 16 | |
| 9. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 27 | 15 | 12 | 2390 | :2248 | 15 | |
| 10. | AS Monaco AS Monaco | 27 | 15 | 12 | 2423 | :2298 | 15 | |
| 11. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 27 | 14 | 13 | 2287 | :2295 | 14 | |
| 12. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 27 | 13 | 14 | 2347 | :2375 | 13 | |
| 13. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 27 | 12 | 15 | 2217 | :2273 | 12 | |
| 14. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 27 | 12 | 15 | 2384 | :2452 | 12 | |
| 15. | Bayern München Bayern München | 27 | 12 | 15 | 2158 | :2232 | 12 | |
| 16. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 27 | 9 | 18 | 2326 | :2429 | 9 | |
| 17. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 27 | 9 | 18 | 2153 | :2376 | 9 | |
| 18. | Paris Basketball Paris Basketball | 26 | 8 | 18 | 2317 | :2400 | 8 | |
| 19. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 27 | 8 | 19 | 2114 | :2237 | 8 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 27 | 7 | 20 | 2100 | :2303 | 7 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 13 | 12 | 1 | 1198 | :1051 | 12 | |
| 2. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 13 | 11 | 2 | 1164 | :1057 | 11 | |
| 3. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 14 | 11 | 3 | 1121 | :1047 | 11 | |
| 4. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 13 | 10 | 3 | 1173 | :1029 | 10 | |
| 5. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 14 | 10 | 4 | 1209 | :1138 | 10 | |
| 6. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 13 | 10 | 3 | 1191 | :1145 | 10 | |
| 7. | Bayern München Bayern München | 15 | 10 | 5 | 1228 | :1197 | 10 | |
| 8. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 13 | 9 | 4 | 1154 | :1074 | 9 | |
| 9. | FC Barcelona FC Barcelona | 13 | 9 | 4 | 1142 | :1118 | 9 | |
| 10. | AS Monaco AS Monaco | 12 | 8 | 4 | 1142 | :1019 | 8 | |
| 11. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 12 | 8 | 4 | 1038 | :922 | 8 | |
| 12. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 13 | 8 | 5 | 1109 | :1043 | 8 | |
| 13. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 13 | 8 | 5 | 1129 | :1071 | 8 | |
| 14. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 13 | 8 | 5 | 1111 | :1079 | 8 | |
| 15. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 14 | 8 | 6 | 1208 | :1196 | 8 | |
| 16. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 13 | 7 | 6 | 1163 | :1186 | 7 | |
| 17. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 13 | 7 | 6 | 1055 | :1132 | 7 | |
| 18. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 15 | 6 | 9 | 1201 | :1269 | 6 | |
| 19. | Paris Basketball Paris Basketball | 14 | 5 | 9 | 1260 | :1281 | 5 | |
| 20. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 15 | 5 | 10 | 1155 | :1201 | 5 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 13 | 8 | 5 | 1092 | :1049 | 8 | |
| 2. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 12 | 8 | 4 | 1023 | :1009 | 8 | |
| 3. | FC Barcelona FC Barcelona | 14 | 8 | 6 | 1125 | :1119 | 8 | |
| 4. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 13 | 7 | 6 | 1159 | :1120 | 7 | |
| 5. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 15 | 7 | 8 | 1352 | :1326 | 7 | |
| 6. | AS Monaco AS Monaco | 15 | 7 | 8 | 1259 | :1258 | 7 | |
| 7. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 14 | 7 | 7 | 1148 | :1181 | 7 | |
| 8. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 14 | 6 | 8 | 1254 | :1266 | 6 | |
| 9. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 13 | 6 | 7 | 1055 | :1079 | 6 | |
| 10. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 13 | 6 | 7 | 1128 | :1156 | 6 | |
| 11. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 14 | 5 | 9 | 1210 | :1250 | 5 | |
| 12. | Real Madrid Real Madrid | 14 | 4 | 10 | 1166 | :1207 | 4 | |
| 13. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 14 | 4 | 10 | 1106 | :1194 | 4 | |
| 14. | Paris Basketball Paris Basketball | 12 | 3 | 9 | 1057 | :1119 | 3 | |
| 15. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 12 | 3 | 9 | 920 | :989 | 3 | |
| 16. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 14 | 3 | 11 | 1143 | :1227 | 3 | |
| 17. | Bayern München Bayern München | 12 | 2 | 10 | 930 | :1035 | 2 | |
| 18. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 14 | 2 | 12 | 1082 | :1231 | 2 | |
| 19. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 12 | 1 | 11 | 876 | :1015 | 1 | |
| 20. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 14 | 1 | 13 | 1170 | :1321 | 1 | |
