Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 30 | 23 | 7 | 2585 | :2353 | 232 | 53 | ||
| 2. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 30 | 22 | 8 | 2619 | :2387 | 232 | 52 | ||
| 3. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 30 | 19 | 11 | 2338 | :2227 | 111 | 49 | ||
| 4. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 30 | 19 | 11 | 2326 | :2234 | 92 | 49 | ||
| 5. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 30 | 18 | 12 | 2286 | :2244 | 42 | 48 | ||
| 6. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 30 | 17 | 13 | 2521 | :2512 | 9 | 47 | ||
| 7. | Laboral Kutxa Laboral Kutxa | 30 | 17 | 13 | 2445 | :2376 | 69 | 47 | ||
| 8. | Darüssafaka Istanbul Darüssafaka Istanbul | 30 | 16 | 14 | 2373 | :2366 | 7 | 46 | ||
| 9. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 30 | 16 | 14 | 2209 | :2204 | 5 | 46 | ||
| 10. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 30 | 14 | 16 | 2350 | :2391 | -41 | 44 | ||
| 11. | FC Barcelona FC Barcelona | 30 | 12 | 18 | 2141 | :2242 | -101 | 42 | ||
| 12. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 30 | 11 | 19 | 2345 | :2475 | -130 | 41 | ||
| 13. | Brose Bamberg Brose Bamberg | 30 | 10 | 20 | 2397 | :2430 | -33 | 40 | ||
| 14. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 30 | 10 | 20 | 2341 | :2509 | -168 | 40 | ||
| 15. | Unics Kasan Unics Kasan | 30 | 8 | 22 | 2298 | :2425 | -127 | 38 | ||
| 16. | EA7 Emporio Mailand EA7 Emporio Mailand | 30 | 8 | 22 | 2422 | :2621 | -199 | 38 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 15 | 14 | 1 | 1338 | :1164 | 174 | 29 | ||
| 2. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 15 | 14 | 1 | 1209 | :1088 | 121 | 29 | ||
| 3. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 15 | 14 | 1 | 1379 | :1194 | 185 | 29 | ||
| 4. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 15 | 11 | 4 | 1170 | :1050 | 120 | 26 | ||
| 5. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 15 | 11 | 4 | 1283 | :1231 | 52 | 26 | ||
| 6. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 15 | 11 | 4 | 1159 | :1097 | 62 | 26 | ||
| 7. | Darüssafaka Istanbul Darüssafaka Istanbul | 15 | 11 | 4 | 1162 | :1091 | 71 | 26 | ||
| 8. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 15 | 10 | 5 | 1131 | :1035 | 96 | 25 | ||
| 9. | Laboral Kutxa Laboral Kutxa | 15 | 10 | 5 | 1200 | :1113 | 87 | 25 | ||
| 10. | FC Barcelona FC Barcelona | 15 | 9 | 6 | 1118 | :1125 | -7 | 24 | ||
| 11. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 15 | 8 | 7 | 1250 | :1265 | -15 | 23 | ||
| 12. | Brose Bamberg Brose Bamberg | 15 | 6 | 9 | 1292 | :1276 | 16 | 21 | ||
| 13. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 15 | 6 | 9 | 1131 | :1174 | -43 | 21 | ||
| 14. | EA7 Emporio Mailand EA7 Emporio Mailand | 15 | 6 | 9 | 1231 | :1281 | -50 | 21 | ||
| 15. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 15 | 6 | 9 | 1165 | :1225 | -60 | 21 | ||
| 16. | Unics Kasan Unics Kasan | 15 | 5 | 10 | 1177 | :1192 | -15 | 20 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 15 | 9 | 6 | 1247 | :1189 | 58 | 24 | ||
| 2. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 15 | 8 | 7 | 1168 | :1177 | -9 | 23 | ||
| 3. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 15 | 8 | 7 | 1240 | :1193 | 47 | 23 | ||
| 4. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 15 | 8 | 7 | 1219 | :1217 | 2 | 23 | ||
| 5. | Laboral Kutxa Laboral Kutxa | 15 | 7 | 8 | 1245 | :1263 | -18 | 22 | ||
| 6. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 15 | 7 | 8 | 1127 | :1147 | -20 | 22 | ||
| 7. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 15 | 6 | 9 | 1238 | :1281 | -43 | 21 | ||
| 8. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 15 | 6 | 9 | 1078 | :1169 | -91 | 21 | ||
| 9. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 15 | 5 | 10 | 1117 | :1146 | -29 | 20 | ||
| 10. | Darüssafaka Istanbul Darüssafaka Istanbul | 15 | 5 | 10 | 1211 | :1275 | -64 | 20 | ||
| 11. | Brose Bamberg Brose Bamberg | 15 | 4 | 11 | 1105 | :1154 | -49 | 19 | ||
| 12. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 15 | 4 | 11 | 1176 | :1284 | -108 | 19 | ||
| 13. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 15 | 3 | 12 | 1095 | :1210 | -115 | 18 | ||
| 14. | FC Barcelona FC Barcelona | 15 | 3 | 12 | 1023 | :1117 | -94 | 18 | ||
| 15. | Unics Kasan Unics Kasan | 15 | 3 | 12 | 1121 | :1233 | -112 | 18 | ||
| 16. | EA7 Emporio Mailand EA7 Emporio Mailand | 15 | 2 | 13 | 1191 | :1340 | -149 | 17 | ||
