Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 30 | 23 | 6 | 2685 | :2389 | 296 | 23 | ||
| 2. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 30 | 21 | 9 | 2421 | :2255 | 166 | 21 | ||
| 3. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 30 | 19 | 10 | 2368 | :2325 | 43 | 19 | ||
| 4. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 30 | 19 | 11 | 2335 | :2302 | 33 | 19 | ||
| 5. | Real Madrid Real Madrid | 30 | 18 | 11 | 2587 | :2395 | 192 | 18 | ||
| 6. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 30 | 18 | 12 | 2446 | :2416 | 30 | 18 | ||
| 7. | BK Khimki BK Khimki | 30 | 16 | 13 | 2338 | :2352 | -14 | 16 | ||
| 8. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 30 | 15 | 14 | 2487 | :2373 | 114 | 15 | ||
| 9. | Unicaja Malaga Unicaja Malaga | 30 | 13 | 16 | 2389 | :2467 | -78 | 13 | ||
| 10. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 30 | 12 | 17 | 2360 | :2449 | -89 | 12 | ||
| 11. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 30 | 12 | 17 | 2440 | :2530 | -90 | 12 | ||
| 12. | Brose Bamberg Brose Bamberg | 30 | 11 | 19 | 2309 | :2446 | -137 | 11 | ||
| 13. | FC Barcelona FC Barcelona | 30 | 11 | 19 | 2456 | :2404 | 52 | 11 | ||
| 14. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 30 | 11 | 19 | 2333 | :2515 | -182 | 11 | ||
| 15. | EA7 Emporio Armani Mailand EA7 Emporio Armani Mailand | 30 | 9 | 20 | 2450 | :2575 | -125 | 9 | ||
| 16. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 30 | 7 | 22 | 2321 | :2532 | -211 | 7 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 15 | 13 | 1 | 1386 | :1194 | 192 | 13 | ||
| 2. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 15 | 13 | 2 | 1258 | :1127 | 131 | 13 | ||
| 3. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 15 | 12 | 3 | 1254 | :1133 | 121 | 12 | ||
| 4. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 15 | 11 | 4 | 1222 | :1193 | 29 | 11 | ||
| 5. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 15 | 10 | 5 | 1283 | :1170 | 113 | 10 | ||
| 6. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 15 | 10 | 5 | 1217 | :1128 | 89 | 10 | ||
| 7. | Real Madrid Real Madrid | 15 | 10 | 4 | 1315 | :1166 | 149 | 10 | ||
| 8. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 15 | 9 | 5 | 1219 | :1180 | 39 | 9 | ||
| 9. | BK Khimki BK Khimki | 15 | 9 | 5 | 1158 | :1137 | 21 | 9 | ||
| 10. | Unicaja Malaga Unicaja Malaga | 15 | 9 | 6 | 1224 | :1189 | 35 | 9 | ||
| 11. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 15 | 9 | 6 | 1230 | :1215 | 15 | 9 | ||
| 12. | Brose Bamberg Brose Bamberg | 15 | 9 | 6 | 1185 | :1187 | -2 | 9 | ||
| 13. | FC Barcelona FC Barcelona | 15 | 8 | 7 | 1228 | :1147 | 81 | 8 | ||
| 14. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 15 | 8 | 7 | 1213 | :1200 | 13 | 8 | ||
| 15. | EA7 Emporio Armani Mailand EA7 Emporio Armani Mailand | 15 | 5 | 10 | 1255 | :1307 | -52 | 5 | ||
| 16. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 15 | 4 | 10 | 1167 | :1238 | -71 | 4 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 15 | 11 | 4 | 1204 | :1127 | 77 | 11 | ||
| 2. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 15 | 10 | 5 | 1299 | :1195 | 104 | 10 | ||
| 3. | Real Madrid Real Madrid | 15 | 8 | 7 | 1272 | :1229 | 43 | 8 | ||
| 4. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 15 | 7 | 8 | 1224 | :1223 | 1 | 7 | ||
| 5. | BK Khimki BK Khimki | 15 | 7 | 8 | 1180 | :1215 | -35 | 7 | ||
| 6. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 15 | 7 | 8 | 1081 | :1169 | -88 | 7 | ||
| 7. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 15 | 6 | 8 | 1110 | :1198 | -88 | 6 | ||
| 8. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 15 | 5 | 9 | 1204 | :1203 | 1 | 5 | ||
| 9. | EA7 Emporio Armani Mailand EA7 Emporio Armani Mailand | 15 | 4 | 10 | 1195 | :1268 | -73 | 4 | ||
| 10. | Unicaja Malaga Unicaja Malaga | 15 | 4 | 10 | 1165 | :1278 | -113 | 4 | ||
| 11. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 15 | 3 | 12 | 1154 | :1294 | -140 | 3 | ||
| 12. | FC Barcelona FC Barcelona | 15 | 3 | 12 | 1228 | :1257 | -29 | 3 | ||
| 13. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 15 | 3 | 12 | 1120 | :1315 | -195 | 3 | ||
| 14. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 15 | 3 | 11 | 1210 | :1315 | -105 | 3 | ||
| 15. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 15 | 3 | 12 | 1141 | :1269 | -128 | 3 | ||
| 16. | Brose Bamberg Brose Bamberg | 15 | 2 | 13 | 1124 | :1259 | -135 | 2 | ||
