Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 15 | 11 | 4 | 1345 | :1247 | 11 | |
| 2. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 15 | 10 | 5 | 1340 | :1276 | 10 | |
| 3. | FC Barcelona FC Barcelona | 15 | 10 | 5 | 1296 | :1263 | 10 | |
| 4. | AS Monaco AS Monaco | 15 | 9 | 6 | 1341 | :1245 | 9 | |
| 5. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 15 | 9 | 6 | 1305 | :1231 | 9 | |
| 6. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 15 | 9 | 6 | 1284 | :1226 | 9 | |
| 7. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 15 | 9 | 6 | 1331 | :1295 | 9 | |
| 8. | Real Madrid Real Madrid | 15 | 9 | 6 | 1273 | :1242 | 9 | |
| 9. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 14 | 9 | 5 | 1127 | :1107 | 9 | |
| 10. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 14 | 8 | 6 | 1208 | :1161 | 8 | |
| 11. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 15 | 8 | 7 | 1249 | :1242 | 8 | |
| 12. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 15 | 7 | 8 | 1288 | :1312 | 7 | |
| 13. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 15 | 7 | 8 | 1213 | :1240 | 7 | |
| 14. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 15 | 6 | 9 | 1232 | :1297 | 6 | |
| 15. | Paris Basketball Paris Basketball | 15 | 5 | 10 | 1370 | :1398 | 5 | |
| 16. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 15 | 5 | 10 | 1321 | :1365 | 5 | |
| 17. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 15 | 5 | 10 | 1287 | :1342 | 5 | |
| 18. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 15 | 5 | 10 | 1183 | :1270 | 5 | |
| 19. | Bayern München Bayern München | 15 | 5 | 10 | 1172 | :1261 | 5 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 15 | 3 | 12 | 1149 | :1294 | 3 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 9 | 7 | 2 | 776 | :699 | 7 | |
| 2. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 8 | 7 | 1 | 719 | :646 | 7 | |
| 3. | Real Madrid Real Madrid | 7 | 6 | 1 | 622 | :566 | 6 | |
| 4. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 7 | 6 | 1 | 594 | :551 | 6 | |
| 5. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 8 | 6 | 2 | 639 | :603 | 6 | |
| 6. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 7 | 6 | 1 | 645 | :615 | 6 | |
| 7. | AS Monaco AS Monaco | 7 | 5 | 2 | 666 | :589 | 5 | |
| 8. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 7 | 5 | 2 | 577 | :521 | 5 | |
| 9. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 7 | 5 | 2 | 650 | :595 | 5 | |
| 10. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 7 | 5 | 2 | 646 | :592 | 5 | |
| 11. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 7 | 5 | 2 | 586 | :534 | 5 | |
| 12. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 8 | 5 | 3 | 707 | :666 | 5 | |
| 13. | FC Barcelona FC Barcelona | 7 | 5 | 2 | 621 | :607 | 5 | |
| 14. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 8 | 5 | 3 | 668 | :680 | 5 | |
| 15. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 7 | 4 | 3 | 588 | :595 | 4 | |
| 16. | Bayern München Bayern München | 7 | 4 | 3 | 552 | :564 | 4 | |
| 17. | Paris Basketball Paris Basketball | 8 | 3 | 5 | 735 | :726 | 3 | |
| 18. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 8 | 3 | 5 | 612 | :638 | 3 | |
| 19. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 6 | 3 | 3 | 487 | :515 | 3 | |
| 20. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 9 | 3 | 6 | 808 | :843 | 3 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 8 | 6 | 2 | 695 | :652 | 6 | |
| 2. | FC Barcelona FC Barcelona | 8 | 5 | 3 | 675 | :656 | 5 | |
| 3. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 8 | 4 | 4 | 728 | :710 | 4 | |
| 4. | AS Monaco AS Monaco | 8 | 4 | 4 | 659 | :645 | 4 | |
| 5. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 8 | 4 | 4 | 637 | :627 | 4 | |
| 6. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 8 | 4 | 4 | 685 | :703 | 4 | |
| 7. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 7 | 3 | 4 | 622 | :627 | 3 | |
| 8. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 7 | 3 | 4 | 621 | :630 | 3 | |
| 9. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 6 | 3 | 3 | 488 | :504 | 3 | |
| 10. | Real Madrid Real Madrid | 8 | 3 | 5 | 651 | :676 | 3 | |
| 11. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 4 | 502 | :506 | 2 | |
| 12. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 6 | 2 | 4 | 508 | :527 | 2 | |
| 13. | Paris Basketball Paris Basketball | 7 | 2 | 5 | 635 | :672 | 2 | |
| 14. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 7 | 2 | 5 | 551 | :608 | 2 | |
| 15. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 7 | 1 | 6 | 564 | :617 | 1 | |
| 16. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 8 | 1 | 7 | 643 | :697 | 1 | |
| 17. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 8 | 1 | 7 | 619 | :689 | 1 | |
| 18. | Bayern München Bayern München | 8 | 1 | 7 | 620 | :697 | 1 | |
| 19. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 7 | 0 | 7 | 580 | :676 | 0 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 9 | 0 | 9 | 662 | :779 | 0 | |
