Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 18 | 14 | 1 | 3 | 53 | :19 | 34 | 43 | |
2. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 18 | 12 | 5 | 1 | 48 | :19 | 29 | 41 | |
3. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 18 | 13 | 1 | 4 | 60 | :40 | 20 | 40 | |
4. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 19 | 11 | 5 | 3 | 57 | :32 | 25 | 38 | |
5. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | :27 | 9 | 27 | |
6. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | :26 | 6 | 26 | |
7. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | :28 | -3 | 26 | |
8. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | :35 | 4 | 21 | |
9. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | :42 | -16 | 20 | |
10. | SG Schönau II SG Schönau II | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | :41 | -18 | 16 | |
11. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | :46 | -22 | 14 | |
12. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | :54 | -33 | 11 | |
13. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 17 | 2 | 1 | 14 | 20 | :55 | -35 | 7 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | :10 | 20 | 24 | |
2. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | :15 | 15 | 24 | |
3. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | :18 | 16 | 22 | |
4. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | :10 | 10 | 17 | |
5. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | :13 | 3 | 16 | |
6. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | :14 | 4 | 14 | |
7. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | :17 | 5 | 13 | |
8. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | :9 | 4 | 10 | |
9. | SG Schönau II SG Schönau II | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | :17 | -7 | 7 | |
10. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | :21 | -10 | 6 | |
11. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | :18 | -8 | 4 | |
12. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | :26 | -15 | 4 | |
13. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | :38 | -25 | 1 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | :9 | 19 | 24 | |
2. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | :9 | 14 | 19 | |
3. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | :22 | 4 | 18 | |
4. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | :24 | -8 | 16 | |
5. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | :17 | 2 | 16 | |
6. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 9 | 3 | 5 | 1 | 27 | :17 | 10 | 14 | |
7. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | :13 | 5 | 13 | |
8. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | :20 | -7 | 10 | |
9. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | :15 | -6 | 10 | |
10. | SG Schönau II SG Schönau II | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | :24 | -11 | 9 | |
11. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | :18 | -1 | 8 | |
12. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | :17 | -10 | 6 | |
13. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | :33 | -23 | 5 |
.