Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | :13 | 28 | 34 | |
2. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 | :33 | 20 | 34 | |
3. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | :14 | 24 | 33 | |
4. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 15 | 8 | 5 | 2 | 42 | :25 | 17 | 29 | |
5. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 15 | 6 | 5 | 4 | 33 | :25 | 8 | 23 | |
6. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 14 | 7 | 0 | 7 | 20 | :23 | -3 | 21 | |
7. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | :19 | 3 | 19 | |
8. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | :35 | -15 | 17 | |
9. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | :28 | 3 | 17 | |
10. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | :34 | -10 | 14 | |
11. | SG Schönau II SG Schönau II | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | :34 | -14 | 12 | |
12. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 | :49 | -30 | 7 | |
13. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | :48 | -31 | 6 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | :6 | 20 | 21 | |
2. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | :16 | 14 | 19 | |
3. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | :8 | 7 | 15 | |
4. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | :14 | 4 | 13 | |
5. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | :7 | 7 | 13 | |
6. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | :9 | 2 | 12 | |
7. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | :17 | 2 | 10 | |
8. | SG Schönau II SG Schönau II | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | :12 | -2 | 7 | |
9. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | :8 | 0 | 6 | |
10. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | :24 | -13 | 4 | |
11. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | :20 | -11 | 2 | |
12. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | :35 | -23 | 1 | |
13. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | :16 | -11 | 1 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | :7 | 17 | 20 | |
2. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | :19 | -4 | 16 | |
3. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | :17 | 6 | 15 | |
4. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 9 | 3 | 5 | 1 | 27 | :17 | 10 | 14 | |
5. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | :7 | 8 | 13 | |
6. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | :11 | 3 | 13 | |
7. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | :11 | 4 | 10 | |
8. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | :10 | 3 | 10 | |
9. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | :14 | -5 | 9 | |
10. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | :11 | 1 | 7 | |
11. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | :14 | -7 | 6 | |
12. | SG Schönau II SG Schönau II | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | :22 | -12 | 5 | |
13. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | :28 | -20 | 4 |
.