Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rhein-Neckar Löwen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | :106 | 25 | 8 | :0 | |
2. | TV Willstätt | 4 | 3 | 1 | 0 | 127 | :119 | 8 | 7 | :1 | |
3. | TV Plochingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | :114 | 2 | 6 | :2 | |
4. | HBW Balingen-Weilstetten II | 5 | 2 | 2 | 1 | 139 | :133 | 6 | 6 | :4 | |
5. | SG Pforzheim-Eutingen | 5 | 2 | 2 | 1 | 127 | :130 | -3 | 6 | :4 | |
6. | VfL Pfullingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | :140 | 9 | 6 | :4 | |
7. | TSB Heilbronn-Horkheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | :45 | 15 | 4 | :0 | |
8. | HC Oppenweiler/Backnang | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | :90 | 4 | 4 | :2 | |
9. | SV Salamander Kornwestheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | :87 | 3 | 4 | :2 | |
10. | HC Erlangen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | :118 | 4 | 4 | :4 | |
11. | TV Germania Großsachsen | 4 | 1 | 1 | 2 | 114 | :110 | 4 | 3 | :5 | |
12. | HSG Konstanz II | 4 | 1 | 1 | 2 | 107 | :106 | 1 | 3 | :5 | |
13. | HaSpo Bayreuth | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | :80 | -12 | 2 | :4 | |
14. | TGS Pforzheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 | :102 | 1 | 2 | :6 | |
15. | SG Leutershausen | 4 | 0 | 2 | 2 | 105 | :108 | -3 | 2 | :6 | |
16. | HG Oftersheim/Schwetzingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 117 | :135 | -18 | 2 | :8 | |
17. | VfL Günzburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 92 | :109 | -17 | 1 | :7 | |
18. | TSV Blaustein | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | :89 | -29 | 0 | :6 |
Die Saison wurfe beendet
Es gibt keine Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Erlangen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | :53 | 10 | 4 | :0 | |
2. | TV Willstätt | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | :57 | 7 | 4 | :0 | |
3. | Rhein-Neckar Löwen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | :51 | 5 | 4 | :0 | |
4. | HSG Konstanz II | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | :50 | 6 | 3 | :1 | |
5. | TV Germania Großsachsen | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | :75 | 5 | 3 | :3 | |
6. | HaSpo Bayreuth | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :22 | 9 | 2 | :0 | |
7. | TSB Heilbronn-Horkheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :25 | 6 | 2 | :0 | |
8. | HC Oppenweiler/Backnang | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :29 | 3 | 2 | :0 | |
9. | VfL Pfullingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | :59 | 6 | 2 | :2 | |
10. | TV Plochingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | :67 | -2 | 2 | :2 | |
11. | SG Pforzheim-Eutingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | :60 | -10 | 2 | :2 | |
12. | SV Salamander Kornwestheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | :63 | 0 | 2 | :2 | |
13. | TGS Pforzheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | :39 | 14 | 2 | :2 | |
14. | SG Leutershausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 54 | :56 | -2 | 1 | :3 | |
15. | VfL Günzburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 | :51 | -3 | 1 | :3 | |
16. | HBW Balingen-Weilstetten II | 2 | 0 | 1 | 1 | 56 | :57 | -1 | 1 | :3 | |
17. | TSV Blaustein | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | :58 | -20 | 0 | :4 | |
18. | HG Oftersheim/Schwetzingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | :79 | -14 | 0 | :6 |
Die Saison wurfe beendet
Es gibt keine Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBW Balingen-Weilstetten II | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | :76 | 7 | 5 | :1 | |
2. | Rhein-Neckar Löwen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | :55 | 20 | 4 | :0 | |
3. | TV Plochingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | :47 | 4 | 4 | :0 | |
4. | SG Pforzheim-Eutingen | 3 | 1 | 2 | 0 | 77 | :70 | 7 | 4 | :2 | |
5. | VfL Pfullingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | :81 | 3 | 4 | :2 | |
6. | TV Willstätt | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | :62 | 1 | 3 | :1 | |
7. | TSB Heilbronn-Horkheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | :20 | 9 | 2 | :0 | |
8. | SV Salamander Kornwestheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | :24 | 3 | 2 | :0 | |
9. | HC Oppenweiler/Backnang | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | :61 | 1 | 2 | :2 | |
10. | HG Oftersheim/Schwetzingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | :56 | -4 | 2 | :2 | |
11. | SG Leutershausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 51 | :52 | -1 | 1 | :3 | |
12. | TV Germania Großsachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | :35 | -1 | 0 | :2 | |
13. | TSV Blaustein | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :31 | -9 | 0 | :2 | |
14. | HC Erlangen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | :65 | -6 | 0 | :4 | |
15. | TGS Pforzheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | :63 | -13 | 0 | :4 | |
16. | VfL Günzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | :58 | -14 | 0 | :4 | |
17. | HSG Konstanz II | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | :56 | -5 | 0 | :4 | |
18. | HaSpo Bayreuth | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | :58 | -21 | 0 | :4 |
Die Saison wurfe beendet
Es gibt keine Absteiger.