In dieser Liga wurde noch kein Spielplan veröffentlicht.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichenauer SV Eichenauer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | MTSV Schwabing MTSV Schwabing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | PSV München PSV München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Erlstätt SV Erlstätt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TuS Prien TuS Prien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TuS Raubling TuS Raubling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | SV München Laim II (a.K.) SV München Laim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | TSV Sauerlach II (z.g.) TSV Sauerlach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichenauer SV Eichenauer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | MTSV Schwabing MTSV Schwabing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | PSV München PSV München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Erlstätt SV Erlstätt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TuS Prien TuS Prien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TuS Raubling TuS Raubling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | SV München Laim II (a.K.) SV München Laim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | TSV Sauerlach II (z.g.) TSV Sauerlach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichenauer SV Eichenauer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | MTSV Schwabing MTSV Schwabing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | PSV München PSV München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Erlstätt SV Erlstätt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TuS Prien TuS Prien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TuS Raubling TuS Raubling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | SV München Laim II (a.K.) SV München Laim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | TSV Sauerlach II (z.g.) TSV Sauerlach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.