Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 13 | 12 | 0 | 1 | 421 | :366 | 55 | 24 | :2 | |
| 2. | SV Salamander Kornwestheim SV Salamander Kornwestheim | 12 | 10 | 1 | 1 | 429 | :379 | 50 | 21 | :3 | |
| 3. | VFL Pfullingen VFL Pfullingen | 11 | 8 | 1 | 2 | 372 | :327 | 45 | 17 | :5 | |
| 4. | HSG Konstanz HSG Konstanz | 11 | 8 | 0 | 3 | 354 | :323 | 31 | 16 | :6 | |
| 5. | TSV Neuhausen/Filder TSV Neuhausen/Filder | 12 | 8 | 0 | 4 | 407 | :398 | 9 | 16 | :8 | |
| 6. | HBW Balingen-Weilstetten II HBW Balingen-Weilstetten II | 11 | 6 | 1 | 4 | 375 | :357 | 18 | 13 | :9 | |
| 7. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 11 | 6 | 0 | 5 | 391 | :356 | 35 | 12 | :10 | |
| 8. | SG Regensburg SG Regensburg | 13 | 5 | 2 | 6 | 421 | :427 | -6 | 12 | :14 | |
| 9. | Wölfe Würzburg Wölfe Würzburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 341 | :356 | -15 | 10 | :12 | |
| 10. | SG Pforzheim/Eutingen SG Pforzheim/Eutingen | 12 | 4 | 2 | 6 | 339 | :344 | -5 | 10 | :14 | |
| 11. | TV Bittenfeld II TV Bittenfeld II | 13 | 5 | 0 | 8 | 371 | :398 | -27 | 10 | :16 | |
| 12. | TSB Heilbronn-Horkheim TSB Heilbronn-Horkheim | 11 | 4 | 1 | 6 | 380 | :398 | -18 | 9 | :13 | |
| 13. | TSB Schwäbisch Gmünd TSB Schwäbisch Gmünd | 12 | 3 | 1 | 8 | 347 | :372 | -25 | 7 | :17 | |
| 14. | Rhein-Neckar Löwen II Rhein-Neckar Löwen II | 13 | 2 | 1 | 10 | 410 | :426 | -16 | 5 | :21 | |
| 15. | TV Erlangen-Bruck TV Erlangen-Bruck | 11 | 1 | 1 | 9 | 334 | :394 | -60 | 3 | :19 | |
| 16. | HSG Albstadt HSG Albstadt | 11 | 1 | 1 | 9 | 347 | :418 | -71 | 3 | :19 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 7 | 7 | 0 | 0 | 230 | :194 | 36 | 14 | :0 | |
| 2. | HBW Balingen-Weilstetten II HBW Balingen-Weilstetten II | 6 | 5 | 1 | 0 | 220 | :188 | 32 | 11 | :1 | |
| 3. | SV Salamander Kornwestheim SV Salamander Kornwestheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 214 | :188 | 26 | 11 | :1 | |
| 4. | VFL Pfullingen VFL Pfullingen | 5 | 5 | 0 | 0 | 166 | :138 | 28 | 10 | :0 | |
| 5. | TSV Neuhausen/Filder TSV Neuhausen/Filder | 6 | 5 | 0 | 1 | 216 | :197 | 19 | 10 | :2 | |
| 6. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 220 | :183 | 37 | 10 | :2 | |
| 7. | HSG Konstanz HSG Konstanz | 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | :145 | 17 | 8 | :2 | |
| 8. | SG Regensburg SG Regensburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 197 | :185 | 12 | 8 | :4 | |
| 9. | Wölfe Würzburg Wölfe Würzburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 192 | :191 | 1 | 8 | :4 | |
| 10. | TSB Schwäbisch Gmünd TSB Schwäbisch Gmünd | 7 | 3 | 1 | 3 | 221 | :219 | 2 | 7 | :7 | |
| 11. | TSB Heilbronn-Horkheim TSB Heilbronn-Horkheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 208 | :219 | -11 | 5 | :7 | |
| 12. | TV Bittenfeld II TV Bittenfeld II | 5 | 1 | 0 | 4 | 138 | :142 | -4 | 2 | :8 | |
| 13. | SG Pforzheim/Eutingen SG Pforzheim/Eutingen | 6 | 1 | 0 | 5 | 169 | :175 | -6 | 2 | :10 | |
| 14. | Rhein-Neckar Löwen II Rhein-Neckar Löwen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 192 | :199 | -7 | 2 | :10 | |
| 15. | TV Erlangen-Bruck TV Erlangen-Bruck | 6 | 1 | 0 | 5 | 186 | :207 | -21 | 2 | :10 | |
| 16. | HSG Albstadt HSG Albstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 150 | :188 | -38 | 0 | :10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Salamander Kornwestheim SV Salamander Kornwestheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 215 | :191 | 24 | 10 | :2 | |
| 2. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 6 | 5 | 0 | 1 | 191 | :172 | 19 | 10 | :2 | |
| 3. | HSG Konstanz HSG Konstanz | 6 | 4 | 0 | 2 | 192 | :178 | 14 | 8 | :4 | |
| 4. | SG Pforzheim/Eutingen SG Pforzheim/Eutingen | 6 | 3 | 2 | 1 | 170 | :169 | 1 | 8 | :4 | |
| 5. | TV Bittenfeld II TV Bittenfeld II | 8 | 4 | 0 | 4 | 233 | :256 | -23 | 8 | :8 | |
| 6. | VFL Pfullingen VFL Pfullingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 206 | :189 | 17 | 7 | :5 | |
| 7. | TSV Neuhausen/Filder TSV Neuhausen/Filder | 6 | 3 | 0 | 3 | 191 | :201 | -10 | 6 | :6 | |
| 8. | TSB Heilbronn-Horkheim TSB Heilbronn-Horkheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 172 | :179 | -7 | 4 | :6 | |
| 9. | SG Regensburg SG Regensburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 224 | :242 | -18 | 4 | :10 | |
| 10. | HSG Albstadt HSG Albstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 197 | :230 | -33 | 3 | :9 | |
| 11. | Rhein-Neckar Löwen II Rhein-Neckar Löwen II | 7 | 1 | 1 | 5 | 218 | :227 | -9 | 3 | :11 | |
| 12. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 171 | :173 | -2 | 2 | :8 | |
| 13. | HBW Balingen-Weilstetten II HBW Balingen-Weilstetten II | 5 | 1 | 0 | 4 | 155 | :169 | -14 | 2 | :8 | |
| 14. | Wölfe Würzburg Wölfe Würzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 149 | :165 | -16 | 2 | :8 | |
| 15. | TV Erlangen-Bruck TV Erlangen-Bruck | 5 | 0 | 1 | 4 | 148 | :187 | -39 | 1 | :9 | |
| 16. | TSB Schwäbisch Gmünd TSB Schwäbisch Gmünd | 5 | 0 | 0 | 5 | 126 | :153 | -27 | 0 | :10 | |
