Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 22 | 20 | 0 | 2 | 711 | :553 | 158 | 40 | :4 | |
| 2. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 20 | 15 | 4 | 1 | 651 | :557 | 94 | 34 | :6 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 21 | 15 | 0 | 6 | 627 | :575 | 52 | 30 | :12 | |
| 4. | HSG Hanau HSG Hanau | 20 | 13 | 2 | 5 | 622 | :586 | 36 | 28 | :12 | |
| 5. | TSG Münster TSG Münster | 21 | 12 | 3 | 6 | 666 | :625 | 41 | 27 | :15 | |
| 6. | Longericher SC Longericher SC | 21 | 10 | 7 | 4 | 692 | :634 | 58 | 27 | :15 | |
| 7. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 21 | 12 | 1 | 8 | 697 | :657 | 40 | 25 | :17 | |
| 8. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 22 | 9 | 2 | 11 | 647 | :635 | 12 | 20 | :24 | |
| 9. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 21 | 8 | 3 | 10 | 624 | :650 | -26 | 19 | :23 | |
| 10. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 21 | 7 | 4 | 10 | 557 | :604 | -47 | 18 | :24 | |
| 11. | Bergische Panther Bergische Panther | 21 | 7 | 2 | 12 | 675 | :682 | -7 | 16 | :26 | |
| 12. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 21 | 5 | 5 | 11 | 570 | :621 | -51 | 15 | :27 | |
| 13. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 21 | 7 | 1 | 13 | 576 | :636 | -60 | 15 | :27 | |
| 14. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 21 | 5 | 1 | 15 | 645 | :703 | -58 | 11 | :31 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 21 | 3 | 0 | 18 | 577 | :706 | -129 | 6 | :36 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 21 | 2 | 1 | 18 | 583 | :696 | -113 | 5 | :37 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 10 | 10 | 0 | 0 | 333 | :258 | 75 | 20 | :0 | |
| 2. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 11 | 10 | 0 | 1 | 336 | :290 | 46 | 20 | :2 | |
| 3. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 10 | 7 | 3 | 0 | 314 | :263 | 51 | 17 | :3 | |
| 4. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 10 | 7 | 1 | 2 | 353 | :309 | 44 | 15 | :5 | |
| 5. | Longericher SC Longericher SC | 11 | 7 | 1 | 3 | 378 | :330 | 48 | 15 | :7 | |
| 6. | HSG Hanau HSG Hanau | 9 | 6 | 0 | 3 | 270 | :257 | 13 | 12 | :6 | |
| 7. | TSG Münster TSG Münster | 10 | 5 | 2 | 3 | 312 | :307 | 5 | 12 | :8 | |
| 8. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 11 | 5 | 2 | 4 | 340 | :324 | 16 | 12 | :10 | |
| 9. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 11 | 3 | 4 | 4 | 280 | :295 | -15 | 10 | :12 | |
| 10. | Bergische Panther Bergische Panther | 10 | 4 | 1 | 5 | 330 | :331 | -1 | 9 | :11 | |
| 11. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 10 | 4 | 0 | 6 | 338 | :350 | -12 | 8 | :12 | |
| 12. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 10 | 3 | 2 | 5 | 275 | :291 | -16 | 8 | :12 | |
| 13. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 12 | 3 | 2 | 7 | 344 | :351 | -7 | 8 | :16 | |
| 14. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 12 | 3 | 0 | 9 | 307 | :368 | -61 | 6 | :18 | |
| 15. | TV Homburg TV Homburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 282 | :332 | -50 | 4 | :16 | |
| 16. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 11 | 2 | 0 | 9 | 299 | :373 | -74 | 4 | :18 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 12 | 10 | 0 | 2 | 378 | :295 | 83 | 20 | :4 | |
| 2. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 10 | 8 | 1 | 1 | 337 | :294 | 43 | 17 | :3 | |
| 3. | HSG Hanau HSG Hanau | 11 | 7 | 2 | 2 | 352 | :329 | 23 | 16 | :6 | |
| 4. | TSG Münster TSG Münster | 11 | 7 | 1 | 3 | 354 | :318 | 36 | 15 | :7 | |
| 5. | Longericher SC Longericher SC | 10 | 3 | 6 | 1 | 314 | :304 | 10 | 12 | :8 | |
| 6. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 10 | 6 | 0 | 4 | 303 | :284 | 19 | 12 | :8 | |
| 7. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 10 | 5 | 0 | 5 | 291 | :285 | 6 | 10 | :10 | |
| 8. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 11 | 5 | 0 | 6 | 344 | :348 | -4 | 10 | :12 | |
| 9. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 9 | 4 | 1 | 4 | 269 | :268 | 1 | 9 | :9 | |
| 10. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 10 | 4 | 0 | 6 | 277 | :309 | -32 | 8 | :12 | |
| 11. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 10 | 3 | 1 | 6 | 284 | :326 | -42 | 7 | :13 | |
| 12. | Bergische Panther Bergische Panther | 11 | 3 | 1 | 7 | 345 | :351 | -6 | 7 | :15 | |
| 13. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 11 | 2 | 3 | 6 | 295 | :330 | -35 | 7 | :15 | |
| 14. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 11 | 1 | 1 | 9 | 307 | :353 | -46 | 3 | :19 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 10 | 1 | 0 | 9 | 278 | :333 | -55 | 2 | :18 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 11 | 0 | 1 | 10 | 301 | :364 | -63 | 1 | :21 | |
