Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 12 | 11 | 0 | 1 | 390 | :337 | 53 | 22 | :2 | |
| 2. | SV Salamander Kornwestheim SV Salamander Kornwestheim | 12 | 10 | 1 | 1 | 429 | :379 | 50 | 21 | :3 | |
| 3. | VFL Pfullingen VFL Pfullingen | 11 | 8 | 1 | 2 | 372 | :327 | 45 | 17 | :5 | |
| 4. | HSG Konstanz HSG Konstanz | 10 | 7 | 0 | 3 | 323 | :295 | 28 | 14 | :6 | |
| 5. | TSV Neuhausen/Filder TSV Neuhausen/Filder | 11 | 7 | 0 | 4 | 370 | :365 | 5 | 14 | :8 | |
| 6. | HBW Balingen-Weilstetten II HBW Balingen-Weilstetten II | 10 | 6 | 1 | 3 | 350 | :324 | 26 | 13 | :7 | |
| 7. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 11 | 6 | 0 | 5 | 391 | :356 | 35 | 12 | :10 | |
| 8. | SG Regensburg SG Regensburg | 12 | 5 | 2 | 5 | 388 | :390 | -2 | 12 | :12 | |
| 9. | Wölfe Würzburg Wölfe Würzburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 341 | :356 | -15 | 10 | :12 | |
| 10. | SG Pforzheim/Eutingen SG Pforzheim/Eutingen | 11 | 4 | 2 | 5 | 311 | :313 | -2 | 10 | :12 | |
| 11. | TSB Heilbronn-Horkheim TSB Heilbronn-Horkheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 346 | :361 | -15 | 9 | :11 | |
| 12. | TV Bittenfeld II TV Bittenfeld II | 12 | 4 | 0 | 8 | 338 | :373 | -35 | 8 | :16 | |
| 13. | TSB Schwäbisch Gmünd TSB Schwäbisch Gmünd | 11 | 2 | 1 | 8 | 310 | :338 | -28 | 5 | :17 | |
| 14. | Rhein-Neckar Löwen II Rhein-Neckar Löwen II | 12 | 2 | 1 | 9 | 381 | :395 | -14 | 5 | :19 | |
| 15. | TV Erlangen-Bruck TV Erlangen-Bruck | 11 | 1 | 1 | 9 | 334 | :394 | -60 | 3 | :19 | |
| 16. | HSG Albstadt HSG Albstadt | 11 | 1 | 1 | 9 | 347 | :418 | -71 | 3 | :19 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 7 | 7 | 0 | 0 | 230 | :194 | 36 | 14 | :0 | |
| 2. | HBW Balingen-Weilstetten II HBW Balingen-Weilstetten II | 6 | 5 | 1 | 0 | 220 | :188 | 32 | 11 | :1 | |
| 3. | SV Salamander Kornwestheim SV Salamander Kornwestheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 214 | :188 | 26 | 11 | :1 | |
| 4. | VFL Pfullingen VFL Pfullingen | 5 | 5 | 0 | 0 | 166 | :138 | 28 | 10 | :0 | |
| 5. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 220 | :183 | 37 | 10 | :2 | |
| 6. | HSG Konstanz HSG Konstanz | 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | :145 | 17 | 8 | :2 | |
| 7. | TSV Neuhausen/Filder TSV Neuhausen/Filder | 5 | 4 | 0 | 1 | 179 | :164 | 15 | 8 | :2 | |
| 8. | SG Regensburg SG Regensburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 197 | :185 | 12 | 8 | :4 | |
| 9. | Wölfe Würzburg Wölfe Würzburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 192 | :191 | 1 | 8 | :4 | |
| 10. | TSB Schwäbisch Gmünd TSB Schwäbisch Gmünd | 6 | 2 | 1 | 3 | 184 | :185 | -1 | 5 | :7 | |
| 11. | TSB Heilbronn-Horkheim TSB Heilbronn-Horkheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 208 | :219 | -11 | 5 | :7 | |
| 12. | SG Pforzheim/Eutingen SG Pforzheim/Eutingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 141 | :144 | -3 | 2 | :8 | |
| 13. | Rhein-Neckar Löwen II Rhein-Neckar Löwen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 163 | :168 | -5 | 2 | :8 | |
| 14. | TV Erlangen-Bruck TV Erlangen-Bruck | 6 | 1 | 0 | 5 | 186 | :207 | -21 | 2 | :10 | |
| 15. | TV Bittenfeld II TV Bittenfeld II | 4 | 0 | 0 | 4 | 105 | :117 | -12 | 0 | :8 | |
| 16. | HSG Albstadt HSG Albstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 150 | :188 | -38 | 0 | :10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Salamander Kornwestheim SV Salamander Kornwestheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 215 | :191 | 24 | 10 | :2 | |
| 2. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 5 | 4 | 0 | 1 | 160 | :143 | 17 | 8 | :2 | |
| 3. | SG Pforzheim/Eutingen SG Pforzheim/Eutingen | 6 | 3 | 2 | 1 | 170 | :169 | 1 | 8 | :4 | |
| 4. | TV Bittenfeld II TV Bittenfeld II | 8 | 4 | 0 | 4 | 233 | :256 | -23 | 8 | :8 | |
| 5. | VFL Pfullingen VFL Pfullingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 206 | :189 | 17 | 7 | :5 | |
| 6. | HSG Konstanz HSG Konstanz | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | :150 | 11 | 6 | :4 | |
| 7. | TSV Neuhausen/Filder TSV Neuhausen/Filder | 6 | 3 | 0 | 3 | 191 | :201 | -10 | 6 | :6 | |
| 8. | TSB Heilbronn-Horkheim TSB Heilbronn-Horkheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | :142 | -4 | 4 | :4 | |
| 9. | SG Regensburg SG Regensburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 191 | :205 | -14 | 4 | :8 | |
| 10. | HSG Albstadt HSG Albstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 197 | :230 | -33 | 3 | :9 | |
| 11. | Rhein-Neckar Löwen II Rhein-Neckar Löwen II | 7 | 1 | 1 | 5 | 218 | :227 | -9 | 3 | :11 | |
| 12. | HBW Balingen-Weilstetten II HBW Balingen-Weilstetten II | 4 | 1 | 0 | 3 | 130 | :136 | -6 | 2 | :6 | |
| 13. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 171 | :173 | -2 | 2 | :8 | |
| 14. | Wölfe Würzburg Wölfe Würzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 149 | :165 | -16 | 2 | :8 | |
| 15. | TV Erlangen-Bruck TV Erlangen-Bruck | 5 | 0 | 1 | 4 | 148 | :187 | -39 | 1 | :9 | |
| 16. | TSB Schwäbisch Gmünd TSB Schwäbisch Gmünd | 5 | 0 | 0 | 5 | 126 | :153 | -27 | 0 | :10 | |
