Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Blau Weiss Linz FC Blau Weiss Linz | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | :5 | 16 | 19 | |
| 2. | First Vienna FC 1894 First Vienna FC 1894 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | :8 | 9 | 19 | |
| 3. | FK Austria Wien FK Austria Wien | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | :11 | 3 | 15 | |
| 4. | FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | :9 | 3 | 14 | |
| 5. | FAC Wien FAC Wien | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | :12 | 2 | 13 | |
| 6. | SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | :13 | 3 | 13 | |
| 7. | SKU Amstetten SKU Amstetten | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | :12 | 3 | 13 | |
| 8. | FC Liefering FC Liefering | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | :16 | 1 | 13 | |
| 9. | Admira Wacker Admira Wacker | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | :10 | 0 | 12 | |
| 10. | Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | :13 | -2 | 10 | |
| 11. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | :9 | -2 | 9 | |
| 12. | ASK Voitsberg ASK Voitsberg | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | :15 | -3 | 9 | |
| 13. | SK Sturm Graz II SK Sturm Graz II | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | :21 | -5 | 8 | |
| 14. | FC Hertha Wels FC Hertha Wels | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | :17 | -8 | 7 | |
| 15. | SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | :19 | -11 | 6 | |
| 16. | KSV 1919 Kapfenberg KSV 1919 Kapfenberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | :18 | -9 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Blau Weiss Linz FC Blau Weiss Linz | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | :2 | 13 | 12 | |
| 2. | SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | :7 | 5 | 10 | |
| 3. | First Vienna FC 1894 First Vienna FC 1894 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | :3 | 7 | 10 | |
| 4. | FAC Wien FAC Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | :2 | 7 | 10 | |
| 5. | FK Austria Wien FK Austria Wien | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | :5 | 4 | 9 | |
| 6. | Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | :3 | 7 | 9 | |
| 7. | SKU Amstetten SKU Amstetten | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | :5 | 3 | 8 | |
| 8. | SK Sturm Graz II SK Sturm Graz II | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | :8 | 3 | 7 | |
| 9. | FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | :1 | 6 | 7 | |
| 10. | Admira Wacker Admira Wacker | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | :4 | 0 | 6 | |
| 11. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | :3 | 0 | 6 | |
| 12. | FC Liefering FC Liefering | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | :8 | 0 | 6 | |
| 13. | ASK Voitsberg ASK Voitsberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | :5 | 0 | 5 | |
| 14. | KSV 1919 Kapfenberg KSV 1919 Kapfenberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | :11 | -6 | 3 | |
| 15. | FC Hertha Wels FC Hertha Wels | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | :10 | -6 | 3 | |
| 16. | SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :9 | -7 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | First Vienna FC 1894 First Vienna FC 1894 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | :5 | 2 | 9 | |
| 2. | FC Blau Weiss Linz FC Blau Weiss Linz | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | :3 | 3 | 7 | |
| 3. | FC Liefering FC Liefering | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | :8 | 1 | 7 | |
| 4. | FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | :8 | -3 | 7 | |
| 5. | SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :10 | -4 | 6 | |
| 6. | Admira Wacker Admira Wacker | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :6 | 0 | 6 | |
| 7. | FK Austria Wien FK Austria Wien | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | :6 | -1 | 6 | |
| 8. | SKU Amstetten SKU Amstetten | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | :7 | 0 | 5 | |
| 9. | FC Hertha Wels FC Hertha Wels | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | :7 | -2 | 4 | |
| 10. | ASK Voitsberg ASK Voitsberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | :10 | -3 | 4 | |
| 11. | FAC Wien FAC Wien | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :10 | -5 | 3 | |
| 12. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :6 | -2 | 3 | |
| 12. | SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :6 | -2 | 3 | |
| 14. | Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | :10 | -9 | 1 | |
| 15. | SK Sturm Graz II SK Sturm Graz II | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | :13 | -8 | 1 | |
| 16. | KSV 1919 Kapfenberg KSV 1919 Kapfenberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :7 | -3 | 0 | |
