Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Unterhaching II SpVgg Unterhaching II | 21 | 13 | 5 | 3 | 65 | :28 | 37 | 44 | |
| 2. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 21 | 13 | 3 | 5 | 44 | :21 | 23 | 42 | |
| 3. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 21 | 12 | 4 | 5 | 63 | :41 | 22 | 40 | |
| 4. | TSV Murnau TSV Murnau | 21 | 12 | 4 | 5 | 37 | :26 | 11 | 40 | |
| 5. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 20 | 11 | 6 | 3 | 45 | :20 | 25 | 39 | |
| 6. | FC Schwabing M. FC Schwabing M. | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | :33 | 11 | 39 | |
| 7. | VfB Hallbergmoos-Goldach VfB Hallbergmoos-Goldach | 20 | 12 | 2 | 6 | 52 | :35 | 17 | 38 | |
| 8. | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | 21 | 11 | 3 | 7 | 39 | :26 | 13 | 36 | |
| 9. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 21 | 9 | 3 | 9 | 37 | :38 | -1 | 30 | |
| 10. | TSV Kastl TSV Kastl | 20 | 9 | 2 | 9 | 46 | :42 | 4 | 29 | |
| 11. | SV Aubing SV Aubing | 20 | 8 | 4 | 8 | 46 | :41 | 5 | 28 | |
| 12. | FC Unterföhring FC Unterföhring | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | :41 | -10 | 26 | |
| 13. | SV Dornach SV Dornach | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | :38 | -6 | 23 | |
| 14. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 21 | 6 | 2 | 13 | 29 | :45 | -16 | 20 | |
| 15. | FC Wacker München FC Wacker München | 21 | 6 | 2 | 13 | 38 | :61 | -23 | 20 | |
| 16. | Eintracht Karlsfeld Eintracht Karlsfeld | 21 | 4 | 5 | 12 | 37 | :46 | -9 | 17 | |
| 17. | FC Garmisch-Partenkirchen FC Garmisch-Partenkirchen | 21 | 4 | 4 | 13 | 29 | :62 | -33 | 16 | |
| 18. | SVN München SVN München | 21 | 1 | 1 | 19 | 26 | :96 | -70 | 4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Murnau TSV Murnau | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | :8 | 13 | 27 | |
| 2. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | :8 | 18 | 27 | |
| 3. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | :9 | 19 | 25 | |
| 4. | FC Schwabing M. FC Schwabing M. | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | :13 | 10 | 25 | |
| 5. | VfB Hallbergmoos-Goldach VfB Hallbergmoos-Goldach | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | :11 | 12 | 23 | |
| 6. | TSV Kastl TSV Kastl | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | :23 | 12 | 22 | |
| 7. | SV Aubing SV Aubing | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | :13 | 12 | 20 | |
| 8. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | :18 | 18 | 20 | |
| 9. | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | :9 | 8 | 19 | |
| 10. | FC Unterföhring FC Unterföhring | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | :16 | 1 | 19 | |
| 11. | SpVgg Unterhaching II SpVgg Unterhaching II | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | :17 | 16 | 19 | |
| 12. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | :17 | 5 | 16 | |
| 13. | FC Garmisch-Partenkirchen FC Garmisch-Partenkirchen | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | :28 | -10 | 14 | |
| 14. | FC Wacker München FC Wacker München | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | :24 | -4 | 14 | |
| 15. | SV Dornach SV Dornach | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | :21 | -4 | 11 | |
| 16. | Eintracht Karlsfeld Eintracht Karlsfeld | 10 | 2 | 4 | 4 | 22 | :27 | -5 | 10 | |
| 17. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | :24 | -9 | 6 | |
| 18. | SVN München SVN München | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | :42 | -28 | 4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Unterhaching II SpVgg Unterhaching II | 11 | 7 | 4 | 0 | 32 | :11 | 21 | 25 | |
| 2. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | :23 | 4 | 20 | |
| 3. | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | :17 | 5 | 17 | |
| 4. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | :12 | 4 | 17 | |
| 5. | VfB Hallbergmoos-Goldach VfB Hallbergmoos-Goldach | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | :24 | 5 | 15 | |
| 6. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | :21 | -7 | 14 | |
| 7. | FC Schwabing M. FC Schwabing M. | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | :20 | 1 | 14 | |
| 8. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | :21 | -6 | 14 | |
| 9. | TSV Murnau TSV Murnau | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | :18 | -2 | 13 | |
| 10. | SV Dornach SV Dornach | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | :17 | -2 | 12 | |
| 11. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | :12 | 7 | 12 | |
| 12. | SV Aubing SV Aubing | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | :28 | -7 | 8 | |
| 13. | FC Unterföhring FC Unterföhring | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | :25 | -11 | 7 | |
| 14. | Eintracht Karlsfeld Eintracht Karlsfeld | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | :19 | -4 | 7 | |
| 15. | TSV Kastl TSV Kastl | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | :19 | -8 | 7 | |
| 16. | FC Wacker München FC Wacker München | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | :37 | -19 | 6 | |
| 17. | FC Garmisch-Partenkirchen FC Garmisch-Partenkirchen | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | :34 | -23 | 2 | |
| 18. | SVN München SVN München | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | :54 | -42 | 0 | |
