Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 29 | 20 | 3 | 6 | 72 | :28 | 44 | 63 | |
| 2. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 29 | 18 | 7 | 4 | 62 | :25 | 37 | 61 | |
| 3. | SpVgg Unterhaching II SpVgg Unterhaching II | 28 | 16 | 6 | 6 | 74 | :41 | 33 | 54 | |
| 4. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 29 | 15 | 8 | 6 | 87 | :58 | 29 | 53 | |
| 5. | TSV Murnau TSV Murnau | 28 | 15 | 8 | 5 | 50 | :33 | 17 | 53 | |
| 6. | VfB Hallbergmoos-Goldach VfB Hallbergmoos-Goldach | 29 | 16 | 4 | 9 | 73 | :51 | 22 | 52 | |
| 7. | FC Schwabing M. FC Schwabing M. | 29 | 14 | 5 | 10 | 54 | :45 | 9 | 47 | |
| 8. | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | 29 | 13 | 6 | 10 | 53 | :48 | 5 | 45 | |
| 9. | SV Aubing SV Aubing | 29 | 12 | 5 | 12 | 64 | :63 | 1 | 41 | |
| 10. | TSV Kastl TSV Kastl | 29 | 12 | 4 | 13 | 63 | :57 | 6 | 40 | |
| 11. | FC Unterföhring FC Unterföhring | 29 | 11 | 3 | 15 | 43 | :53 | -10 | 36 | |
| 12. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 28 | 10 | 4 | 14 | 46 | :56 | -10 | 34 | |
| 13. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 27 | 10 | 3 | 14 | 43 | :52 | -9 | 33 | |
| 14. | FC Wacker München FC Wacker München | 29 | 8 | 4 | 17 | 46 | :80 | -34 | 28 | |
| 15. | SV Dornach SV Dornach | 29 | 7 | 7 | 15 | 43 | :55 | -12 | 28 | |
| 16. | FC Garmisch-Partenkirchen FC Garmisch-Partenkirchen | 28 | 7 | 6 | 15 | 40 | :74 | -34 | 27 | |
| 17. | Eintracht Karlsfeld Eintracht Karlsfeld | 29 | 6 | 7 | 16 | 52 | :62 | -10 | 25 | |
| 18. | SVN München SVN München | 29 | 1 | 4 | 24 | 28 | :112 | -84 | 7 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | :9 | 28 | 37 | |
| 2. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 | :9 | 25 | 37 | |
| 3. | TSV Murnau TSV Murnau | 14 | 10 | 4 | 0 | 28 | :11 | 17 | 34 | |
| 4. | VfB Hallbergmoos-Goldach VfB Hallbergmoos-Goldach | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | :16 | 19 | 31 | |
| 5. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 14 | 9 | 3 | 2 | 54 | :27 | 27 | 30 | |
| 6. | SV Aubing SV Aubing | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | :26 | 10 | 29 | |
| 7. | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | :17 | 12 | 27 | |
| 8. | FC Schwabing M. FC Schwabing M. | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | :22 | 5 | 26 | |
| 9. | FC Unterföhring FC Unterföhring | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | :23 | 4 | 26 | |
| 10. | TSV Kastl TSV Kastl | 15 | 8 | 2 | 5 | 40 | :28 | 12 | 26 | |
| 11. | SpVgg Unterhaching II SpVgg Unterhaching II | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | :22 | 15 | 23 | |
| 12. | FC Garmisch-Partenkirchen FC Garmisch-Partenkirchen | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | :34 | -10 | 21 | |
| 13. | FC Wacker München FC Wacker München | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | :33 | -9 | 20 | |
| 14. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | :27 | -1 | 19 | |
| 15. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | :26 | -2 | 15 | |
| 16. | Eintracht Karlsfeld Eintracht Karlsfeld | 14 | 3 | 6 | 5 | 28 | :32 | -4 | 15 | |
| 17. | SV Dornach SV Dornach | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | :31 | -7 | 12 | |
| 18. | SVN München SVN München | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 | :50 | -34 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Unterhaching II SpVgg Unterhaching II | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | :19 | 18 | 31 | |
| 2. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | :19 | 16 | 26 | |
| 3. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | :16 | 12 | 24 | |
| 4. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 15 | 6 | 5 | 4 | 33 | :31 | 2 | 23 | |
| 5. | FC Schwabing M. FC Schwabing M. | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | :23 | 4 | 21 | |
| 6. | VfB Hallbergmoos-Goldach VfB Hallbergmoos-Goldach | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 | :35 | 3 | 21 | |
| 7. | TSV Murnau TSV Murnau | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | :22 | 0 | 19 | |
| 8. | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | :31 | -7 | 18 | |
| 9. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | :26 | -7 | 18 | |
| 10. | SV Dornach SV Dornach | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | :24 | -5 | 16 | |
| 11. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | :29 | -9 | 15 | |
| 12. | TSV Kastl TSV Kastl | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | :29 | -6 | 14 | |
| 13. | SV Aubing SV Aubing | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | :37 | -9 | 12 | |
| 14. | FC Unterföhring FC Unterföhring | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | :30 | -14 | 10 | |
| 15. | Eintracht Karlsfeld Eintracht Karlsfeld | 15 | 3 | 1 | 11 | 24 | :30 | -6 | 10 | |
| 16. | FC Wacker München FC Wacker München | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | :47 | -25 | 8 | |
| 17. | FC Garmisch-Partenkirchen FC Garmisch-Partenkirchen | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | :40 | -24 | 6 | |
| 18. | SVN München SVN München | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | :62 | -50 | 1 | |
