Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 29 | 17 | 7 | 5 | 41 | :25 | 16 | 58 | |
| 2. | SC Paderborn SC Paderborn | 29 | 17 | 6 | 6 | 51 | :34 | 17 | 57 | |
| 3. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 29 | 15 | 8 | 6 | 49 | :35 | 14 | 53 | |
| 4. | SV Elversberg SV Elversberg | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | :32 | 17 | 52 | |
| 5. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 29 | 13 | 11 | 5 | 50 | :34 | 16 | 50 | |
| 6. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | :34 | 9 | 47 | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 29 | 14 | 4 | 11 | 49 | :41 | 8 | 46 | |
| 8. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | :53 | -6 | 40 | |
| 9. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | :40 | -2 | 37 | |
| 10. | VfL Bochum VfL Bochum | 29 | 9 | 9 | 11 | 43 | :41 | 2 | 36 | |
| 11. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 29 | 8 | 8 | 13 | 47 | :47 | 0 | 32 | |
| 12. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 | :43 | -7 | 32 | |
| 13. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 29 | 8 | 7 | 14 | 42 | :44 | -2 | 31 | |
| 14. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 29 | 9 | 4 | 16 | 27 | :45 | -18 | 31 | |
| 15. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 29 | 9 | 3 | 17 | 46 | :55 | -9 | 30 | |
| 16. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 29 | 8 | 6 | 15 | 31 | :49 | -18 | 30 | |
| 17. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 29 | 8 | 6 | 15 | 40 | :61 | -21 | 30 | |
| 18. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 29 | 6 | 10 | 13 | 31 | :47 | -16 | 28 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | :12 | 17 | 34 | |
| 2. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | :13 | 10 | 33 | |
| 3. | SC Paderborn SC Paderborn | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | :22 | 9 | 32 | |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | :17 | 16 | 31 | |
| 5. | SV Elversberg SV Elversberg | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | :13 | 11 | 28 | |
| 6. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | :23 | 7 | 27 | |
| 7. | VfL Bochum VfL Bochum | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | :19 | 8 | 25 | |
| 8. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | :17 | 6 | 25 | |
| 9. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | :16 | 4 | 24 | |
| 10. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | :18 | 8 | 21 | |
| 11. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | :16 | -2 | 20 | |
| 12. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | :24 | -7 | 19 | |
| 13. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | :24 | -8 | 18 | |
| 14. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | :16 | 0 | 16 | |
| 15. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | :22 | -3 | 16 | |
| 16. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | :28 | -9 | 16 | |
| 17. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | :21 | 4 | 15 | |
| 18. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | :27 | -7 | 11 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | :19 | 10 | 29 | |
| 2. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | :18 | 11 | 27 | |
| 3. | SC Paderborn SC Paderborn | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | :12 | 8 | 25 | |
| 4. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | :12 | 6 | 25 | |
| 5. | SV Elversberg SV Elversberg | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | :19 | 6 | 24 | |
| 6. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | :28 | -2 | 19 | |
| 7. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | :26 | -4 | 17 | |
| 8. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | :22 | -1 | 16 | |
| 9. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | :27 | -7 | 16 | |
| 10. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | :24 | -8 | 15 | |
| 11. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | :33 | -12 | 14 | |
| 12. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | :21 | -10 | 13 | |
| 13. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | :30 | -13 | 13 | |
| 14. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | :23 | -8 | 12 | |
| 15. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | :25 | -13 | 12 | |
| 16. | VfL Bochum VfL Bochum | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | :22 | -6 | 11 | |
| 17. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | :25 | -11 | 11 | |
| 18. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | :26 | -10 | 10 | |
