Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Weiche Flensburg 08 | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | :6 | 2.67 | 24 | ||
2. | FC Eintracht Norderstedt | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | :11 | 1.78 | 16 | ||
3. | SV Drochtersen/Assel | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | :8 | 1.67 | 15 | ||
4. | 1.FC Phönix Lübeck | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | :11 | 1.67 | 15 | ||
5. | Teutonia 05 Ottensen | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | :13 | 1.6 | 16 | ||
6. | FC St. Pauli II | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | :15 | 1.6 | 16 | ||
7. | Hamburger SV II | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | :12 | 1.5 | 15 | ||
8. | Lüneburger SK Hansa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | :11 | 1.33 | 12 | ||
9. | Holstein Kiel II | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | :19 | 0.9 | 9 | ||
10. | Heider SV | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | :19 | 0.5 | 4 | ||
11. | Altona 93 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | :12 | 0.43 | 3 |
Die Saison wurde abgebrochen.
Es gibt keine Aufsteiger in die Regionalliga- und keine Absteiger aus der Regionalliga.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Drochtersen/Assel | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | :2 | 0 | 9 | ||
2. | Hamburger SV II | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | :5 | 0 | 5 | ||
3. | SC Weiche Flensburg 08 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | :4 | 0 | 9 | ||
4. | FC Eintracht Norderstedt | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | :3 | 0 | 9 | ||
5. | Lüneburger SK Hansa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | :4 | 0 | 7 | ||
6. | Teutonia 05 Ottensen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | :7 | 0 | 6 | ||
7. | FC St. Pauli II | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | :10 | 0 | 10 | ||
8. | Holstein Kiel II | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | :9 | 0 | 9 | ||
9. | 1.FC Phönix Lübeck | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | :5 | 0 | 6 | ||
10. | Heider SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | :4 | 0 | 4 | ||
11. | Altona 93 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | :10 | 0 | 3 |
Die Saison wurde abgebrochen.
Es gibt keine Aufsteiger in die Regionalliga- und keine Absteiger aus der Regionalliga.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Weiche Flensburg 08 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | :2 | 0 | 15 | ||
2. | Teutonia 05 Ottensen | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | :6 | 0 | 10 | ||
3. | Hamburger SV II | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | :7 | 0 | 10 | ||
4. | 1.FC Phönix Lübeck | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | :6 | 0 | 9 | ||
5. | FC St. Pauli II | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :5 | 0 | 6 | ||
6. | FC Eintracht Norderstedt | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :8 | 0 | 7 | ||
7. | SV Drochtersen/Assel | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | :6 | 0 | 6 | ||
8. | Altona 93 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :2 | 0 | 0 | ||
9. | Lüneburger SK Hansa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | :7 | 0 | 5 | ||
10. | Holstein Kiel II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :10 | 0 | 0 | ||
11. | Heider SV | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :15 | 0 | 0 |
Die Saison wurde abgebrochen.
Es gibt keine Aufsteiger in die Regionalliga- und keine Absteiger aus der Regionalliga.