Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 31 | 19 | 9 | 3 | 66 | :25 | 41 | 66 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | :35 | 16 | 58 | |
| 3. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 31 | 16 | 9 | 6 | 65 | :43 | 22 | 57 | |
| 4. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | :40 | 15 | 54 | |
| 5. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 31 | 15 | 7 | 9 | 67 | :49 | 18 | 52 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 31 | 14 | 10 | 7 | 44 | :37 | 7 | 52 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 30 | 12 | 12 | 6 | 54 | :36 | 18 | 48 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 31 | 12 | 5 | 14 | 51 | :56 | -5 | 41 | |
| 9. | Bonner SC Bonner SC | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | :38 | -5 | 39 | |
| 10. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 31 | 11 | 5 | 15 | 43 | :53 | -10 | 38 | |
| 11. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 31 | 9 | 10 | 12 | 45 | :36 | 9 | 37 | |
| 12. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | :48 | -3 | 37 | |
| 13. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | :50 | -4 | 37 | |
| 14. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | :51 | -12 | 37 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 31 | 7 | 8 | 16 | 45 | :58 | -13 | 29 | |
| 16. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 31 | 6 | 7 | 18 | 33 | :65 | -32 | 25 | |
| 17. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 31 | 5 | 9 | 17 | 33 | :66 | -33 | 24 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 30 | 4 | 8 | 18 | 33 | :62 | -29 | 20 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 16 | 10 | 6 | 0 | 38 | :11 | 27 | 36 | |
| 2. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | :20 | 15 | 29 | |
| 3. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | :18 | 8 | 29 | |
| 4. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | :20 | 6 | 29 | |
| 5. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | :14 | 13 | 26 | |
| 6. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | :17 | 14 | 24 | |
| 7. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | :22 | 10 | 23 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | :24 | 3 | 23 | |
| 9. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | :27 | -2 | 22 | |
| 10. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | :23 | -4 | 19 | |
| 11. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | :26 | -3 | 18 | |
| 12. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | :22 | 2 | 17 | |
| 13. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | :23 | -2 | 17 | |
| 14. | Bonner SC Bonner SC | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | :20 | -7 | 17 | |
| 15. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | :23 | -2 | 16 | |
| 16. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | :30 | -8 | 16 | |
| 17. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | :30 | -16 | 10 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | :38 | -22 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | :13 | 17 | 32 | |
| 2. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | :14 | 14 | 30 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | :15 | 10 | 29 | |
| 4. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | :27 | 8 | 29 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | :23 | 7 | 28 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | :19 | -1 | 23 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 15 | 5 | 7 | 3 | 27 | :22 | 5 | 22 | |
| 8. | Bonner SC Bonner SC | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | :18 | 2 | 22 | |
| 9. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | :25 | -1 | 21 | |
| 10. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | :28 | -10 | 20 | |
| 11. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | :24 | -1 | 19 | |
| 12. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | :30 | -6 | 19 | |
| 13. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | :27 | -10 | 19 | |
| 14. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | :32 | -8 | 18 | |
| 15. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | :36 | -17 | 14 | |
| 16. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | :28 | -5 | 13 | |
| 17. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 16 | 2 | 7 | 7 | 14 | :19 | -5 | 13 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 | :40 | -31 | 3 | |
