Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 26 | 16 | 9 | 1 | 58 | :20 | 38 | 57 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | :29 | 16 | 51 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 25 | 14 | 5 | 6 | 54 | :33 | 21 | 47 | |
| 4. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 25 | 12 | 8 | 5 | 56 | :37 | 19 | 44 | |
| 5. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 26 | 13 | 5 | 8 | 45 | :36 | 9 | 44 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | :29 | 8 | 44 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 24 | 10 | 10 | 4 | 44 | :29 | 15 | 40 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | :48 | -4 | 37 | |
| 9. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 24 | 8 | 9 | 7 | 31 | :37 | -6 | 33 | |
| 10. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | :31 | 7 | 31 | |
| 11. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 25 | 8 | 6 | 11 | 39 | :42 | -3 | 30 | |
| 12. | Bonner SC Bonner SC | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | :29 | -6 | 30 | |
| 13. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | :41 | -7 | 29 | |
| 14. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | :50 | -14 | 28 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | :48 | -13 | 24 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 27 | 5 | 8 | 14 | 30 | :55 | -25 | 23 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 27 | 5 | 5 | 17 | 25 | :58 | -33 | 20 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 25 | 4 | 6 | 15 | 30 | :52 | -22 | 18 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 14 | 8 | 6 | 0 | 32 | :10 | 22 | 30 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | :17 | 4 | 25 | |
| 3. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | :18 | 13 | 23 | |
| 4. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | :16 | 13 | 23 | |
| 5. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | :16 | 4 | 22 | |
| 6. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | :14 | 12 | 20 | |
| 7. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | :22 | 2 | 20 | |
| 8. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | :10 | 8 | 19 | |
| 9. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | :21 | 1 | 17 | |
| 10. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | :25 | -5 | 16 | |
| 11. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | :17 | 4 | 15 | |
| 12. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | :21 | -5 | 15 | |
| 13. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | :26 | -8 | 14 | |
| 14. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | :15 | -1 | 13 | |
| 15. | Bonner SC Bonner SC | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | :17 | -8 | 12 | |
| 16. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | :20 | -6 | 10 | |
| 17. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | :25 | -11 | 10 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | :33 | -21 | 5 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | :11 | 14 | 28 | |
| 2. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | :10 | 16 | 27 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | :12 | 12 | 26 | |
| 4. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | :17 | 8 | 24 | |
| 5. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | :13 | 4 | 22 | |
| 6. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 13 | 5 | 6 | 2 | 26 | :19 | 7 | 21 | |
| 7. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | :19 | 6 | 21 | |
| 8. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | :22 | -5 | 20 | |
| 9. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | :21 | -1 | 19 | |
| 10. | Bonner SC Bonner SC | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | :12 | 2 | 18 | |
| 11. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | :26 | -6 | 17 | |
| 12. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | :25 | -12 | 15 | |
| 13. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | :21 | -4 | 13 | |
| 14. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | :29 | -9 | 13 | |
| 15. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | :30 | -14 | 13 | |
| 16. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | :17 | -5 | 11 | |
| 17. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | :22 | -5 | 10 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 14 | 0 | 3 | 11 | 9 | :35 | -26 | 3 | |
