Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 17 | 9 | 7 | 1 | 40 | :15 | 25 | 34 | |
| 2. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | :25 | 9 | 33 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | :19 | 9 | 33 | |
| 4. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | :20 | 11 | 32 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 17 | 8 | 5 | 4 | 41 | :29 | 12 | 29 | |
| 6. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | :27 | 4 | 29 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 17 | 6 | 9 | 2 | 33 | :22 | 11 | 27 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | :35 | -3 | 26 | |
| 9. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | :31 | -8 | 23 | |
| 10. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | :30 | 1 | 22 | |
| 11. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | :21 | 6 | 21 | |
| 12. | Bonner SC Bonner SC | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | :24 | -6 | 20 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | :36 | -10 | 18 | |
| 14. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | :30 | -5 | 17 | |
| 15. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | :35 | -10 | 17 | |
| 16. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | :28 | -9 | 13 | |
| 17. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | :32 | -12 | 12 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | :42 | -25 | 8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | :8 | 15 | 19 | |
| 2. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | :13 | 4 | 17 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | :9 | 3 | 17 | |
| 4. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | :11 | 4 | 14 | |
| 5. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | :11 | 8 | 13 | |
| 6. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | :13 | 7 | 13 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | :8 | 6 | 13 | |
| 8. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | :12 | 5 | 13 | |
| 9. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | :14 | 3 | 13 | |
| 10. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | :20 | -3 | 13 | |
| 11. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | :15 | -3 | 11 | |
| 12. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | :11 | 2 | 10 | |
| 13. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | :18 | -4 | 10 | |
| 14. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | :14 | -2 | 9 | |
| 15. | Bonner SC Bonner SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | :15 | -7 | 9 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | :19 | -9 | 5 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | :19 | -10 | 5 | |
| 18. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | :14 | -6 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | :14 | 5 | 19 | |
| 2. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | :7 | 7 | 16 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | :10 | 6 | 16 | |
| 4. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | :16 | 5 | 16 | |
| 5. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | :7 | 10 | 15 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | :7 | 7 | 15 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | :14 | 5 | 14 | |
| 8. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | :17 | -6 | 14 | |
| 9. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | :21 | -6 | 13 | |
| 10. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | :16 | -1 | 12 | |
| 11. | Bonner SC Bonner SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | :9 | 1 | 11 | |
| 12. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | :14 | -3 | 10 | |
| 13. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | :18 | -4 | 9 | |
| 14. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | :10 | -2 | 8 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | :12 | -1 | 7 | |
| 16. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | :21 | -7 | 7 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | :23 | -15 | 3 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | :21 | -14 | 2 | |
