Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 18 | 10 | 7 | 1 | 43 | :15 | 28 | 37 | |
| 2. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | :25 | 14 | 36 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | :19 | 9 | 34 | |
| 4. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | :20 | 11 | 33 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | :29 | 13 | 32 | |
| 6. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | :28 | 6 | 32 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 18 | 7 | 9 | 2 | 37 | :25 | 12 | 30 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | :37 | -2 | 29 | |
| 9. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | :31 | -8 | 23 | |
| 10. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | :33 | 0 | 22 | |
| 11. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | :22 | 5 | 21 | |
| 12. | Bonner SC Bonner SC | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | :24 | -6 | 20 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | :39 | -12 | 18 | |
| 14. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | :34 | -6 | 17 | |
| 15. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | :38 | -13 | 17 | |
| 16. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | :28 | -9 | 13 | |
| 17. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | :37 | -17 | 12 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | :42 | -25 | 8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 10 | 6 | 4 | 0 | 26 | :8 | 18 | 22 | |
| 2. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | :13 | 4 | 18 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | :11 | 9 | 17 | |
| 4. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | :9 | 3 | 17 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | :13 | 8 | 16 | |
| 6. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | :16 | 4 | 16 | |
| 7. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | :11 | 8 | 13 | |
| 8. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | :8 | 6 | 13 | |
| 9. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | :12 | 5 | 13 | |
| 10. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | :20 | -3 | 13 | |
| 11. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | :18 | -5 | 11 | |
| 12. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | :11 | 2 | 10 | |
| 13. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | :22 | -5 | 10 | |
| 14. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | :14 | -2 | 9 | |
| 15. | Bonner SC Bonner SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | :15 | -7 | 9 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | :19 | -9 | 5 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | :19 | -10 | 5 | |
| 18. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | :14 | -6 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | :8 | 9 | 19 | |
| 2. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | :14 | 5 | 19 | |
| 3. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | :17 | 6 | 17 | |
| 4. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | :10 | 6 | 17 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | :16 | 5 | 16 | |
| 6. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | :7 | 10 | 15 | |
| 7. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | :7 | 7 | 15 | |
| 8. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | :17 | -6 | 14 | |
| 9. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | :21 | -6 | 13 | |
| 10. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | :19 | -4 | 12 | |
| 11. | Bonner SC Bonner SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | :9 | 1 | 11 | |
| 12. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | :14 | -3 | 10 | |
| 13. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | :21 | -5 | 9 | |
| 14. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | :11 | -3 | 8 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | :12 | -1 | 7 | |
| 16. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | :21 | -7 | 7 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | :23 | -15 | 3 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | :26 | -19 | 2 | |
