Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 21 | 15 | 5 | 1 | 48 | :17 | 31 | 50 | |
| 2. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 21 | 14 | 3 | 4 | 55 | :24 | 31 | 45 | |
| 3. | Siegburger SV Siegburger SV | 21 | 13 | 4 | 4 | 52 | :19 | 33 | 43 | |
| 4. | Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel | 21 | 13 | 3 | 5 | 62 | :28 | 34 | 42 | |
| 5. | SSV Merten SSV Merten | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | :18 | 20 | 39 | |
| 6. | S.C. Fortuna Köln II S.C. Fortuna Köln II | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | :25 | 15 | 36 | |
| 7. | SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 | 21 | 11 | 1 | 9 | 45 | :35 | 10 | 34 | |
| 8. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 21 | 10 | 3 | 8 | 45 | :27 | 18 | 33 | |
| 9. | SSV Bornheim SSV Bornheim | 21 | 8 | 4 | 9 | 43 | :39 | 4 | 28 | |
| 10. | TuS BW Königsdorf TuS BW Königsdorf | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | :37 | -6 | 28 | |
| 11. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | :41 | -11 | 28 | |
| 12. | SpVg. Porz SpVg. Porz | 21 | 6 | 2 | 13 | 43 | :57 | -14 | 20 | |
| 13. | FC Hennef FC Hennef | 21 | 6 | 2 | 13 | 24 | :48 | -24 | 20 | |
| 14. | Sportfreunde Düren Sportfreunde Düren | 21 | 4 | 2 | 15 | 34 | :67 | -33 | 14 | |
| 15. | FC Teutonia Weiden FC Teutonia Weiden | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | :62 | -44 | 12 | |
| 16. | FC Pesch FC Pesch | 21 | 2 | 2 | 17 | 26 | :90 | -64 | 8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | :9 | 33 | 28 | |
| 2. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | :7 | 24 | 26 | |
| 3. | SSV Merten SSV Merten | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | :11 | 10 | 21 | |
| 4. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | :9 | 10 | 21 | |
| 5. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | :15 | 18 | 19 | |
| 6. | SSV Bornheim SSV Bornheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | :21 | 3 | 17 | |
| 7. | TuS BW Königsdorf TuS BW Königsdorf | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | :17 | -1 | 17 | |
| 8. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | :19 | -2 | 17 | |
| 9. | Siegburger SV Siegburger SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | :12 | 8 | 15 | |
| 10. | S.C. Fortuna Köln II S.C. Fortuna Köln II | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | :13 | 6 | 15 | |
| 11. | SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | :19 | 3 | 15 | |
| 12. | FC Hennef FC Hennef | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | :16 | -7 | 11 | |
| 13. | Sportfreunde Düren Sportfreunde Düren | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | :32 | -12 | 10 | |
| 14. | SpVg. Porz SpVg. Porz | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | :33 | -15 | 9 | |
| 15. | FC Teutonia Weiden FC Teutonia Weiden | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | :32 | -23 | 8 | |
| 16. | FC Pesch FC Pesch | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | :36 | -23 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | :8 | 21 | 29 | |
| 2. | Siegburger SV Siegburger SV | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | :7 | 25 | 28 | |
| 3. | S.C. Fortuna Köln II S.C. Fortuna Köln II | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | :12 | 9 | 21 | |
| 4. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | :17 | 7 | 19 | |
| 5. | SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | :16 | 7 | 19 | |
| 6. | SSV Merten SSV Merten | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | :7 | 10 | 18 | |
| 7. | Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | :19 | 1 | 14 | |
| 8. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | :12 | 0 | 14 | |
| 9. | SpVg. Porz SpVg. Porz | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | :24 | 1 | 11 | |
| 10. | SSV Bornheim SSV Bornheim | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | :18 | 1 | 11 | |
| 11. | TuS BW Königsdorf TuS BW Königsdorf | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | :20 | -5 | 11 | |
| 12. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | :22 | -9 | 11 | |
| 13. | FC Hennef FC Hennef | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | :32 | -17 | 9 | |
| 14. | Sportfreunde Düren Sportfreunde Düren | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | :35 | -21 | 4 | |
| 15. | FC Teutonia Weiden FC Teutonia Weiden | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | :30 | -21 | 4 | |
| 16. | FC Pesch FC Pesch | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | :54 | -41 | 2 | |
