Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 17 | 15 | 1 | 1 | 49 | :17 | 32 | 43 | |
| 2. | SV Eichede SV Eichede | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | :16 | 19 | 35 | |
| 3. | Heider SV Heider SV | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | :29 | 10 | 35 | |
| 4. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 16 | 10 | 3 | 3 | 46 | :19 | 27 | 33 | |
| 5. | FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | :27 | 15 | 27 | |
| 6. | 1.FC Phönix Lübeck II 1.FC Phönix Lübeck II | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | :29 | 2 | 27 | |
| 7. | VfR Neumünster VfR Neumünster | 16 | 9 | 0 | 7 | 33 | :33 | 0 | 27 | |
| 8. | PSV Neumünster PSV Neumünster | 16 | 7 | 2 | 7 | 37 | :31 | 6 | 23 | |
| 9. | TSV Nordmark Satrup TSV Nordmark Satrup | 17 | 7 | 1 | 9 | 27 | :27 | 0 | 22 | |
| 10. | Kaltenkirchener TS Kaltenkirchener TS | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | :36 | -10 | 21 | |
| 11. | TuS Rotenhof TuS Rotenhof | 17 | 4 | 5 | 8 | 30 | :39 | -9 | 17 | |
| 12. | MTSV Hohenwestedt MTSV Hohenwestedt | 17 | 4 | 3 | 10 | 30 | :39 | -9 | 15 | |
| 13. | Eutin 08 Eutin 08 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | :34 | -15 | 15 | |
| 14. | Oldenburger SV Oldenburger SV | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | :44 | -19 | 12 | |
| 15. | Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel | 17 | 4 | 0 | 13 | 14 | :42 | -28 | 12 | |
| 16. | SV Preußen 09 Reinfeld SV Preußen 09 Reinfeld | 17 | 3 | 1 | 13 | 22 | :43 | -21 | 10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | :7 | 24 | 22 | |
| 2. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | :9 | 19 | 20 | |
| 3. | SV Eichede SV Eichede | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | :12 | 10 | 20 | |
| 4. | FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | :12 | 12 | 19 | |
| 5. | Kaltenkirchener TS Kaltenkirchener TS | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | :15 | 5 | 18 | |
| 6. | VfR Neumünster VfR Neumünster | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | :14 | 3 | 18 | |
| 7. | Heider SV Heider SV | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | :20 | 2 | 16 | |
| 8. | PSV Neumünster PSV Neumünster | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | :8 | 12 | 15 | |
| 9. | TSV Nordmark Satrup TSV Nordmark Satrup | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | :14 | 3 | 12 | |
| 10. | 1.FC Phönix Lübeck II 1.FC Phönix Lübeck II | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | :16 | -1 | 12 | |
| 11. | Eutin 08 Eutin 08 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | :17 | -6 | 10 | |
| 12. | Oldenburger SV Oldenburger SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | :13 | -2 | 8 | |
| 13. | Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | :13 | -8 | 6 | |
| 14. | MTSV Hohenwestedt MTSV Hohenwestedt | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | :22 | -10 | 5 | |
| 15. | SV Preußen 09 Reinfeld SV Preußen 09 Reinfeld | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | :24 | -12 | 3 | |
| 16. | TuS Rotenhof TuS Rotenhof | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | :17 | -12 | 1 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heider SV Heider SV | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | :9 | 8 | 19 | |
| 2. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | :10 | 8 | 18 | |
| 3. | TuS Rotenhof TuS Rotenhof | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | :22 | 3 | 16 | |
| 4. | SV Eichede SV Eichede | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | :4 | 9 | 15 | |
| 5. | 1.FC Phönix Lübeck II 1.FC Phönix Lübeck II | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | :13 | 3 | 15 | |
| 6. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | :10 | 8 | 13 | |
| 7. | MTSV Hohenwestedt MTSV Hohenwestedt | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | :17 | 1 | 10 | |
| 8. | TSV Nordmark Satrup TSV Nordmark Satrup | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | :13 | -3 | 10 | |
| 9. | VfR Neumünster VfR Neumünster | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | :19 | -3 | 9 | |
| 10. | FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | :15 | 3 | 8 | |
| 11. | PSV Neumünster PSV Neumünster | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | :23 | -6 | 8 | |
| 12. | SV Preußen 09 Reinfeld SV Preußen 09 Reinfeld | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | :19 | -9 | 7 | |
| 13. | Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | :29 | -20 | 6 | |
| 14. | Eutin 08 Eutin 08 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | :17 | -9 | 5 | |
| 15. | Oldenburger SV Oldenburger SV | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | :31 | -17 | 4 | |
| 16. | Kaltenkirchener TS Kaltenkirchener TS | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | :21 | -15 | 3 | |
