Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 13 | 13 | 0 | 0 | 42 | :11 | 31 | 39 | |
| 2. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | :15 | 29 | 32 | |
| 3. | SV Eichede SV Eichede | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | :13 | 16 | 28 | |
| 4. | Heider SV Heider SV | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | :24 | 6 | 28 | |
| 5. | 1.FC Phönix Lübeck II 1.FC Phönix Lübeck II | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | :23 | 4 | 27 | |
| 6. | VfR Neumünster VfR Neumünster | 13 | 8 | 0 | 5 | 28 | :26 | 2 | 24 | |
| 7. | FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | :26 | 6 | 21 | |
| 8. | PSV Neumünster PSV Neumünster | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | :27 | 5 | 20 | |
| 9. | Kaltenkirchener TS Kaltenkirchener TS | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | :26 | -4 | 17 | |
| 10. | TSV Nordmark Satrup TSV Nordmark Satrup | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | :22 | -4 | 16 | |
| 11. | MTSV Hohenwestedt MTSV Hohenwestedt | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | :30 | -4 | 14 | |
| 12. | TuS Rotenhof TuS Rotenhof | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | :33 | -8 | 13 | |
| 13. | Oldenburger SV Oldenburger SV | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | :40 | -18 | 12 | |
| 14. | Eutin 08 Eutin 08 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | :32 | -16 | 11 | |
| 15. | Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 | :31 | -21 | 9 | |
| 16. | SV Preußen 09 Reinfeld SV Preußen 09 Reinfeld | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | :37 | -24 | 4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | :6 | 21 | 21 | |
| 2. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | :7 | 19 | 19 | |
| 3. | SV Eichede SV Eichede | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | :10 | 9 | 17 | |
| 4. | FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | :11 | 10 | 16 | |
| 5. | VfR Neumünster VfR Neumünster | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | :10 | 3 | 15 | |
| 6. | Kaltenkirchener TS Kaltenkirchener TS | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | :10 | 4 | 14 | |
| 7. | Heider SV Heider SV | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | :18 | 0 | 13 | |
| 8. | PSV Neumünster PSV Neumünster | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | :8 | 10 | 12 | |
| 9. | 1.FC Phönix Lübeck II 1.FC Phönix Lübeck II | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | :13 | 0 | 12 | |
| 10. | Eutin 08 Eutin 08 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | :17 | -6 | 10 | |
| 11. | TSV Nordmark Satrup TSV Nordmark Satrup | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | :12 | 0 | 9 | |
| 12. | Oldenburger SV Oldenburger SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | :13 | -2 | 8 | |
| 13. | MTSV Hohenwestedt MTSV Hohenwestedt | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | :17 | -7 | 4 | |
| 14. | Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 3 | |
| 15. | TuS Rotenhof TuS Rotenhof | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | :14 | -9 | 1 | |
| 16. | SV Preußen 09 Reinfeld SV Preußen 09 Reinfeld | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | :21 | -13 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | :5 | 10 | 18 | |
| 2. | Heider SV Heider SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | :6 | 6 | 15 | |
| 3. | 1.FC Phönix Lübeck II 1.FC Phönix Lübeck II | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | :10 | 4 | 15 | |
| 4. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | :8 | 10 | 13 | |
| 5. | TuS Rotenhof TuS Rotenhof | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | :19 | 1 | 12 | |
| 6. | SV Eichede SV Eichede | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | :3 | 7 | 11 | |
| 7. | MTSV Hohenwestedt MTSV Hohenwestedt | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | :13 | 3 | 10 | |
| 8. | VfR Neumünster VfR Neumünster | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | :16 | -1 | 9 | |
| 9. | PSV Neumünster PSV Neumünster | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | :19 | -5 | 8 | |
| 10. | TSV Nordmark Satrup TSV Nordmark Satrup | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | :10 | -4 | 7 | |
| 11. | Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | :29 | -20 | 6 | |
| 12. | FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | :15 | -4 | 5 | |
| 13. | SV Preußen 09 Reinfeld SV Preußen 09 Reinfeld | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | :16 | -11 | 4 | |
| 14. | Oldenburger SV Oldenburger SV | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | :27 | -16 | 4 | |
| 15. | Kaltenkirchener TS Kaltenkirchener TS | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | :16 | -8 | 3 | |
| 16. | Eutin 08 Eutin 08 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | :15 | -10 | 1 | |
