Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Todesfelde | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | :5 | 12 | 16 | |
2. | SV Eichede | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | :3 | 16 | 12 | |
3. | Oldenburger SV | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | :7 | 7 | 9 | |
4. | PSV Neumünster | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | :9 | 0 | 8 | |
5. | VfB Lübeck II | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | :13 | -2 | 6 | |
6. | TSV Pansdorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | :15 | -7 | 5 | |
7. | FC Dornbreite Lübeck | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | :19 | -11 | 4 | |
8. | SV Preußen 09 Reinfeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :8 | -5 | 3 | |
9. | Eutin 08 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | :18 | -10 | 3 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Todesfelde | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | :4 | 6 | 7 | |
2. | SV Eichede | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :2 | 11 | 6 | |
3. | PSV Neumünster | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | :8 | -1 | 5 | |
4. | SV Preußen 09 Reinfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
5. | FC Dornbreite Lübeck | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :4 | 0 | 3 | |
6. | Oldenburger SV | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | :5 | 0 | 2 | |
7. | TSV Pansdorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | :12 | -9 | 1 | |
8. | VfB Lübeck II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :5 | -3 | 0 | |
9. | Eutin 08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :7 | -4 | 0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Todesfelde | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | :1 | 6 | 9 | |
2. | Oldenburger SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | :2 | 7 | 7 | |
3. | SV Eichede | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :1 | 5 | 6 | |
4. | VfB Lübeck II | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | :8 | 1 | 6 | |
5. | TSV Pansdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | :3 | 2 | 4 | |
6. | PSV Neumünster | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
7. | Eutin 08 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :11 | -6 | 3 | |
8. | FC Dornbreite Lübeck | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | :15 | -11 | 1 | |
9. | SV Preußen 09 Reinfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :7 | -6 | 0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Absteiger.