Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 37 | 28 | 9 | 138 | :84 | 54 | 82 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 36 | 24 | 12 | 126 | :88 | 38 | 73 | |
| 3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 36 | 25 | 11 | 116 | :81 | 35 | 71 | |
| 4. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 36 | 20 | 16 | 102 | :95 | 7 | 58 | |
| 5. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 36 | 20 | 16 | 103 | :110 | -7 | 58 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut | 36 | 19 | 17 | 127 | :112 | 15 | 57 | |
| 7. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 36 | 20 | 16 | 118 | :111 | 7 | 56 | |
| 8. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 36 | 16 | 20 | 97 | :99 | -2 | 50 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 35 | 17 | 18 | 103 | :110 | -7 | 50 | |
| 10. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 37 | 16 | 21 | 102 | :114 | -12 | 49 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 36 | 13 | 23 | 85 | :105 | -20 | 44 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 35 | 15 | 20 | 97 | :104 | -7 | 43 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 36 | 12 | 24 | 87 | :128 | -41 | 38 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 36 | 7 | 29 | 83 | :143 | -60 | 27 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 19 | 15 | 4 | 69 | :41 | 28 | 45 | |
| 2. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 18 | 14 | 4 | 73 | :40 | 33 | 42 | |
| 3. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 19 | 11 | 8 | 59 | :52 | 7 | 35 | |
| 4. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 18 | 11 | 7 | 52 | :40 | 12 | 34 | |
| 5. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 18 | 12 | 6 | 53 | :42 | 11 | 33 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut | 19 | 11 | 8 | 78 | :62 | 16 | 32 | |
| 7. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 18 | 11 | 7 | 63 | :53 | 10 | 31 | |
| 8. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 17 | 10 | 7 | 49 | :34 | 15 | 30 | |
| 9. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 18 | 10 | 8 | 56 | :59 | -3 | 29 | |
| 10. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 17 | 9 | 8 | 48 | :48 | 0 | 27 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 18 | 8 | 10 | 49 | :50 | -1 | 25 | |
| 12. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 17 | 8 | 9 | 43 | :51 | -8 | 25 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 18 | 8 | 10 | 50 | :49 | 1 | 21 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 18 | 4 | 14 | 46 | :75 | -29 | 15 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 19 | 14 | 5 | 65 | :44 | 21 | 40 | |
| 2. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 18 | 13 | 5 | 63 | :39 | 24 | 38 | |
| 3. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 18 | 10 | 8 | 47 | :51 | -4 | 29 | |
| 4. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 17 | 9 | 8 | 57 | :47 | 10 | 28 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 19 | 10 | 9 | 53 | :61 | -8 | 28 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut | 17 | 8 | 9 | 49 | :50 | -1 | 25 | |
| 7. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 18 | 9 | 9 | 55 | :58 | -3 | 25 | |
| 8. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 18 | 8 | 10 | 55 | :62 | -7 | 23 | |
| 9. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 17 | 7 | 10 | 47 | :55 | -8 | 22 | |
| 10. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 18 | 5 | 13 | 36 | :55 | -19 | 19 | |
| 11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 18 | 5 | 13 | 45 | :59 | -14 | 16 | |
| 12. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 18 | 5 | 13 | 43 | :62 | -19 | 14 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 19 | 4 | 15 | 44 | :77 | -33 | 13 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 18 | 3 | 15 | 37 | :68 | -31 | 12 | |
