Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 19 | 13 | 6 | 71 | :50 | 21 | 38 | |
| 2. | EV Landshut EV Landshut | 18 | 12 | 6 | 70 | :49 | 21 | 35 | |
| 3. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 17 | 12 | 5 | 58 | :44 | 14 | 35 | |
| 4. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 18 | 11 | 7 | 54 | :40 | 14 | 32 | |
| 5. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 19 | 10 | 9 | 58 | :59 | -1 | 30 | |
| 6. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 19 | 10 | 9 | 59 | :55 | 4 | 29 | |
| 7. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 18 | 9 | 9 | 45 | :44 | 1 | 29 | |
| 8. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 19 | 8 | 11 | 55 | :54 | 1 | 27 | |
| 9. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 17 | 9 | 8 | 47 | :53 | -6 | 27 | |
| 10. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 18 | 8 | 10 | 52 | :69 | -17 | 25 | |
| 11. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 18 | 9 | 9 | 49 | :48 | 1 | 24 | |
| 12. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 18 | 7 | 11 | 62 | :66 | -4 | 20 | |
| 13. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 18 | 5 | 13 | 49 | :74 | -25 | 16 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 18 | 4 | 14 | 47 | :71 | -24 | 14 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 10 | 8 | 2 | 41 | :25 | 16 | 23 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 9 | 8 | 1 | 35 | :20 | 15 | 23 | |
| 3. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 10 | 6 | 4 | 30 | :27 | 3 | 19 | |
| 4. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 9 | 6 | 3 | 30 | :23 | 7 | 18 | |
| 5. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 9 | 5 | 4 | 27 | :19 | 8 | 16 | |
| 6. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 9 | 5 | 4 | 23 | :16 | 7 | 16 | |
| 7. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 9 | 5 | 4 | 33 | :35 | -2 | 16 | |
| 8. | EV Landshut EV Landshut | 9 | 5 | 4 | 38 | :28 | 10 | 15 | |
| 9. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 8 | 5 | 3 | 25 | :25 | 0 | 14 | |
| 10. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 9 | 5 | 4 | 24 | :24 | 0 | 13 | |
| 11. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 9 | 4 | 5 | 36 | :30 | 6 | 12 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 9 | 4 | 5 | 23 | :23 | 0 | 10 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 9 | 3 | 6 | 23 | :31 | -8 | 10 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 9 | 3 | 6 | 28 | :34 | -6 | 9 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Landshut EV Landshut | 9 | 7 | 2 | 32 | :21 | 11 | 20 | |
| 2. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 9 | 6 | 3 | 30 | :16 | 14 | 19 | |
| 3. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 9 | 5 | 4 | 30 | :25 | 5 | 15 | |
| 4. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 9 | 5 | 4 | 26 | :25 | 1 | 14 | |
| 5. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 9 | 4 | 5 | 22 | :28 | -6 | 13 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 9 | 4 | 5 | 22 | :28 | -6 | 13 | |
| 7. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 8 | 4 | 4 | 23 | :24 | -1 | 12 | |
| 8. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 10 | 4 | 6 | 29 | :32 | -3 | 11 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 9 | 4 | 5 | 28 | :32 | -4 | 11 | |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 10 | 3 | 7 | 28 | :35 | -7 | 11 | |
| 11. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 9 | 3 | 6 | 19 | :34 | -15 | 9 | |
| 12. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 9 | 3 | 6 | 26 | :36 | -10 | 8 | |
| 13. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 9 | 2 | 7 | 21 | :40 | -19 | 7 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 9 | 1 | 8 | 24 | :40 | -16 | 4 | |
