Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 42 | 32 | 10 | 163 | :97 | 66 | 95 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 41 | 28 | 13 | 152 | :104 | 48 | 86 | |
| 3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 41 | 27 | 14 | 127 | :94 | 33 | 77 | |
| 4. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 41 | 23 | 18 | 121 | :123 | -2 | 67 | |
| 5. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 41 | 23 | 18 | 135 | :129 | 6 | 64 | |
| 6. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 41 | 22 | 19 | 113 | :109 | 4 | 64 | |
| 7. | EV Landshut EV Landshut | 41 | 20 | 21 | 136 | :131 | 5 | 60 | |
| 8. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 40 | 20 | 20 | 119 | :121 | -2 | 59 | |
| 9. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 42 | 19 | 23 | 119 | :129 | -10 | 58 | |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 41 | 18 | 23 | 106 | :114 | -8 | 55 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 41 | 15 | 26 | 99 | :121 | -22 | 50 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 40 | 17 | 23 | 107 | :120 | -13 | 48 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 41 | 15 | 26 | 101 | :139 | -38 | 47 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 41 | 8 | 33 | 93 | :160 | -67 | 31 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 21 | 17 | 4 | 91 | :47 | 44 | 51 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 21 | 16 | 5 | 81 | :50 | 31 | 49 | |
| 3. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 21 | 13 | 8 | 67 | :55 | 12 | 41 | |
| 4. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 21 | 13 | 8 | 58 | :45 | 13 | 39 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 20 | 12 | 8 | 58 | :42 | 16 | 36 | |
| 6. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 20 | 13 | 7 | 60 | :49 | 11 | 36 | |
| 7. | EV Landshut EV Landshut | 22 | 12 | 10 | 83 | :73 | 10 | 35 | |
| 8. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 20 | 12 | 8 | 68 | :63 | 5 | 35 | |
| 9. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 20 | 12 | 8 | 69 | :60 | 9 | 34 | |
| 10. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 20 | 10 | 10 | 52 | :57 | -5 | 31 | |
| 11. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 20 | 10 | 10 | 54 | :56 | -2 | 30 | |
| 12. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 20 | 9 | 11 | 55 | :55 | 0 | 29 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 21 | 9 | 12 | 55 | :56 | -1 | 23 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 20 | 4 | 16 | 50 | :82 | -32 | 16 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 21 | 15 | 6 | 72 | :50 | 22 | 44 | |
| 2. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 21 | 14 | 7 | 67 | :45 | 22 | 41 | |
| 3. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 20 | 12 | 8 | 71 | :54 | 17 | 37 | |
| 4. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 21 | 11 | 10 | 53 | :60 | -7 | 32 | |
| 5. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 21 | 11 | 10 | 66 | :69 | -3 | 30 | |
| 6. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 20 | 10 | 10 | 65 | :65 | 0 | 29 | |
| 7. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 21 | 10 | 11 | 55 | :67 | -12 | 28 | |
| 8. | EV Landshut EV Landshut | 19 | 8 | 11 | 53 | :58 | -5 | 25 | |
| 9. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 19 | 8 | 11 | 52 | :64 | -12 | 25 | |
| 10. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 21 | 6 | 15 | 44 | :66 | -22 | 21 | |
| 11. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 21 | 6 | 15 | 52 | :74 | -22 | 17 | |
| 12. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 20 | 5 | 15 | 48 | :69 | -21 | 16 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 21 | 5 | 16 | 49 | :82 | -33 | 16 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 21 | 4 | 17 | 43 | :78 | -35 | 15 | |
