Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 16 | 15 | 1 | 64 | :36 | 28 | 41 | |
| 2. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 16 | 10 | 6 | 59 | :48 | 11 | 29 | |
| 3. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 16 | 9 | 7 | 58 | :50 | 8 | 29 | |
| 4. | EV Landshut EV Landshut | 16 | 8 | 8 | 49 | :51 | -2 | 27 | |
| 5. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 16 | 8 | 8 | 44 | :46 | -2 | 25 | |
| 6. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 16 | 8 | 8 | 46 | :50 | -4 | 25 | |
| 7. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 16 | 8 | 8 | 49 | :41 | 8 | 24 | |
| 8. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 16 | 9 | 7 | 43 | :42 | 1 | 24 | |
| 9. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 16 | 7 | 9 | 50 | :47 | 3 | 22 | |
| 10. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 16 | 7 | 9 | 53 | :55 | -2 | 22 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 16 | 6 | 10 | 51 | :65 | -14 | 20 | |
| 12. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 16 | 6 | 10 | 48 | :60 | -12 | 19 | |
| 13. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 16 | 7 | 9 | 52 | :61 | -9 | 18 | |
| 14. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 16 | 4 | 12 | 39 | :53 | -14 | 11 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 7 | 7 | 0 | 32 | :11 | 21 | 20 | |
| 2. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 8 | 5 | 3 | 30 | :24 | 6 | 16 | |
| 3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 8 | 5 | 3 | 26 | :16 | 10 | 15 | |
| 4. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 8 | 5 | 3 | 29 | :24 | 5 | 15 | |
| 4. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 9 | 5 | 4 | 29 | :24 | 5 | 15 | |
| 6. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 8 | 4 | 4 | 31 | :27 | 4 | 14 | |
| 7. | EV Landshut EV Landshut | 8 | 4 | 4 | 28 | :28 | 0 | 14 | |
| 8. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 8 | 4 | 4 | 24 | :24 | 0 | 13 | |
| 9. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 9 | 4 | 5 | 32 | :33 | -1 | 13 | |
| 10. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 8 | 4 | 4 | 26 | :29 | -3 | 13 | |
| 11. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 8 | 4 | 4 | 25 | :27 | -2 | 10 | |
| 12. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 7 | 3 | 4 | 18 | :20 | -2 | 9 | |
| 13. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 8 | 3 | 5 | 19 | :25 | -6 | 9 | |
| 14. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 8 | 3 | 5 | 22 | :22 | 0 | 8 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 9 | 8 | 1 | 32 | :25 | 7 | 21 | |
| 2. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 9 | 5 | 4 | 28 | :30 | -2 | 16 | |
| 3. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 8 | 6 | 2 | 24 | :17 | 7 | 15 | |
| 4. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 8 | 5 | 3 | 27 | :23 | 4 | 15 | |
| 5. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 8 | 5 | 3 | 30 | :24 | 6 | 14 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut | 8 | 4 | 4 | 21 | :23 | -2 | 13 | |
| 7. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 8 | 4 | 4 | 20 | :22 | -2 | 12 | |
| 8. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 8 | 3 | 5 | 23 | :25 | -2 | 9 | |
| 9. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 8 | 3 | 5 | 27 | :34 | -7 | 8 | |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 7 | 2 | 5 | 21 | :23 | -2 | 7 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 8 | 2 | 6 | 25 | :36 | -11 | 7 | |
| 12. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 8 | 2 | 6 | 23 | :31 | -8 | 6 | |
| 13. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 7 | 2 | 5 | 16 | :27 | -11 | 6 | |
| 14. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 8 | 1 | 7 | 17 | :31 | -14 | 3 | |
