Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 14 | 13 | 1 | 56 | :30 | 26 | 35 | |
| 2. | EV Landshut EV Landshut | 14 | 8 | 6 | 47 | :45 | 2 | 26 | |
| 3. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 14 | 7 | 7 | 48 | :42 | 6 | 24 | |
| 4. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 14 | 8 | 6 | 50 | :44 | 6 | 23 | |
| 5. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 14 | 9 | 5 | 40 | :37 | 3 | 23 | |
| 6. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 14 | 7 | 7 | 46 | :40 | 6 | 21 | |
| 7. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 14 | 6 | 8 | 39 | :45 | -6 | 20 | |
| 8. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 14 | 6 | 8 | 46 | :55 | -9 | 20 | |
| 9. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 14 | 6 | 8 | 43 | :41 | 2 | 19 | |
| 10. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 14 | 6 | 8 | 37 | :42 | -5 | 19 | |
| 11. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 14 | 6 | 8 | 43 | :52 | -9 | 19 | |
| 12. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 14 | 7 | 7 | 46 | :51 | -5 | 18 | |
| 13. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 14 | 5 | 9 | 47 | :52 | -5 | 16 | |
| 14. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 14 | 4 | 10 | 30 | :42 | -12 | 11 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 6 | 6 | 0 | 27 | :7 | 20 | 17 | |
| 2. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 7 | 4 | 3 | 29 | :24 | 5 | 13 | |
| 3. | EV Landshut EV Landshut | 7 | 4 | 3 | 26 | :25 | 1 | 13 | |
| 4. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 8 | 4 | 4 | 30 | :30 | 0 | 13 | |
| 5. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 7 | 4 | 3 | 23 | :24 | -1 | 13 | |
| 6. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 7 | 4 | 3 | 23 | :16 | 7 | 12 | |
| 7. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 7 | 4 | 3 | 25 | :22 | 3 | 12 | |
| 8. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 8 | 4 | 4 | 24 | :22 | 2 | 12 | |
| 9. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 7 | 3 | 4 | 24 | :21 | 3 | 11 | |
| 10. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 7 | 4 | 3 | 23 | :22 | 1 | 10 | |
| 11. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 7 | 3 | 4 | 19 | :21 | -2 | 10 | |
| 12. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 7 | 3 | 4 | 18 | :23 | -5 | 9 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 7 | 3 | 4 | 19 | :18 | 1 | 8 | |
| 14. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 6 | 2 | 4 | 15 | :18 | -3 | 7 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 8 | 7 | 1 | 29 | :23 | 6 | 18 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 7 | 6 | 1 | 22 | :14 | 8 | 14 | |
| 3. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 7 | 4 | 3 | 24 | :21 | 3 | 13 | |
| 4. | EV Landshut EV Landshut | 7 | 4 | 3 | 21 | :20 | 1 | 13 | |
| 5. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 8 | 4 | 4 | 24 | :27 | -3 | 13 | |
| 6. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 7 | 4 | 3 | 25 | :22 | 3 | 11 | |
| 7. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 7 | 3 | 4 | 23 | :24 | -1 | 9 | |
| 8. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 7 | 3 | 4 | 18 | :21 | -3 | 9 | |
| 9. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 7 | 3 | 4 | 23 | :29 | -6 | 8 | |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 6 | 2 | 4 | 19 | :19 | 0 | 7 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 7 | 2 | 5 | 23 | :31 | -8 | 7 | |
| 12. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 6 | 2 | 4 | 13 | :22 | -9 | 6 | |
| 13. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 7 | 1 | 6 | 18 | :28 | -10 | 3 | |
| 14. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 7 | 1 | 6 | 11 | :24 | -13 | 3 | |
