Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 21 | 14 | 7 | 78 | :57 | 21 | 41 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 19 | 13 | 6 | 65 | :49 | 16 | 39 | |
| 3. | EV Landshut EV Landshut | 20 | 13 | 7 | 76 | :53 | 23 | 38 | |
| 4. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 20 | 13 | 7 | 66 | :44 | 22 | 38 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 20 | 10 | 10 | 51 | :50 | 1 | 32 | |
| 6. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 21 | 9 | 12 | 62 | :59 | 3 | 30 | |
| 7. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 21 | 10 | 11 | 62 | :61 | 1 | 30 | |
| 8. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 19 | 10 | 9 | 52 | :58 | -6 | 30 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 21 | 10 | 11 | 62 | :69 | -7 | 30 | |
| 10. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 20 | 10 | 10 | 52 | :54 | -2 | 27 | |
| 11. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 20 | 9 | 11 | 69 | :68 | 1 | 26 | |
| 12. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 20 | 8 | 12 | 55 | :78 | -23 | 25 | |
| 13. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 20 | 6 | 14 | 55 | :83 | -28 | 19 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 20 | 6 | 14 | 52 | :74 | -22 | 18 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 10 | 9 | 1 | 40 | :22 | 18 | 26 | |
| 2. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 10 | 8 | 2 | 41 | :25 | 16 | 23 | |
| 3. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 10 | 6 | 4 | 31 | :20 | 11 | 19 | |
| 4. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 10 | 6 | 4 | 27 | :19 | 8 | 19 | |
| 5. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 10 | 6 | 4 | 31 | :25 | 6 | 19 | |
| 6. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 11 | 6 | 5 | 33 | :33 | 0 | 19 | |
| 7. | EV Landshut EV Landshut | 11 | 6 | 5 | 44 | :32 | 12 | 18 | |
| 8. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 10 | 6 | 4 | 28 | :26 | 2 | 16 | |
| 9. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 10 | 5 | 5 | 34 | :39 | -5 | 16 | |
| 10. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 10 | 5 | 5 | 39 | :32 | 7 | 15 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 9 | 5 | 4 | 27 | :28 | -1 | 14 | |
| 12. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 10 | 4 | 6 | 26 | :33 | -7 | 12 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 10 | 4 | 6 | 23 | :27 | -4 | 10 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 10 | 3 | 7 | 30 | :42 | -12 | 9 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 10 | 7 | 3 | 38 | :18 | 20 | 22 | |
| 2. | EV Landshut EV Landshut | 9 | 7 | 2 | 32 | :21 | 11 | 20 | |
| 3. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 11 | 6 | 5 | 37 | :32 | 5 | 18 | |
| 4. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 10 | 6 | 4 | 29 | :27 | 2 | 17 | |
| 5. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 10 | 5 | 5 | 25 | :30 | -5 | 16 | |
| 6. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 9 | 4 | 5 | 25 | :27 | -2 | 13 | |
| 7. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 10 | 4 | 6 | 24 | :31 | -7 | 13 | |
| 8. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 11 | 4 | 7 | 31 | :36 | -5 | 11 | |
| 9. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 10 | 4 | 6 | 30 | :36 | -6 | 11 | |
| 10. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 10 | 4 | 6 | 29 | :36 | -7 | 11 | |
| 11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 11 | 3 | 8 | 31 | :39 | -8 | 11 | |
| 12. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 10 | 3 | 7 | 25 | :41 | -16 | 10 | |
| 13. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 10 | 3 | 7 | 21 | :39 | -18 | 9 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 10 | 2 | 8 | 26 | :41 | -15 | 6 | |
