Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 24 | 17 | 7 | 90 | :63 | 27 | 49 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 23 | 15 | 8 | 75 | :57 | 18 | 46 | |
| 3. | EV Landshut EV Landshut | 23 | 15 | 8 | 85 | :60 | 25 | 43 | |
| 4. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 23 | 15 | 8 | 77 | :53 | 24 | 43 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 23 | 13 | 10 | 65 | :57 | 8 | 40 | |
| 6. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 24 | 11 | 13 | 67 | :64 | 3 | 36 | |
| 7. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 24 | 11 | 13 | 67 | :72 | -5 | 33 | |
| 8. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 23 | 11 | 12 | 57 | :69 | -12 | 33 | |
| 9. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 23 | 11 | 12 | 77 | :74 | 3 | 32 | |
| 10. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 23 | 10 | 13 | 66 | :77 | -11 | 31 | |
| 11. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 23 | 10 | 13 | 66 | :84 | -18 | 31 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 22 | 11 | 11 | 61 | :61 | 0 | 30 | |
| 13. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 23 | 6 | 17 | 61 | :93 | -32 | 20 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 23 | 6 | 17 | 59 | :89 | -30 | 19 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 12 | 10 | 2 | 44 | :26 | 18 | 30 | |
| 2. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 11 | 9 | 2 | 45 | :26 | 19 | 26 | |
| 3. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 12 | 8 | 4 | 35 | :22 | 13 | 25 | |
| 4. | EV Landshut EV Landshut | 13 | 8 | 5 | 52 | :37 | 15 | 23 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 11 | 7 | 4 | 30 | :19 | 11 | 22 | |
| 6. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 12 | 7 | 5 | 36 | :31 | 5 | 22 | |
| 7. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 11 | 7 | 4 | 34 | :29 | 5 | 19 | |
| 8. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 11 | 6 | 5 | 38 | :41 | -3 | 19 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 12 | 6 | 6 | 34 | :37 | -3 | 19 | |
| 10. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 11 | 6 | 5 | 42 | :33 | 9 | 18 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 11 | 6 | 5 | 31 | :34 | -3 | 17 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 12 | 5 | 7 | 32 | :34 | -2 | 13 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 12 | 4 | 8 | 30 | :42 | -12 | 13 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 11 | 3 | 8 | 33 | :46 | -13 | 10 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 12 | 8 | 4 | 43 | :24 | 19 | 24 | |
| 2. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 13 | 8 | 5 | 45 | :37 | 8 | 23 | |
| 3. | EV Landshut EV Landshut | 10 | 7 | 3 | 33 | :23 | 10 | 20 | |
| 4. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 12 | 6 | 6 | 35 | :38 | -3 | 18 | |
| 5. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 10 | 6 | 4 | 29 | :27 | 2 | 17 | |
| 6. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 11 | 5 | 6 | 31 | :31 | 0 | 16 | |
| 7. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 12 | 5 | 7 | 26 | :35 | -9 | 16 | |
| 8. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 12 | 5 | 7 | 35 | :41 | -6 | 14 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 11 | 4 | 7 | 32 | :40 | -8 | 12 | |
| 10. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 12 | 4 | 8 | 28 | :43 | -15 | 12 | |
| 11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 12 | 3 | 9 | 32 | :42 | -10 | 11 | |
| 12. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 12 | 4 | 8 | 31 | :41 | -10 | 11 | |
| 13. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 12 | 3 | 9 | 28 | :47 | -19 | 10 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 11 | 2 | 9 | 29 | :47 | -18 | 6 | |
