Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 38 | 29 | 9 | 145 | :86 | 59 | 85 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 37 | 25 | 12 | 134 | :92 | 42 | 76 | |
| 3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 37 | 26 | 11 | 119 | :83 | 36 | 74 | |
| 4. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 37 | 21 | 16 | 123 | :112 | 11 | 59 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 37 | 20 | 17 | 103 | :99 | 4 | 58 | |
| 6. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 37 | 20 | 17 | 104 | :112 | -8 | 58 | |
| 7. | EV Landshut EV Landshut | 37 | 19 | 18 | 128 | :117 | 11 | 57 | |
| 8. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 37 | 17 | 20 | 99 | :100 | -1 | 53 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 36 | 18 | 18 | 105 | :111 | -6 | 53 | |
| 10. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 38 | 16 | 22 | 106 | :122 | -16 | 49 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 37 | 13 | 24 | 86 | :107 | -21 | 44 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 36 | 15 | 21 | 99 | :107 | -8 | 43 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 37 | 13 | 24 | 91 | :129 | -38 | 41 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 37 | 7 | 30 | 85 | :150 | -65 | 27 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 20 | 16 | 4 | 77 | :45 | 32 | 48 | |
| 2. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 19 | 15 | 4 | 80 | :42 | 38 | 45 | |
| 3. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 19 | 12 | 7 | 54 | :41 | 13 | 37 | |
| 4. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 19 | 11 | 8 | 59 | :52 | 7 | 35 | |
| 5. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 18 | 12 | 6 | 53 | :42 | 11 | 33 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut | 20 | 11 | 9 | 79 | :67 | 12 | 32 | |
| 7. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 18 | 11 | 7 | 63 | :53 | 10 | 31 | |
| 8. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 17 | 10 | 7 | 49 | :34 | 15 | 30 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 18 | 10 | 8 | 50 | :49 | 1 | 30 | |
| 10. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 18 | 10 | 8 | 56 | :59 | -3 | 29 | |
| 11. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 18 | 9 | 9 | 47 | :52 | -5 | 28 | |
| 12. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 18 | 8 | 10 | 49 | :50 | -1 | 25 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 19 | 8 | 11 | 52 | :52 | 0 | 21 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 18 | 4 | 14 | 46 | :75 | -29 | 15 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 19 | 14 | 5 | 66 | :41 | 25 | 41 | |
| 2. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 19 | 14 | 5 | 65 | :44 | 21 | 40 | |
| 3. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 19 | 10 | 9 | 48 | :53 | -5 | 29 | |
| 4. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 17 | 9 | 8 | 57 | :47 | 10 | 28 | |
| 5. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 19 | 10 | 9 | 60 | :59 | 1 | 28 | |
| 6. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 20 | 10 | 10 | 54 | :65 | -11 | 28 | |
| 7. | EV Landshut EV Landshut | 17 | 8 | 9 | 49 | :50 | -1 | 25 | |
| 8. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 18 | 8 | 10 | 55 | :62 | -7 | 23 | |
| 9. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 17 | 7 | 10 | 47 | :55 | -8 | 22 | |
| 10. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 19 | 5 | 14 | 37 | :57 | -20 | 19 | |
| 11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 18 | 5 | 13 | 45 | :59 | -14 | 16 | |
| 12. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 19 | 5 | 14 | 47 | :70 | -23 | 14 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 19 | 4 | 15 | 44 | :77 | -33 | 13 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 19 | 3 | 16 | 39 | :75 | -36 | 12 | |
