Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 40 | 31 | 9 | 154 | :90 | 64 | 91 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 39 | 26 | 13 | 143 | :99 | 44 | 80 | |
| 3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 39 | 26 | 13 | 121 | :92 | 29 | 74 | |
| 4. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 39 | 22 | 17 | 131 | :121 | 10 | 61 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 39 | 21 | 18 | 109 | :103 | 6 | 61 | |
| 6. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 39 | 21 | 18 | 112 | :120 | -8 | 61 | |
| 7. | EV Landshut EV Landshut | 39 | 19 | 20 | 133 | :128 | 5 | 57 | |
| 8. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 38 | 19 | 19 | 113 | :116 | -3 | 56 | |
| 9. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 39 | 18 | 21 | 102 | :105 | -3 | 55 | |
| 10. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 40 | 18 | 22 | 112 | :125 | -13 | 55 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 39 | 15 | 24 | 92 | :110 | -18 | 49 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 38 | 16 | 22 | 103 | :112 | -9 | 46 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 39 | 13 | 26 | 95 | :135 | -40 | 42 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 39 | 8 | 31 | 89 | :153 | -64 | 31 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 21 | 16 | 5 | 81 | :50 | 31 | 49 | |
| 2. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 20 | 16 | 4 | 84 | :43 | 41 | 48 | |
| 3. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 20 | 13 | 7 | 56 | :42 | 14 | 39 | |
| 4. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 20 | 12 | 8 | 61 | :53 | 8 | 38 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 18 | 11 | 7 | 54 | :36 | 18 | 33 | |
| 6. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 19 | 12 | 7 | 54 | :48 | 6 | 33 | |
| 7. | EV Landshut EV Landshut | 21 | 11 | 10 | 81 | :72 | 9 | 32 | |
| 8. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 19 | 11 | 8 | 62 | :62 | 0 | 32 | |
| 9. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 19 | 11 | 8 | 66 | :58 | 8 | 31 | |
| 10. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 19 | 10 | 9 | 52 | :53 | -1 | 30 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 19 | 9 | 10 | 52 | :51 | 1 | 28 | |
| 12. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 19 | 9 | 10 | 50 | :56 | -6 | 28 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 20 | 8 | 12 | 52 | :54 | -2 | 21 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 19 | 4 | 15 | 48 | :78 | -30 | 16 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 20 | 15 | 5 | 70 | :47 | 23 | 43 | |
| 2. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 20 | 14 | 6 | 67 | :44 | 23 | 41 | |
| 3. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 18 | 10 | 8 | 62 | :49 | 13 | 31 | |
| 4. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 20 | 11 | 9 | 65 | :63 | 2 | 30 | |
| 5. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 20 | 10 | 10 | 50 | :58 | -8 | 29 | |
| 6. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 21 | 10 | 11 | 55 | :67 | -12 | 28 | |
| 7. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 19 | 9 | 10 | 61 | :63 | -2 | 26 | |
| 8. | EV Landshut EV Landshut | 18 | 8 | 10 | 52 | :56 | -4 | 25 | |
| 9. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 18 | 8 | 10 | 51 | :58 | -7 | 25 | |
| 10. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 20 | 6 | 14 | 40 | :59 | -19 | 21 | |
| 11. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 20 | 6 | 14 | 51 | :72 | -21 | 17 | |
| 12. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 19 | 5 | 14 | 46 | :63 | -17 | 16 | |
| 13. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 20 | 4 | 16 | 41 | :75 | -34 | 15 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 20 | 4 | 16 | 45 | :79 | -34 | 14 | |
