Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 44 | 33 | 11 | 169 | :104 | 65 | 97 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 43 | 30 | 13 | 161 | :107 | 54 | 91 | |
| 3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 43 | 28 | 15 | 134 | :100 | 34 | 81 | |
| 4. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 44 | 26 | 18 | 136 | :131 | 5 | 75 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 44 | 24 | 20 | 126 | :118 | 8 | 70 | |
| 6. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 44 | 24 | 20 | 149 | :142 | 7 | 68 | |
| 7. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 44 | 21 | 23 | 129 | :134 | -5 | 64 | |
| 8. | EV Landshut EV Landshut | 44 | 21 | 23 | 146 | :143 | 3 | 63 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 43 | 21 | 22 | 129 | :132 | -3 | 63 | |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 44 | 19 | 25 | 112 | :123 | -11 | 58 | |
| 11. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 44 | 17 | 27 | 114 | :152 | -38 | 53 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 43 | 18 | 25 | 114 | :132 | -18 | 51 | |
| 13. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 44 | 15 | 29 | 103 | :133 | -30 | 50 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 44 | 9 | 35 | 103 | :174 | -71 | 34 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 22 | 17 | 5 | 93 | :51 | 42 | 51 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 22 | 17 | 5 | 85 | :53 | 32 | 51 | |
| 3. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 22 | 14 | 8 | 72 | :58 | 14 | 44 | |
| 4. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 22 | 14 | 8 | 69 | :46 | 23 | 42 | |
| 5. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 22 | 14 | 8 | 79 | :69 | 10 | 40 | |
| 6. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 22 | 13 | 9 | 60 | :49 | 11 | 39 | |
| 7. | EV Landshut EV Landshut | 23 | 13 | 10 | 87 | :74 | 13 | 38 | |
| 8. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 22 | 13 | 9 | 79 | :68 | 11 | 37 | |
| 9. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 21 | 13 | 8 | 63 | :53 | 10 | 37 | |
| 10. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 21 | 11 | 10 | 57 | :59 | -2 | 34 | |
| 11. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 21 | 11 | 10 | 59 | :58 | 1 | 33 | |
| 12. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 22 | 9 | 13 | 56 | :62 | -6 | 29 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 22 | 10 | 12 | 59 | :58 | 1 | 26 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 22 | 5 | 17 | 58 | :91 | -33 | 19 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 22 | 16 | 6 | 76 | :53 | 23 | 46 | |
| 2. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 22 | 15 | 7 | 71 | :47 | 24 | 44 | |
| 3. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 21 | 13 | 8 | 76 | :54 | 22 | 40 | |
| 4. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 22 | 12 | 10 | 57 | :62 | -5 | 35 | |
| 5. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 22 | 11 | 11 | 70 | :74 | -4 | 31 | |
| 6. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 22 | 10 | 12 | 70 | :74 | -4 | 30 | |
| 7. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 22 | 10 | 12 | 57 | :72 | -15 | 28 | |
| 8. | EV Landshut EV Landshut | 21 | 8 | 13 | 59 | :69 | -10 | 25 | |
| 9. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 21 | 8 | 13 | 55 | :74 | -19 | 25 | |
| 10. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 22 | 6 | 16 | 47 | :71 | -24 | 21 | |
| 11. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 22 | 7 | 15 | 57 | :76 | -19 | 20 | |
| 12. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 22 | 6 | 16 | 52 | :74 | -22 | 19 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 23 | 6 | 17 | 57 | :93 | -36 | 19 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 22 | 4 | 18 | 45 | :83 | -38 | 15 | |
