Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 33 | 24 | 9 | 121 | :77 | 44 | 70 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 32 | 21 | 11 | 110 | :82 | 28 | 64 | |
| 3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 32 | 22 | 10 | 104 | :75 | 29 | 62 | |
| 4. | EV Landshut EV Landshut | 32 | 17 | 15 | 109 | :92 | 17 | 51 | |
| 5. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 32 | 17 | 15 | 92 | :101 | -9 | 51 | |
| 6. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 33 | 16 | 17 | 88 | :84 | 4 | 49 | |
| 7. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 32 | 17 | 15 | 106 | :100 | 6 | 48 | |
| 8. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 32 | 16 | 16 | 87 | :87 | 0 | 48 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 32 | 15 | 17 | 91 | :101 | -10 | 46 | |
| 10. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 33 | 15 | 18 | 92 | :100 | -8 | 45 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 32 | 13 | 19 | 76 | :91 | -15 | 43 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 31 | 14 | 17 | 87 | :92 | -5 | 39 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 32 | 11 | 21 | 82 | :113 | -31 | 34 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 32 | 7 | 25 | 77 | :127 | -50 | 25 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 17 | 14 | 3 | 63 | :38 | 25 | 42 | |
| 2. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 15 | 11 | 4 | 58 | :34 | 24 | 33 | |
| 3. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 16 | 11 | 5 | 46 | :31 | 15 | 33 | |
| 4. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 17 | 10 | 7 | 52 | :43 | 9 | 32 | |
| 5. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 16 | 11 | 5 | 49 | :39 | 10 | 30 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut | 17 | 10 | 7 | 68 | :52 | 16 | 29 | |
| 7. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 17 | 9 | 8 | 48 | :48 | 0 | 28 | |
| 8. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 16 | 9 | 7 | 51 | :53 | -2 | 27 | |
| 9. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 16 | 9 | 7 | 58 | :51 | 7 | 26 | |
| 10. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 15 | 8 | 7 | 40 | :30 | 10 | 25 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 16 | 8 | 8 | 43 | :42 | 1 | 25 | |
| 12. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 15 | 7 | 8 | 40 | :47 | -7 | 22 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 16 | 7 | 9 | 45 | :44 | 1 | 18 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 16 | 4 | 12 | 43 | :66 | -23 | 14 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 18 | 13 | 5 | 63 | :43 | 20 | 37 | |
| 2. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 16 | 11 | 5 | 55 | :36 | 19 | 32 | |
| 3. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 16 | 8 | 8 | 41 | :48 | -7 | 24 | |
| 4. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 17 | 8 | 9 | 47 | :57 | -10 | 23 | |
| 5. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 15 | 7 | 8 | 47 | :44 | 3 | 22 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut | 15 | 7 | 8 | 41 | :40 | 1 | 22 | |
| 7. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 16 | 8 | 8 | 48 | :49 | -1 | 22 | |
| 8. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 15 | 7 | 8 | 42 | :48 | -6 | 21 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 15 | 6 | 9 | 43 | :53 | -10 | 18 | |
| 10. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 16 | 5 | 11 | 33 | :49 | -16 | 18 | |
| 11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 17 | 5 | 12 | 42 | :53 | -11 | 16 | |
| 12. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 16 | 5 | 11 | 40 | :57 | -17 | 13 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 17 | 4 | 13 | 42 | :66 | -24 | 12 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 16 | 3 | 13 | 34 | :61 | -27 | 11 | |
