Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 31 | 22 | 9 | 114 | :75 | 39 | 64 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 30 | 19 | 11 | 97 | :77 | 20 | 58 | |
| 3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 30 | 20 | 10 | 99 | :74 | 25 | 56 | |
| 4. | EV Landshut EV Landshut | 30 | 17 | 13 | 106 | :84 | 22 | 51 | |
| 5. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 31 | 15 | 16 | 84 | :79 | 5 | 47 | |
| 6. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 30 | 16 | 14 | 103 | :92 | 11 | 46 | |
| 7. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 30 | 15 | 15 | 84 | :96 | -12 | 46 | |
| 8. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 30 | 15 | 15 | 81 | :83 | -2 | 45 | |
| 9. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 31 | 15 | 16 | 91 | :93 | -2 | 44 | |
| 10. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 30 | 14 | 16 | 87 | :97 | -10 | 43 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 30 | 12 | 18 | 70 | :87 | -17 | 39 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 29 | 13 | 16 | 77 | :86 | -9 | 36 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 30 | 11 | 19 | 80 | :104 | -24 | 34 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 30 | 7 | 23 | 74 | :120 | -46 | 24 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 16 | 13 | 3 | 57 | :34 | 23 | 39 | |
| 2. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 15 | 11 | 4 | 45 | :28 | 17 | 33 | |
| 3. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 16 | 10 | 6 | 51 | :41 | 10 | 31 | |
| 4. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 14 | 10 | 4 | 54 | :33 | 21 | 30 | |
| 5. | EV Landshut EV Landshut | 16 | 10 | 6 | 65 | :47 | 18 | 29 | |
| 6. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 15 | 10 | 5 | 46 | :39 | 7 | 27 | |
| 7. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 15 | 9 | 6 | 57 | :44 | 13 | 26 | |
| 8. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 15 | 8 | 7 | 44 | :44 | 0 | 25 | |
| 9. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 15 | 8 | 7 | 48 | :51 | -3 | 25 | |
| 10. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 14 | 7 | 7 | 35 | :30 | 5 | 22 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 15 | 7 | 8 | 39 | :41 | -2 | 22 | |
| 12. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 15 | 7 | 8 | 40 | :47 | -7 | 22 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 15 | 6 | 9 | 39 | :44 | -5 | 15 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 15 | 4 | 11 | 41 | :63 | -22 | 13 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 17 | 12 | 5 | 60 | :42 | 18 | 34 | |
| 2. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 15 | 10 | 5 | 53 | :35 | 18 | 29 | |
| 3. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 16 | 8 | 8 | 46 | :53 | -7 | 23 | |
| 4. | EV Landshut EV Landshut | 14 | 7 | 7 | 41 | :37 | 4 | 22 | |
| 5. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 14 | 7 | 7 | 38 | :42 | -4 | 21 | |
| 6. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 15 | 7 | 8 | 36 | :45 | -9 | 21 | |
| 7. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 15 | 7 | 8 | 46 | :48 | -2 | 20 | |
| 8. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 14 | 6 | 8 | 40 | :43 | -3 | 19 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 15 | 6 | 9 | 43 | :53 | -10 | 18 | |
| 10. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 15 | 5 | 10 | 31 | :46 | -15 | 17 | |
| 11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 16 | 4 | 12 | 39 | :51 | -12 | 14 | |
| 12. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 15 | 5 | 10 | 40 | :52 | -12 | 13 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 15 | 4 | 11 | 40 | :57 | -17 | 12 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 15 | 3 | 12 | 33 | :57 | -24 | 11 | |
