Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 7 | 6 | 1 | 552 | :423 | 12 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 7 | 6 | 1 | 569 | :490 | 11 | |
| 3. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 6 | 5 | 1 | 452 | :397 | 10 | |
| 4. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 7 | 5 | 2 | 554 | :472 | 10 | |
| 5. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 5 | 2 | 3 | 343 | :385 | 4 | |
| 6. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 6 | 2 | 4 | 380 | :422 | 4 | |
| 7. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 6 | 2 | 4 | 420 | :467 | 4 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 6 | 2 | 4 | 358 | :412 | 4 | |
| 9. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 6 | 2 | 4 | 462 | :442 | 4 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 5 | 1 | 4 | 223 | :283 | 2 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 5 | 0 | 5 | 305 | :425 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 4 | 4 | 0 | 333 | :227 | 8 | |
| 2. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 3 | 2 | 1 | 218 | :199 | 4 | |
| 3. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 3 | 2 | 1 | 227 | :202 | 4 | |
| 4. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 3 | 2 | 1 | 215 | :218 | 4 | |
| 5. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 4 | 2 | 2 | 234 | :245 | 4 | |
| 6. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 3 | 2 | 1 | 204 | :174 | 3 | |
| 7. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 3 | 1 | 2 | 228 | :220 | 2 | |
| 8. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 3 | 1 | 2 | 232 | :237 | 2 | |
| 9. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 3 | 1 | 2 | 208 | :247 | 2 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 1 | 0 | 1 | 30 | :63 | 0 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 3 | 0 | 3 | 197 | :260 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 4 | 4 | 0 | 365 | :316 | 8 | |
| 2. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 4 | 4 | 0 | 326 | :252 | 8 | |
| 3. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 3 | 3 | 0 | 225 | :195 | 6 | |
| 4. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 3 | 2 | 1 | 219 | :196 | 4 | |
| 5. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 2 | 1 | 1 | 135 | :138 | 2 | |
| 6. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 3 | 1 | 2 | 230 | :205 | 2 | |
| 7. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 4 | 1 | 3 | 193 | :220 | 2 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 2 | 0 | 2 | 124 | :167 | 0 | |
| 9. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 2 | 0 | 2 | 108 | :165 | 0 | |
| 10. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 3 | 0 | 3 | 202 | :268 | 0 | |
| 11. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 3 | 0 | 3 | 165 | :204 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
