Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 5 | 5 | 0 | 374 | :247 | 10 | |
| 2. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 6 | 4 | 2 | 469 | :420 | 8 | |
| 3. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 5 | 4 | 1 | 373 | :313 | 7 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 4 | 3 | 1 | 293 | :264 | 6 | |
| 5. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 3 | 2 | 1 | 219 | :209 | 4 | |
| 6. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 5 | 2 | 3 | 342 | :376 | 4 | |
| 7. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 5 | 2 | 3 | 319 | :354 | 4 | |
| 8. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 5 | 2 | 3 | 372 | :344 | 4 | |
| 9. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 4 | 1 | 3 | 172 | :224 | 2 | |
| 10. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 5 | 1 | 4 | 299 | :361 | 2 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 5 | 0 | 5 | 305 | :425 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 3 | 3 | 0 | 242 | :149 | 6 | |
| 2. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 3 | 2 | 1 | 218 | :199 | 4 | |
| 3. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 3 | 2 | 1 | 215 | :218 | 4 | |
| 4. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 2 | 1 | 1 | 142 | :139 | 2 | |
| 5. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 2 | 1 | 1 | 156 | :162 | 2 | |
| 6. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 3 | 1 | 2 | 228 | :220 | 2 | |
| 7. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 3 | 1 | 2 | 175 | :194 | 2 | |
| 8. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 2 | 1 | 1 | 106 | :87 | 1 | |
| 9. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 1 | 0 | 1 | 68 | :69 | 0 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 1 | 0 | 1 | 30 | :63 | 0 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 3 | 0 | 3 | 197 | :260 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 3 | 3 | 0 | 225 | :195 | 6 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 3 | 3 | 0 | 267 | :226 | 6 | |
| 3. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 3 | 3 | 0 | 241 | :200 | 6 | |
| 4. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 2 | 2 | 0 | 132 | :98 | 4 | |
| 5. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 1 | 1 | 0 | 63 | :47 | 2 | |
| 6. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 3 | 1 | 2 | 230 | :205 | 2 | |
| 7. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 3 | 1 | 2 | 142 | :161 | 2 | |
| 8. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 2 | 0 | 2 | 124 | :177 | 0 | |
| 9. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 2 | 0 | 2 | 108 | :165 | 0 | |
| 10. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 2 | 0 | 2 | 124 | :167 | 0 | |
| 11. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 2 | 0 | 2 | 104 | :136 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
