Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 4 | 4 | 0 | 280 | :202 | 8 | |
| 2. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 3 | 3 | 0 | 236 | :181 | 6 | |
| 3. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 2 | 2 | 0 | 141 | :116 | 4 | |
| 4. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 3 | 2 | 1 | 186 | :170 | 3 | |
| 5. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 2 | 1 | 1 | 143 | :128 | 2 | |
| 6. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 2 | 1 | 1 | 148 | :152 | 2 | |
| 7. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 3 | 1 | 2 | 108 | :141 | 2 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 3 | 1 | 2 | 166 | :207 | 2 | |
| 9. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 2 | 0 | 2 | 121 | :141 | 0 | |
| 10. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 3 | 0 | 3 | 202 | :240 | 0 | |
| 11. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 3 | 0 | 3 | 153 | :206 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 2 | 2 | 0 | 148 | :104 | 4 | |
| 2. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 2 | 2 | 0 | 141 | :116 | 4 | |
| 3. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 1 | 1 | 0 | 78 | :58 | 2 | |
| 4. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 2 | 1 | 1 | 113 | :125 | 2 | |
| 5. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 1 | 0 | 1 | 68 | :69 | 0 | |
| 6. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 1 | 0 | 1 | 85 | :105 | 0 | |
| 7. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 1 | 0 | 1 | 49 | :70 | 0 | |
| 8. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 1 | 0 | 1 | 30 | :63 | 0 | |
| 9. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 1 | 0 | 1 | 59 | :75 | 0 | |
| 10. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 2 | 0 | 2 | 139 | :169 | 0 | |
| 11. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 1 | 0 | 1 | 0 | :20 | -1 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 2 | 2 | 0 | 186 | :150 | 4 | |
| 2. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 2 | 2 | 0 | 158 | :123 | 4 | |
| 3. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 2 | 2 | 0 | 132 | :98 | 4 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 1 | 1 | 0 | 75 | :59 | 2 | |
| 5. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 1 | 1 | 0 | 63 | :47 | 2 | |
| 6. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 2 | 1 | 1 | 78 | :78 | 2 | |
| 7. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 8. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 1 | 0 | 1 | 63 | :71 | 0 | |
| 9. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 1 | 0 | 1 | 53 | :82 | 0 | |
| 10. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 1 | 0 | 1 | 62 | :66 | 0 | |
| 11. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 2 | 0 | 2 | 104 | :136 | 0 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
