Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona FC Barcelona  | 28 | 21 | 7 | 2312 | :2131 | 21 | |
| 2. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus  | 28 | 19 | 9 | 2245 | :2067 | 19 | |
| 3. | EA7 Mailand EA7 Mailand  | 28 | 19 | 9 | 2076 | :2003 | 19 | |
| 4. | Real Madrid Real Madrid  | 28 | 18 | 10 | 2216 | :2104 | 18 | |
| 5. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv  | 28 | 17 | 11 | 2272 | :2209 | 17 | |
| 6. | Anadolu Efes Anadolu Efes  | 28 | 16 | 12 | 2345 | :2248 | 16 | |
| 7. | AS Monaco AS Monaco  | 28 | 15 | 13 | 2347 | :2262 | 15 | |
| 8. | Bayern München Bayern München  | 28 | 14 | 14 | 2123 | :2105 | 14 | |
| 9. | Saski Baskonia Saski Baskonia  | 28 | 12 | 16 | 2116 | :2186 | 12 | |
| 10. | Alba Berlin Alba Berlin  | 28 | 12 | 16 | 2121 | :2239 | 12 | |
| 11. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad  | 28 | 12 | 16 | 2051 | :2104 | 12 | |
| 12. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul  | 28 | 10 | 18 | 2051 | :2099 | 10 | |
| 13. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen  | 28 | 9 | 19 | 2089 | :2235 | 9 | |
| 14. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne  | 28 | 8 | 20 | 2036 | :2239 | 8 | |
| 15. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas  | 28 | 8 | 20 | 2102 | :2271 | 8 | |
| 16. | Unics Kazan Unics Kazan  | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 16. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau  | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 16. | Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg  | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus  | 14 | 13 | 1 | 1134 | :944 | 13 | |
| 2. | Anadolu Efes Anadolu Efes  | 14 | 12 | 2 | 1235 | :1091 | 12 | |
| 3. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv  | 14 | 12 | 2 | 1137 | :1043 | 12 | |
| 4. | Real Madrid Real Madrid  | 14 | 12 | 2 | 1149 | :1042 | 12 | |
| 5. | FC Barcelona FC Barcelona  | 14 | 12 | 2 | 1191 | :1035 | 12 | |
| 6. | EA7 Mailand EA7 Mailand  | 14 | 10 | 4 | 1050 | :1001 | 10 | |
| 7. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad  | 14 | 10 | 4 | 1060 | :1014 | 10 | |
| 8. | AS Monaco AS Monaco  | 14 | 9 | 5 | 1172 | :1058 | 9 | |
| 9. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul  | 14 | 9 | 5 | 1038 | :986 | 9 | |
| 10. | Saski Baskonia Saski Baskonia  | 14 | 9 | 5 | 1114 | :1052 | 9 | |
| 11. | Bayern München Bayern München  | 14 | 9 | 5 | 1069 | :1006 | 9 | |
| 12. | Alba Berlin Alba Berlin  | 14 | 8 | 6 | 1109 | :1120 | 8 | |
| 13. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen  | 14 | 7 | 7 | 1130 | :1123 | 7 | |
| 14. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas  | 14 | 6 | 8 | 1098 | :1111 | 6 | |
| 15. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne  | 14 | 4 | 10 | 1050 | :1140 | 4 | |
| 16. | Unics Kazan Unics Kazan  | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 16. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau  | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 16. | Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg  | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EA7 Mailand EA7 Mailand  | 14 | 9 | 5 | 1026 | :1002 | 9 | |
| 2. | FC Barcelona FC Barcelona  | 14 | 9 | 5 | 1121 | :1096 | 9 | |
| 3. | Real Madrid Real Madrid  | 14 | 6 | 8 | 1067 | :1062 | 6 | |
| 4. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus  | 14 | 6 | 8 | 1111 | :1123 | 6 | |
| 5. | AS Monaco AS Monaco  | 14 | 6 | 8 | 1175 | :1204 | 6 | |
| 6. | Bayern München Bayern München  | 14 | 5 | 9 | 1054 | :1099 | 5 | |
| 7. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv  | 14 | 5 | 9 | 1135 | :1166 | 5 | |
| 8. | Anadolu Efes Anadolu Efes  | 14 | 4 | 10 | 1110 | :1157 | 4 | |
| 9. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne  | 14 | 4 | 10 | 986 | :1099 | 4 | |
| 10. | Alba Berlin Alba Berlin  | 14 | 4 | 10 | 1012 | :1119 | 4 | |
| 11. | Saski Baskonia Saski Baskonia  | 14 | 3 | 11 | 1002 | :1134 | 3 | |
| 12. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas  | 14 | 2 | 12 | 1004 | :1160 | 2 | |
| 13. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad  | 14 | 2 | 12 | 991 | :1090 | 2 | |
| 14. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen  | 14 | 2 | 12 | 959 | :1112 | 2 | |
| 15. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul  | 14 | 1 | 13 | 1013 | :1113 | 1 | |
| 16. | Unics Kazan Unics Kazan  | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 16. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau  | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 16. | Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg  | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
