Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 28 | 24 | 4 | 2443 | :2176 | 267 | 24 | ||
| 2. | Real Madrid Real Madrid | 28 | 22 | 6 | 2371 | :2165 | 206 | 22 | ||
| 3. | FC Barcelona FC Barcelona | 28 | 22 | 6 | 2357 | :2193 | 164 | 22 | ||
| 4. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 28 | 19 | 9 | 2308 | :2166 | 142 | 19 | ||
| 5. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 28 | 19 | 9 | 2334 | :2155 | 179 | 19 | ||
| 6. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 28 | 14 | 14 | 2439 | :2432 | 7 | 14 | ||
| 7. | BK Khimki BK Khimki | 28 | 13 | 15 | 2395 | :2393 | 2 | 13 | ||
| 8. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 28 | 13 | 15 | 2186 | :2218 | -32 | 13 | ||
| 9. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 28 | 12 | 16 | 2267 | :2310 | -43 | 12 | ||
| 10. | EA7 Mailand EA7 Mailand | 28 | 12 | 16 | 2187 | :2266 | -79 | 12 | ||
| 11. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 28 | 12 | 16 | 2257 | :2194 | 63 | 12 | ||
| 12. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 28 | 12 | 16 | 2284 | :2305 | -21 | 12 | ||
| 13. | Saski Baskonia Saski Baskonia | 28 | 12 | 16 | 2059 | :2155 | -96 | 12 | ||
| 14. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 28 | 11 | 17 | 2094 | :2149 | -55 | 11 | ||
| 15. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 28 | 10 | 18 | 2082 | :2291 | -209 | 10 | ||
| 16. | Alba Berlin Alba Berlin | 28 | 9 | 19 | 2365 | :2481 | -116 | 9 | ||
| 17. | Bayern München Bayern München | 28 | 8 | 20 | 2069 | :2285 | -216 | 8 | ||
| 18. | Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg | 28 | 8 | 20 | 2098 | :2261 | -163 | 8 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 14 | 13 | 1 | 1235 | :1096 | 139 | 13 | ||
| 2. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 14 | 13 | 1 | 1145 | :992 | 153 | 13 | ||
| 3. | FC Barcelona FC Barcelona | 13 | 11 | 2 | 1131 | :1026 | 105 | 11 | ||
| 4. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 13 | 11 | 2 | 1181 | :1026 | 155 | 11 | ||
| 5. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 14 | 10 | 4 | 1191 | :1102 | 89 | 10 | ||
| 6. | BK Khimki BK Khimki | 14 | 10 | 4 | 1234 | :1145 | 89 | 10 | ||
| 7. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 15 | 10 | 5 | 1339 | :1278 | 61 | 10 | ||
| 8. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 14 | 9 | 5 | 1144 | :1094 | 50 | 9 | ||
| 9. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 14 | 9 | 5 | 1102 | :1078 | 24 | 9 | ||
| 10. | Saski Baskonia Saski Baskonia | 14 | 9 | 5 | 1047 | :1047 | 0 | 9 | ||
| 11. | EA7 Mailand EA7 Mailand | 14 | 9 | 5 | 1135 | :1111 | 24 | 9 | ||
| 12. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 14 | 7 | 7 | 1136 | :1080 | 56 | 7 | ||
| 13. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 14 | 7 | 7 | 1142 | :1127 | 15 | 7 | ||
| 14. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 14 | 7 | 7 | 1201 | :1153 | 48 | 7 | ||
| 15. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 15 | 7 | 8 | 1160 | :1135 | 25 | 7 | ||
| 16. | Bayern München Bayern München | 14 | 6 | 8 | 1078 | :1099 | -21 | 6 | ||
| 17. | Alba Berlin Alba Berlin | 13 | 4 | 9 | 1050 | :1058 | -8 | 4 | ||
| 18. | Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg | 15 | 4 | 11 | 1097 | :1200 | -103 | 4 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 15 | 13 | 2 | 1262 | :1150 | 112 | 13 | ||
| 2. | FC Barcelona FC Barcelona | 15 | 11 | 4 | 1226 | :1167 | 59 | 11 | ||
| 3. | Real Madrid Real Madrid | 14 | 9 | 5 | 1136 | :1069 | 67 | 9 | ||
| 4. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 14 | 9 | 5 | 1143 | :1053 | 90 | 9 | ||
| 5. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 14 | 6 | 8 | 1163 | :1174 | -11 | 6 | ||
| 6. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 14 | 6 | 8 | 1044 | :1091 | -47 | 6 | ||
| 7. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 14 | 5 | 9 | 1083 | :1152 | -69 | 5 | ||
| 8. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 14 | 5 | 9 | 1121 | :1114 | 7 | 5 | ||
| 9. | Alba Berlin Alba Berlin | 15 | 5 | 10 | 1315 | :1423 | -108 | 5 | ||
| 10. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 13 | 4 | 9 | 1100 | :1154 | -54 | 4 | ||
| 11. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 13 | 4 | 9 | 934 | :1014 | -80 | 4 | ||
| 12. | Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg | 13 | 4 | 9 | 1001 | :1061 | -60 | 4 | ||
| 13. | BK Khimki BK Khimki | 14 | 3 | 11 | 1161 | :1248 | -87 | 3 | ||
| 14. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 14 | 3 | 11 | 1123 | :1216 | -93 | 3 | ||
| 15. | Saski Baskonia Saski Baskonia | 14 | 3 | 11 | 1012 | :1108 | -96 | 3 | ||
| 16. | EA7 Mailand EA7 Mailand | 14 | 3 | 11 | 1052 | :1155 | -103 | 3 | ||
| 17. | Bayern München Bayern München | 14 | 2 | 12 | 991 | :1186 | -195 | 2 | ||
| 18. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 14 | 1 | 13 | 980 | :1213 | -233 | 1 | ||
