Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 30 | 25 | 5 | 2530 | :2273 | 257 | 25 | ||
| 2. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 30 | 24 | 6 | 2603 | :2408 | 195 | 24 | ||
| 3. | Real Madrid Real Madrid | 30 | 22 | 8 | 2578 | :2342 | 236 | 22 | ||
| 4. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 30 | 20 | 10 | 2562 | :2406 | 156 | 20 | ||
| 5. | FC Barcelona FC Barcelona | 30 | 18 | 12 | 2370 | :2291 | 79 | 18 | ||
| 6. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 30 | 16 | 14 | 2389 | :2356 | 33 | 16 | ||
| 7. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 30 | 15 | 15 | 2456 | :2389 | 67 | 15 | ||
| 8. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 30 | 15 | 15 | 2337 | :2308 | 29 | 15 | ||
| 9. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 30 | 15 | 15 | 2391 | :2355 | 36 | 15 | ||
| 10. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 30 | 14 | 16 | 2376 | :2346 | 30 | 14 | ||
| 11. | Bayern München Bayern München | 30 | 14 | 16 | 2372 | :2424 | -52 | 14 | ||
| 12. | EA7 Emporio Armani Mailand EA7 Emporio Armani Mailand | 30 | 14 | 16 | 2618 | :2615 | 3 | 14 | ||
| 13. | BK Khimki BK Khimki | 30 | 9 | 21 | 2345 | :2455 | -110 | 9 | ||
| 14. | Herbalife Gran Canaria Herbalife Gran Canaria | 30 | 8 | 22 | 2332 | :2633 | -301 | 8 | ||
| 15. | Buducnost Voli Podgorica Buducnost Voli Podgorica | 30 | 6 | 24 | 2230 | :2550 | -320 | 6 | ||
| 16. | Darüssafaka Istanbul Darüssafaka Istanbul | 30 | 5 | 25 | 2238 | :2576 | -338 | 5 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 15 | 15 | 0 | 1289 | :1122 | 167 | 15 | ||
| 2. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 15 | 13 | 2 | 1303 | :1184 | 119 | 13 | ||
| 3. | Real Madrid Real Madrid | 15 | 13 | 2 | 1379 | :1190 | 189 | 13 | ||
| 4. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 15 | 12 | 3 | 1314 | :1153 | 161 | 12 | ||
| 5. | FC Barcelona FC Barcelona | 15 | 12 | 3 | 1207 | :1076 | 131 | 12 | ||
| 6. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 15 | 11 | 4 | 1246 | :1123 | 123 | 11 | ||
| 7. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 15 | 11 | 4 | 1257 | :1164 | 93 | 11 | ||
| 8. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 15 | 10 | 5 | 1234 | :1160 | 74 | 10 | ||
| 9. | Bayern München Bayern München | 15 | 10 | 5 | 1220 | :1192 | 28 | 10 | ||
| 10. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 15 | 9 | 6 | 1219 | :1132 | 87 | 9 | ||
| 11. | EA7 Emporio Armani Mailand EA7 Emporio Armani Mailand | 15 | 8 | 7 | 1281 | :1276 | 5 | 8 | ||
| 12. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 15 | 8 | 7 | 1227 | :1175 | 52 | 8 | ||
| 13. | BK Khimki BK Khimki | 15 | 6 | 9 | 1164 | :1196 | -32 | 6 | ||
| 14. | Buducnost Voli Podgorica Buducnost Voli Podgorica | 15 | 6 | 9 | 1138 | :1204 | -66 | 6 | ||
| 15. | Herbalife Gran Canaria Herbalife Gran Canaria | 15 | 6 | 9 | 1224 | :1280 | -56 | 6 | ||
| 16. | Darüssafaka Istanbul Darüssafaka Istanbul | 15 | 5 | 10 | 1166 | :1232 | -66 | 5 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 15 | 11 | 4 | 1300 | :1224 | 76 | 11 | ||
| 2. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 15 | 10 | 5 | 1241 | :1151 | 90 | 10 | ||
| 3. | Real Madrid Real Madrid | 15 | 9 | 6 | 1199 | :1152 | 47 | 9 | ||
| 4. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 15 | 8 | 7 | 1248 | :1253 | -5 | 8 | ||
| 5. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 15 | 7 | 8 | 1164 | :1180 | -16 | 7 | ||
| 6. | FC Barcelona FC Barcelona | 15 | 6 | 9 | 1163 | :1215 | -52 | 6 | ||
| 7. | EA7 Emporio Armani Mailand EA7 Emporio Armani Mailand | 15 | 6 | 9 | 1337 | :1339 | -2 | 6 | ||
| 8. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 15 | 5 | 10 | 1157 | :1214 | -57 | 5 | ||
| 9. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 15 | 5 | 10 | 1103 | :1148 | -45 | 5 | ||
| 10. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 15 | 5 | 10 | 1132 | :1192 | -60 | 5 | ||
| 11. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 15 | 4 | 11 | 1210 | :1266 | -56 | 4 | ||
| 12. | Bayern München Bayern München | 15 | 4 | 11 | 1152 | :1232 | -80 | 4 | ||
| 13. | BK Khimki BK Khimki | 15 | 3 | 12 | 1181 | :1259 | -78 | 3 | ||
| 14. | Herbalife Gran Canaria Herbalife Gran Canaria | 15 | 2 | 13 | 1108 | :1353 | -245 | 2 | ||
| 15. | Darüssafaka Istanbul Darüssafaka Istanbul | 15 | 0 | 15 | 1072 | :1344 | -272 | 0 | ||
| 16. | Buducnost Voli Podgorica Buducnost Voli Podgorica | 15 | 0 | 15 | 1092 | :1346 | -254 | 0 | ||
