Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 10 | 8 | 2 | 862 | :776 | 86 | 8 | ||
| 2. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 10 | 7 | 3 | 825 | :740 | 85 | 7 | ||
| 3. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 10 | 7 | 3 | 951 | :879 | 72 | 7 | ||
| 4. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 10 | 7 | 3 | 847 | :801 | 46 | 7 | ||
| 5. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 10 | 7 | 3 | 803 | :754 | 49 | 7 | ||
| 6. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 10 | 7 | 3 | 880 | :841 | 39 | 7 | ||
| 7. | FC Barcelona FC Barcelona | 10 | 7 | 3 | 902 | :874 | 28 | 7 | ||
| 8. | Real Madrid Real Madrid | 10 | 6 | 4 | 967 | :893 | 74 | 6 | ||
| 9. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 10 | 6 | 4 | 921 | :879 | 42 | 6 | ||
| 10. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 10 | 6 | 4 | 856 | :825 | 31 | 6 | ||
| 11. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 10 | 5 | 5 | 784 | :782 | 2 | 5 | ||
| 12. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 10 | 4 | 6 | 842 | :871 | -29 | 4 | ||
| 13. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 10 | 4 | 6 | 879 | :909 | -30 | 4 | ||
| 14. | Paris Basketball Paris Basketball | 10 | 4 | 6 | 890 | :926 | -36 | 4 | ||
| 15. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 10 | 4 | 6 | 856 | :895 | -39 | 4 | ||
| 16. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 10 | 4 | 6 | 883 | :930 | -47 | 4 | ||
| 17. | Bayern München Bayern München | 10 | 3 | 7 | 868 | :945 | -77 | 3 | ||
| 18. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 10 | 2 | 8 | 847 | :940 | -93 | 2 | ||
| 19. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 10 | 1 | 9 | 811 | :896 | -85 | 1 | ||
| 20. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 10 | 1 | 9 | 813 | :931 | -118 | 1 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 6 | 6 | 0 | 511 | :420 | 91 | 6 | ||
| 2. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 7 | 6 | 1 | 607 | :526 | 81 | 6 | ||
| 3. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 6 | 4 | 2 | 520 | :458 | 62 | 4 | ||
| 4. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 6 | 4 | 2 | 584 | :528 | 56 | 4 | ||
| 5. | Real Madrid Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 393 | :345 | 48 | 3 | ||
| 6. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 5 | 3 | 2 | 468 | :429 | 39 | 3 | ||
| 7. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 5 | 3 | 2 | 449 | :428 | 21 | 3 | ||
| 8. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 4 | 3 | 1 | 310 | :290 | 20 | 3 | ||
| 9. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 6 | 3 | 3 | 529 | :516 | 13 | 3 | ||
| 10. | FC Barcelona FC Barcelona | 5 | 3 | 2 | 450 | :443 | 7 | 3 | ||
| 11. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 5 | 3 | 2 | 420 | :423 | -3 | 3 | ||
| 12. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 4 | 2 | 2 | 266 | :255 | 11 | 2 | ||
| 13. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 4 | 2 | 2 | 353 | :343 | 10 | 2 | ||
| 14. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 5 | 2 | 3 | 432 | :459 | -27 | 2 | ||
| 15. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 4 | 1 | 3 | 383 | :400 | -17 | 1 | ||
| 16. | Paris Basketball Paris Basketball | 5 | 1 | 4 | 444 | :468 | -24 | 1 | ||
| 17. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 5 | 1 | 4 | 413 | :442 | -29 | 1 | ||
| 18. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 5 | 1 | 4 | 427 | :457 | -30 | 1 | ||
| 19. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 5 | 1 | 4 | 424 | :471 | -47 | 1 | ||
| 20. | Bayern München Bayern München | 4 | 0 | 4 | 346 | :375 | -29 | 0 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 6 | 5 | 1 | 556 | :531 | 25 | 5 | ||
| 2. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 5 | 4 | 1 | 460 | :418 | 42 | 4 | ||
| 3. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 5 | 4 | 1 | 476 | :438 | 38 | 4 | ||
| 4. | FC Barcelona FC Barcelona | 5 | 4 | 1 | 444 | :418 | 26 | 4 | ||
| 5. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 6 | 4 | 2 | 503 | :482 | 21 | 4 | ||
| 6. | Real Madrid Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 563 | :534 | 29 | 3 | ||
| 7. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 4 | 3 | 1 | 298 | :272 | 26 | 3 | ||
| 8. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 5 | 3 | 2 | 466 | :467 | -1 | 3 | ||
| 9. | Paris Basketball Paris Basketball | 5 | 3 | 2 | 446 | :458 | -12 | 3 | ||
| 10. | Bayern München Bayern München | 6 | 3 | 3 | 522 | :570 | -48 | 3 | ||
| 11. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 3 | 2 | 1 | 241 | :239 | 2 | 2 | ||
| 12. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 5 | 2 | 3 | 424 | :436 | -12 | 2 | ||
| 13. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 4 | 2 | 2 | 337 | :351 | -14 | 2 | ||
| 14. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 6 | 2 | 4 | 464 | :485 | -21 | 2 | ||
| 15. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 4 | 1 | 3 | 292 | :334 | -42 | 1 | ||
| 16. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 5 | 1 | 4 | 393 | :443 | -50 | 1 | ||
| 17. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 4 | 1 | 3 | 354 | :414 | -60 | 1 | ||
| 18. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 5 | 464 | :540 | -76 | 1 | ||
| 19. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 5 | 0 | 5 | 384 | :439 | -55 | 0 | ||
| 20. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 5 | 0 | 5 | 389 | :460 | -71 | 0 | ||
