Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 12 | 9 | 3 | 1105 | :1018 | 9 | |
| 2. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 12 | 8 | 4 | 1043 | :972 | 8 | |
| 3. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 12 | 8 | 4 | 1038 | :978 | 8 | |
| 4. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 12 | 8 | 4 | 1072 | :1041 | 8 | |
| 5. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 12 | 7 | 5 | 1050 | :976 | 7 | |
| 6. | AS Monaco AS Monaco | 12 | 7 | 5 | 1028 | :983 | 7 | |
| 7. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 12 | 7 | 5 | 1067 | :1051 | 7 | |
| 8. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 12 | 7 | 5 | 969 | :957 | 7 | |
| 9. | FC Barcelona FC Barcelona | 12 | 7 | 5 | 1021 | :1021 | 7 | |
| 10. | Real Madrid Real Madrid | 12 | 6 | 6 | 1023 | :1006 | 6 | |
| 11. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 12 | 6 | 6 | 973 | :977 | 6 | |
| 12. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 12 | 6 | 6 | 996 | :1017 | 6 | |
| 13. | Paris Basketball Paris Basketball | 12 | 5 | 7 | 1072 | :1075 | 5 | |
| 14. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 12 | 5 | 7 | 1031 | :1056 | 5 | |
| 15. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 12 | 5 | 7 | 960 | :993 | 5 | |
| 16. | Bayern München Bayern München | 12 | 5 | 7 | 935 | :990 | 5 | |
| 17. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 12 | 4 | 8 | 1045 | :1088 | 4 | |
| 18. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 12 | 4 | 8 | 992 | :1045 | 4 | |
| 19. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 12 | 3 | 9 | 1058 | :1114 | 3 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 12 | 3 | 9 | 907 | :1027 | 3 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 7 | 6 | 1 | 606 | :530 | 6 | |
| 2. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 7 | 5 | 2 | 586 | :534 | 5 | |
| 3. | Real Madrid Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 528 | :479 | 5 | |
| 4. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 5 | 5 | 0 | 441 | :394 | 5 | |
| 5. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 6 | 5 | 1 | 535 | :500 | 5 | |
| 6. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 7 | 5 | 2 | 573 | :539 | 5 | |
| 7. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 5 | 4 | 1 | 430 | :371 | 4 | |
| 8. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 5 | 4 | 1 | 489 | :440 | 4 | |
| 9. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 5 | 4 | 1 | 476 | :434 | 4 | |
| 10. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 7 | 4 | 3 | 619 | :588 | 4 | |
| 11. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 5 | 4 | 1 | 466 | :438 | 4 | |
| 12. | Bayern München Bayern München | 7 | 4 | 3 | 552 | :564 | 4 | |
| 13. | AS Monaco AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 353 | :327 | 3 | |
| 14. | Paris Basketball Paris Basketball | 7 | 3 | 4 | 630 | :618 | 3 | |
| 15. | FC Barcelona FC Barcelona | 5 | 3 | 2 | 435 | :444 | 3 | |
| 16. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 6 | 3 | 3 | 492 | :506 | 3 | |
| 17. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 7 | 3 | 4 | 537 | :557 | 3 | |
| 18. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 6 | 3 | 3 | 497 | :519 | 3 | |
| 19. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 6 | 3 | 3 | 487 | :515 | 3 | |
| 20. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 5 | 628 | :657 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 7 | 5 | 2 | 616 | :578 | 5 | |
| 2. | AS Monaco AS Monaco | 8 | 4 | 4 | 659 | :645 | 4 | |
| 3. | FC Barcelona FC Barcelona | 7 | 4 | 3 | 586 | :577 | 4 | |
| 4. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 7 | 4 | 3 | 596 | :607 | 4 | |
| 5. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 5 | 3 | 2 | 457 | :438 | 3 | |
| 6. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 7 | 3 | 4 | 620 | :605 | 3 | |
| 7. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 6 | 3 | 3 | 457 | :451 | 3 | |
| 8. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 5 | 2 | 3 | 403 | :412 | 2 | |
| 9. | Paris Basketball Paris Basketball | 5 | 2 | 3 | 442 | :457 | 2 | |
| 10. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 5 | 2 | 3 | 432 | :448 | 2 | |
| 11. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 6 | 2 | 4 | 532 | :551 | 2 | |
| 12. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 5 | 2 | 3 | 396 | :418 | 2 | |
| 13. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 | 4 | 419 | :441 | 1 | |
| 14. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 6 | 1 | 5 | 495 | :526 | 1 | |
| 15. | Real Madrid Real Madrid | 6 | 1 | 5 | 495 | :527 | 1 | |
| 16. | Bayern München Bayern München | 5 | 1 | 4 | 383 | :426 | 1 | |
| 17. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 7 | 1 | 6 | 565 | :618 | 1 | |
| 18. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 7 | 1 | 6 | 555 | :623 | 1 | |
| 19. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 5 | 0 | 5 | 426 | :500 | 0 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 6 | 0 | 6 | 420 | :512 | 0 | |
