Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 28 | 21 | 7 | 2310 | :2217 | 21 | |
| 2. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 29 | 19 | 10 | 2624 | :2480 | 19 | |
| 3. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 28 | 18 | 10 | 2521 | :2347 | 18 | |
| 4. | Real Madrid Real Madrid | 29 | 18 | 11 | 2534 | :2401 | 18 | |
| 5. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 28 | 17 | 11 | 2399 | :2303 | 17 | |
| 6. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 29 | 17 | 12 | 2582 | :2424 | 17 | |
| 7. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 29 | 17 | 12 | 2524 | :2473 | 17 | |
| 8. | FC Barcelona FC Barcelona | 29 | 17 | 12 | 2458 | :2434 | 17 | |
| 9. | AS Monaco AS Monaco | 29 | 16 | 13 | 2611 | :2481 | 16 | |
| 10. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 29 | 16 | 13 | 2484 | :2444 | 16 | |
| 11. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 29 | 15 | 14 | 2539 | :2538 | 15 | |
| 12. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 29 | 14 | 15 | 2451 | :2483 | 14 | |
| 13. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 29 | 14 | 15 | 2574 | :2637 | 14 | |
| 14. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 29 | 13 | 16 | 2362 | :2444 | 13 | |
| 15. | Bayern München Bayern München | 29 | 12 | 17 | 2327 | :2424 | 12 | |
| 16. | Paris Basketball Paris Basketball | 28 | 10 | 18 | 2506 | :2573 | 10 | |
| 17. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 29 | 9 | 20 | 2286 | :2388 | 9 | |
| 18. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 29 | 9 | 20 | 2497 | :2639 | 9 | |
| 19. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 29 | 9 | 20 | 2304 | :2534 | 9 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 29 | 7 | 22 | 2252 | :2481 | 7 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 14 | 13 | 1 | 1291 | :1121 | 13 | |
| 2. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 14 | 12 | 2 | 1246 | :1124 | 12 | |
| 3. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 15 | 12 | 3 | 1202 | :1125 | 12 | |
| 4. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 14 | 11 | 3 | 1265 | :1115 | 11 | |
| 5. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 15 | 11 | 4 | 1300 | :1219 | 11 | |
| 6. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 14 | 11 | 3 | 1287 | :1230 | 11 | |
| 7. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 14 | 10 | 4 | 1230 | :1098 | 10 | |
| 8. | Bayern München Bayern München | 15 | 10 | 5 | 1221 | :1185 | 10 | |
| 9. | AS Monaco AS Monaco | 14 | 9 | 5 | 1330 | :1202 | 9 | |
| 10. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 15 | 9 | 6 | 1336 | :1263 | 9 | |
| 11. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 14 | 9 | 5 | 1201 | :1129 | 9 | |
| 12. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 14 | 9 | 5 | 1196 | :1159 | 9 | |
| 13. | FC Barcelona FC Barcelona | 14 | 9 | 5 | 1216 | :1203 | 9 | |
| 14. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 14 | 8 | 6 | 1208 | :1179 | 8 | |
| 15. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 15 | 8 | 7 | 1286 | :1292 | 8 | |
| 16. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 14 | 8 | 6 | 1262 | :1285 | 8 | |
| 17. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 14 | 7 | 7 | 1128 | :1209 | 7 | |
| 18. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 16 | 6 | 10 | 1246 | :1261 | 6 | |
| 19. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 15 | 6 | 9 | 1201 | :1269 | 6 | |
| 20. | Paris Basketball Paris Basketball | 14 | 5 | 9 | 1260 | :1281 | 5 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 13 | 9 | 4 | 1108 | :1092 | 9 | |
| 2. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 14 | 8 | 6 | 1174 | :1142 | 8 | |
| 3. | FC Barcelona FC Barcelona | 15 | 8 | 7 | 1205 | :1204 | 8 | |
| 4. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 14 | 7 | 7 | 1253 | :1219 | 7 | |
| 5. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 15 | 7 | 8 | 1352 | :1326 | 7 | |
| 6. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 15 | 7 | 8 | 1362 | :1345 | 7 | |
| 7. | AS Monaco AS Monaco | 15 | 7 | 8 | 1259 | :1258 | 7 | |
| 8. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 14 | 7 | 7 | 1148 | :1181 | 7 | |
| 9. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 14 | 6 | 8 | 1141 | :1171 | 6 | |
| 10. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 14 | 6 | 8 | 1214 | :1248 | 6 | |
| 11. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 15 | 6 | 9 | 1289 | :1329 | 6 | |
| 12. | Real Madrid Real Madrid | 15 | 5 | 10 | 1243 | :1280 | 5 | |
| 13. | Paris Basketball Paris Basketball | 14 | 5 | 9 | 1246 | :1292 | 5 | |
| 14. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 15 | 4 | 11 | 1239 | :1305 | 4 | |
| 15. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 15 | 4 | 11 | 1166 | :1285 | 4 | |
| 16. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 13 | 3 | 10 | 1001 | :1080 | 3 | |
| 17. | Bayern München Bayern München | 14 | 2 | 12 | 1099 | :1227 | 2 | |
| 18. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 15 | 2 | 13 | 1160 | :1312 | 2 | |
| 19. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 15 | 1 | 14 | 1262 | :1423 | 1 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 14 | 1 | 13 | 1028 | :1193 | 1 | |
