Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 13 | 10 | 3 | 1122 | :1031 | 91 | 10 | ||
| 2. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 13 | 10 | 3 | 1221 | :1117 | 104 | 10 | ||
| 3. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 13 | 9 | 4 | 1102 | :1008 | 94 | 9 | ||
| 4. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 13 | 9 | 4 | 1112 | :1091 | 21 | 9 | ||
| 5. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 13 | 8 | 5 | 1080 | :1005 | 75 | 8 | ||
| 6. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 13 | 8 | 5 | 1089 | :1036 | 53 | 8 | ||
| 7. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 13 | 8 | 5 | 1115 | :1094 | 21 | 8 | ||
| 8. | FC Barcelona FC Barcelona | 13 | 8 | 5 | 1164 | :1140 | 24 | 8 | ||
| 9. | Real Madrid Real Madrid | 13 | 7 | 6 | 1227 | :1152 | 75 | 7 | ||
| 10. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 13 | 7 | 6 | 1175 | :1138 | 37 | 7 | ||
| 11. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 13 | 7 | 6 | 1019 | :1011 | 8 | 7 | ||
| 12. | Paris Basketball Paris Basketball | 13 | 7 | 6 | 1168 | :1200 | -32 | 7 | ||
| 13. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 13 | 6 | 7 | 1127 | :1123 | 4 | 6 | ||
| 14. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 13 | 6 | 7 | 1142 | :1170 | -28 | 6 | ||
| 15. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 13 | 5 | 8 | 1118 | :1169 | -51 | 5 | ||
| 16. | Bayern München Bayern München | 13 | 4 | 9 | 1156 | :1229 | -73 | 4 | ||
| 17. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 13 | 4 | 9 | 1136 | :1247 | -111 | 4 | ||
| 18. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 13 | 3 | 10 | 1063 | :1129 | -66 | 3 | ||
| 19. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 13 | 3 | 10 | 1083 | :1175 | -92 | 3 | ||
| 20. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 13 | 1 | 12 | 1042 | :1196 | -154 | 1 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 7 | 7 | 0 | 609 | :482 | 127 | 7 | ||
| 2. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 8 | 6 | 2 | 681 | :602 | 79 | 6 | ||
| 3. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 7 | 5 | 2 | 662 | :603 | 59 | 5 | ||
| 4. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 7 | 5 | 2 | 659 | :600 | 59 | 5 | ||
| 5. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 7 | 5 | 2 | 545 | :519 | 26 | 5 | ||
| 6. | Real Madrid Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 498 | :429 | 69 | 4 | ||
| 7. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 6 | 4 | 2 | 520 | :458 | 62 | 4 | ||
| 8. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 6 | 4 | 2 | 584 | :528 | 56 | 4 | ||
| 9. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 6 | 4 | 2 | 444 | :390 | 54 | 4 | ||
| 10. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 6 | 4 | 2 | 500 | :498 | 2 | 4 | ||
| 11. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 7 | 3 | 4 | 620 | :611 | 9 | 3 | ||
| 12. | FC Barcelona FC Barcelona | 7 | 3 | 4 | 636 | :635 | 1 | 3 | ||
| 13. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 6 | 3 | 3 | 526 | :531 | -5 | 3 | ||
| 14. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 8 | 3 | 5 | 679 | :690 | -11 | 3 | ||
| 15. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 6 | 3 | 3 | 516 | :538 | -22 | 3 | ||
| 16. | Paris Basketball Paris Basketball | 7 | 3 | 4 | 633 | :656 | -23 | 3 | ||
| 17. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 5 | 619 | :635 | -16 | 2 | ||
| 18. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 6 | 2 | 4 | 494 | :521 | -27 | 2 | ||
| 19. | Bayern München Bayern München | 5 | 1 | 4 | 433 | :440 | -7 | 1 | ||
| 20. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 6 | 1 | 5 | 506 | :556 | -50 | 1 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 7 | 6 | 1 | 638 | :613 | 25 | 6 | ||
| 2. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 6 | 5 | 1 | 552 | :502 | 50 | 5 | ||
| 3. | FC Barcelona FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 520 | :492 | 28 | 5 | ||
| 4. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 7 | 5 | 2 | 573 | :550 | 23 | 5 | ||
| 5. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 7 | 5 | 2 | 612 | :593 | 19 | 5 | ||
| 6. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 7 | 4 | 3 | 648 | :649 | -1 | 4 | ||
| 7. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 7 | 4 | 3 | 562 | :568 | -6 | 4 | ||
| 8. | Paris Basketball Paris Basketball | 6 | 4 | 2 | 516 | :527 | -11 | 4 | ||
| 9. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 5 | 3 | 2 | 407 | :395 | 12 | 3 | ||
| 10. | Real Madrid Real Madrid | 8 | 3 | 5 | 718 | :709 | 9 | 3 | ||
| 11. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 7 | 3 | 4 | 591 | :610 | -19 | 3 | ||
| 12. | Bayern München Bayern München | 8 | 3 | 5 | 710 | :773 | -63 | 3 | ||
| 13. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 6 | 2 | 4 | 464 | :485 | -21 | 2 | ||
| 14. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 7 | 2 | 5 | 602 | :631 | -29 | 2 | ||
| 15. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 6 | 1 | 5 | 454 | :504 | -50 | 1 | ||
| 16. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 6 | 1 | 5 | 468 | :523 | -55 | 1 | ||
| 17. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 5 | 451 | :525 | -74 | 1 | ||
| 18. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 6 | 1 | 5 | 516 | :636 | -120 | 1 | ||
| 19. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 5 | 0 | 5 | 384 | :439 | -55 | 0 | ||
| 20. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 7 | 0 | 7 | 536 | :640 | -104 | 0 | ||
