Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AS Monaco AS Monaco | 22 | 15 | 7 | 2004 | :1839 | 15 | |
| 2. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 21 | 15 | 6 | 1839 | :1716 | 15 | |
| 3. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 22 | 14 | 8 | 1975 | :1879 | 14 | |
| 4. | Real Madrid Real Madrid | 22 | 14 | 8 | 1910 | :1830 | 14 | |
| 5. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 21 | 14 | 7 | 1722 | :1675 | 14 | |
| 6. | FC Barcelona FC Barcelona | 22 | 14 | 8 | 1865 | :1824 | 14 | |
| 7. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 21 | 13 | 8 | 1870 | :1754 | 13 | |
| 8. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 22 | 13 | 9 | 1915 | :1869 | 13 | |
| 9. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 22 | 12 | 10 | 1931 | :1808 | 12 | |
| 10. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 22 | 12 | 10 | 1891 | :1867 | 12 | |
| 11. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 22 | 11 | 11 | 1857 | :1859 | 11 | |
| 12. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 22 | 11 | 11 | 1813 | :1815 | 11 | |
| 13. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 22 | 10 | 12 | 1879 | :1930 | 10 | |
| 14. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 22 | 9 | 13 | 1955 | :2012 | 9 | |
| 15. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 22 | 8 | 14 | 1899 | :1955 | 8 | |
| 16. | Bayern München Bayern München | 22 | 8 | 14 | 1751 | :1855 | 8 | |
| 17. | Paris Basketball Paris Basketball | 21 | 7 | 14 | 1891 | :1938 | 7 | |
| 18. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 22 | 6 | 16 | 1719 | :1841 | 6 | |
| 19. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 22 | 6 | 16 | 1698 | :1883 | 6 | |
| 20. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 22 | 6 | 16 | 1748 | :1983 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 11 | 10 | 1 | 1002 | :896 | 10 | |
| 2. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 11 | 9 | 2 | 988 | :901 | 9 | |
| 3. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 12 | 9 | 3 | 958 | :914 | 9 | |
| 4. | AS Monaco AS Monaco | 10 | 8 | 2 | 970 | :845 | 8 | |
| 5. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 11 | 8 | 3 | 955 | :894 | 8 | |
| 6. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 10 | 8 | 2 | 868 | :812 | 8 | |
| 7. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 11 | 8 | 3 | 1003 | :965 | 8 | |
| 8. | FC Barcelona FC Barcelona | 11 | 8 | 3 | 973 | :947 | 8 | |
| 9. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 11 | 7 | 4 | 934 | :835 | 7 | |
| 10. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 10 | 7 | 3 | 880 | :797 | 7 | |
| 11. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 10 | 7 | 3 | 899 | :826 | 7 | |
| 12. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 11 | 7 | 4 | 979 | :919 | 7 | |
| 13. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 11 | 7 | 4 | 936 | :883 | 7 | |
| 14. | Bayern München Bayern München | 11 | 7 | 4 | 900 | :884 | 7 | |
| 15. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 11 | 6 | 5 | 932 | :942 | 6 | |
| 16. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 11 | 6 | 5 | 879 | :919 | 6 | |
| 17. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 11 | 5 | 6 | 993 | :1022 | 5 | |
| 18. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 11 | 5 | 6 | 889 | :982 | 5 | |
| 19. | Paris Basketball Paris Basketball | 11 | 4 | 7 | 993 | :998 | 4 | |
| 20. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 12 | 3 | 9 | 888 | :955 | 3 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 11 | 8 | 3 | 940 | :890 | 8 | |
| 2. | AS Monaco AS Monaco | 12 | 7 | 5 | 1018 | :983 | 7 | |
| 3. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 11 | 6 | 5 | 990 | :957 | 6 | |
| 4. | FC Barcelona FC Barcelona | 11 | 6 | 5 | 855 | :850 | 6 | |
| 5. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 11 | 6 | 5 | 936 | :950 | 6 | |
| 6. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 11 | 5 | 6 | 997 | :973 | 5 | |
| 7. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 11 | 5 | 6 | 987 | :978 | 5 | |
| 8. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 11 | 5 | 6 | 901 | :897 | 5 | |
| 9. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 9 | 5 | 4 | 764 | :761 | 5 | |
| 10. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 11 | 4 | 7 | 951 | :974 | 4 | |
| 11. | Real Madrid Real Madrid | 11 | 4 | 7 | 908 | :934 | 4 | |
| 12. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 11 | 4 | 7 | 936 | :973 | 4 | |
| 13. | Paris Basketball Paris Basketball | 10 | 3 | 7 | 898 | :940 | 3 | |
| 14. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 10 | 3 | 7 | 792 | :839 | 3 | |
| 15. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 12 | 3 | 9 | 945 | :1003 | 3 | |
| 16. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 11 | 2 | 9 | 876 | :965 | 2 | |
| 17. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 11 | 1 | 10 | 936 | :1035 | 1 | |
| 18. | Bayern München Bayern München | 11 | 1 | 10 | 851 | :971 | 1 | |
| 19. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 11 | 1 | 10 | 859 | :1001 | 1 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 11 | 0 | 11 | 796 | :945 | 0 | |
