Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 22 | 16 | 6 | 1910 | :1782 | 16 | |
| 2. | Real Madrid Real Madrid | 24 | 16 | 8 | 2106 | :1985 | 16 | |
| 3. | AS Monaco AS Monaco | 24 | 15 | 9 | 2178 | :2029 | 15 | |
| 4. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 23 | 15 | 8 | 2044 | :1915 | 15 | |
| 5. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 24 | 15 | 9 | 2162 | :2060 | 15 | |
| 6. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 22 | 15 | 7 | 1807 | :1755 | 15 | |
| 7. | FC Barcelona FC Barcelona | 23 | 15 | 8 | 1956 | :1913 | 15 | |
| 8. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 24 | 14 | 10 | 2113 | :1967 | 14 | |
| 9. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 24 | 14 | 10 | 2079 | :2018 | 14 | |
| 10. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 23 | 13 | 10 | 1991 | :1963 | 13 | |
| 11. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 23 | 11 | 12 | 1893 | :1900 | 11 | |
| 12. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 24 | 11 | 13 | 2067 | :2100 | 11 | |
| 13. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 24 | 11 | 13 | 2016 | :2051 | 11 | |
| 14. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 24 | 10 | 14 | 2123 | :2183 | 10 | |
| 15. | Bayern München Bayern München | 24 | 9 | 15 | 1911 | :2011 | 9 | |
| 16. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 23 | 8 | 15 | 1973 | :2048 | 8 | |
| 17. | Paris Basketball Paris Basketball | 23 | 7 | 16 | 2054 | :2135 | 7 | |
| 18. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 23 | 7 | 16 | 1815 | :2046 | 7 | |
| 19. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 24 | 6 | 18 | 1853 | :1986 | 6 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 23 | 6 | 17 | 1775 | :1979 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 13 | 12 | 1 | 1198 | :1051 | 12 | |
| 2. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 12 | 10 | 2 | 1086 | :985 | 10 | |
| 3. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 12 | 9 | 3 | 958 | :914 | 9 | |
| 4. | FC Barcelona FC Barcelona | 12 | 9 | 3 | 1064 | :1036 | 9 | |
| 5. | AS Monaco AS Monaco | 11 | 8 | 3 | 1066 | :945 | 8 | |
| 6. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 11 | 8 | 3 | 980 | :890 | 8 | |
| 7. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 12 | 8 | 4 | 1072 | :993 | 8 | |
| 8. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 11 | 8 | 3 | 970 | :892 | 8 | |
| 9. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 11 | 8 | 3 | 955 | :894 | 8 | |
| 10. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 11 | 8 | 3 | 948 | :897 | 8 | |
| 11. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 11 | 8 | 3 | 1003 | :965 | 8 | |
| 12. | Bayern München Bayern München | 13 | 8 | 5 | 1060 | :1040 | 8 | |
| 13. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 11 | 7 | 4 | 934 | :835 | 7 | |
| 14. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 11 | 7 | 4 | 936 | :883 | 7 | |
| 15. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 12 | 6 | 6 | 1014 | :1028 | 6 | |
| 16. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 12 | 6 | 6 | 1068 | :1093 | 6 | |
| 17. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 12 | 6 | 6 | 956 | :1015 | 6 | |
| 18. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 11 | 5 | 6 | 889 | :982 | 5 | |
| 19. | Paris Basketball Paris Basketball | 12 | 4 | 8 | 1072 | :1097 | 4 | |
| 20. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 13 | 3 | 10 | 956 | :1029 | 3 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 11 | 8 | 3 | 940 | :890 | 8 | |
| 2. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 13 | 7 | 6 | 1179 | :1132 | 7 | |
| 3. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 12 | 7 | 5 | 1064 | :1025 | 7 | |
| 4. | AS Monaco AS Monaco | 13 | 7 | 6 | 1096 | :1073 | 7 | |
| 5. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 10 | 6 | 4 | 849 | :841 | 6 | |
| 6. | FC Barcelona FC Barcelona | 11 | 6 | 5 | 855 | :850 | 6 | |
| 7. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 12 | 6 | 6 | 1007 | :1025 | 6 | |
| 8. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 12 | 5 | 7 | 1076 | :1075 | 5 | |
| 9. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 12 | 5 | 7 | 978 | :1003 | 5 | |
| 10. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 12 | 5 | 7 | 1036 | :1069 | 5 | |
| 11. | Real Madrid Real Madrid | 11 | 4 | 7 | 908 | :934 | 4 | |
| 12. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 12 | 4 | 8 | 1044 | :1074 | 4 | |
| 13. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 11 | 3 | 8 | 858 | :910 | 3 | |
| 14. | Paris Basketball Paris Basketball | 11 | 3 | 8 | 982 | :1038 | 3 | |
| 15. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 12 | 3 | 9 | 945 | :1003 | 3 | |
| 16. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 13 | 3 | 10 | 1064 | :1135 | 3 | |
| 17. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 12 | 2 | 10 | 926 | :1064 | 2 | |
| 18. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 12 | 1 | 11 | 1010 | :1128 | 1 | |
| 19. | Bayern München Bayern München | 11 | 1 | 10 | 851 | :971 | 1 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 11 | 0 | 11 | 796 | :945 | 0 | |
