Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 22 | 16 | 6 | 1910 | :1782 | 16 | |
| 2. | AS Monaco AS Monaco | 23 | 15 | 8 | 2100 | :1939 | 15 | |
| 3. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 23 | 15 | 8 | 2073 | :1963 | 15 | |
| 4. | Real Madrid Real Madrid | 23 | 15 | 8 | 2016 | :1907 | 15 | |
| 5. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 22 | 15 | 7 | 1807 | :1755 | 15 | |
| 6. | FC Barcelona FC Barcelona | 23 | 15 | 8 | 1956 | :1913 | 15 | |
| 7. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 22 | 14 | 8 | 1970 | :1847 | 14 | |
| 8. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 23 | 14 | 9 | 2008 | :1943 | 14 | |
| 9. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 23 | 13 | 10 | 2027 | :1885 | 13 | |
| 10. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 23 | 13 | 10 | 1991 | :1963 | 13 | |
| 11. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 23 | 11 | 12 | 1893 | :1900 | 11 | |
| 12. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 23 | 11 | 12 | 1934 | :1965 | 11 | |
| 13. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 23 | 10 | 13 | 1968 | :2021 | 10 | |
| 14. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 23 | 9 | 14 | 2048 | :2112 | 9 | |
| 15. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 23 | 8 | 15 | 1973 | :2048 | 8 | |
| 16. | Bayern München Bayern München | 23 | 8 | 15 | 1814 | :1922 | 8 | |
| 17. | Paris Basketball Paris Basketball | 22 | 7 | 15 | 1975 | :2036 | 7 | |
| 18. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 23 | 7 | 16 | 1815 | :2046 | 7 | |
| 19. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 23 | 6 | 17 | 1785 | :1912 | 6 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 23 | 6 | 17 | 1775 | :1979 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 12 | 11 | 1 | 1108 | :973 | 11 | |
| 2. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 12 | 10 | 2 | 1086 | :985 | 10 | |
| 3. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 12 | 9 | 3 | 958 | :914 | 9 | |
| 4. | FC Barcelona FC Barcelona | 12 | 9 | 3 | 1064 | :1036 | 9 | |
| 5. | AS Monaco AS Monaco | 11 | 8 | 3 | 1066 | :945 | 8 | |
| 6. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 11 | 8 | 3 | 980 | :890 | 8 | |
| 7. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 12 | 8 | 4 | 1072 | :993 | 8 | |
| 8. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 11 | 8 | 3 | 970 | :892 | 8 | |
| 9. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 11 | 8 | 3 | 955 | :894 | 8 | |
| 10. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 11 | 8 | 3 | 948 | :897 | 8 | |
| 11. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 11 | 8 | 3 | 1003 | :965 | 8 | |
| 12. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 11 | 7 | 4 | 934 | :835 | 7 | |
| 13. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 11 | 7 | 4 | 936 | :883 | 7 | |
| 14. | Bayern München Bayern München | 12 | 7 | 5 | 963 | :951 | 7 | |
| 15. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 11 | 6 | 5 | 932 | :942 | 6 | |
| 16. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 12 | 6 | 6 | 956 | :1015 | 6 | |
| 17. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 11 | 5 | 6 | 993 | :1022 | 5 | |
| 18. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 11 | 5 | 6 | 889 | :982 | 5 | |
| 19. | Paris Basketball Paris Basketball | 11 | 4 | 7 | 993 | :998 | 4 | |
| 20. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 12 | 3 | 9 | 888 | :955 | 3 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 11 | 8 | 3 | 940 | :890 | 8 | |
| 2. | AS Monaco AS Monaco | 12 | 7 | 5 | 1018 | :983 | 7 | |
| 3. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 12 | 6 | 6 | 1093 | :1050 | 6 | |
| 4. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 11 | 6 | 5 | 990 | :957 | 6 | |
| 5. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 10 | 6 | 4 | 849 | :841 | 6 | |
| 6. | FC Barcelona FC Barcelona | 11 | 6 | 5 | 855 | :850 | 6 | |
| 7. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 11 | 6 | 5 | 936 | :950 | 6 | |
| 8. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 11 | 5 | 6 | 987 | :978 | 5 | |
| 9. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 12 | 5 | 7 | 978 | :1003 | 5 | |
| 10. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 12 | 5 | 7 | 1036 | :1069 | 5 | |
| 11. | Real Madrid Real Madrid | 11 | 4 | 7 | 908 | :934 | 4 | |
| 12. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 12 | 4 | 8 | 1044 | :1074 | 4 | |
| 13. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 11 | 3 | 8 | 858 | :910 | 3 | |
| 14. | Paris Basketball Paris Basketball | 11 | 3 | 8 | 982 | :1038 | 3 | |
| 15. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 12 | 3 | 9 | 945 | :1003 | 3 | |
| 16. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 12 | 2 | 10 | 965 | :1056 | 2 | |
| 17. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 12 | 2 | 10 | 926 | :1064 | 2 | |
| 18. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 12 | 1 | 11 | 1010 | :1128 | 1 | |
| 19. | Bayern München Bayern München | 11 | 1 | 10 | 851 | :971 | 1 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 11 | 0 | 11 | 796 | :945 | 0 | |
