Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 11 | 8 | 3 | 936 | :852 | 84 | 8 | ||
| 2. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 11 | 8 | 3 | 948 | :873 | 75 | 8 | ||
| 3. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 11 | 8 | 3 | 1053 | :966 | 87 | 8 | ||
| 4. | FC Barcelona FC Barcelona | 11 | 8 | 3 | 978 | :948 | 30 | 8 | ||
| 5. | Real Madrid Real Madrid | 11 | 7 | 4 | 1072 | :977 | 95 | 7 | ||
| 6. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 11 | 7 | 4 | 909 | :845 | 64 | 7 | ||
| 7. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 11 | 7 | 4 | 895 | :846 | 49 | 7 | ||
| 8. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 11 | 7 | 4 | 942 | :906 | 36 | 7 | ||
| 9. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 11 | 7 | 4 | 952 | :942 | 10 | 7 | ||
| 10. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 11 | 6 | 5 | 994 | :959 | 35 | 6 | ||
| 11. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 11 | 6 | 5 | 864 | :848 | 16 | 6 | ||
| 12. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 11 | 5 | 6 | 945 | :962 | -17 | 5 | ||
| 13. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 11 | 5 | 6 | 972 | :1000 | -28 | 5 | ||
| 14. | Paris Basketball Paris Basketball | 11 | 5 | 6 | 982 | :1018 | -36 | 5 | ||
| 15. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 11 | 4 | 7 | 974 | :1025 | -51 | 4 | ||
| 16. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 11 | 4 | 7 | 947 | :998 | -51 | 4 | ||
| 17. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 11 | 3 | 8 | 927 | :1013 | -86 | 3 | ||
| 18. | Bayern München Bayern München | 11 | 3 | 8 | 955 | :1047 | -92 | 3 | ||
| 19. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 11 | 1 | 10 | 894 | :982 | -88 | 1 | ||
| 20. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 11 | 1 | 10 | 879 | :1011 | -132 | 1 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 6 | 6 | 0 | 494 | :401 | 93 | 6 | ||
| 2. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 8 | 6 | 2 | 681 | :602 | 79 | 6 | ||
| 3. | Real Madrid Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 498 | :429 | 69 | 4 | ||
| 4. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 6 | 4 | 2 | 520 | :458 | 62 | 4 | ||
| 5. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 6 | 4 | 2 | 584 | :528 | 56 | 4 | ||
| 6. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 6 | 4 | 2 | 570 | :516 | 54 | 4 | ||
| 7. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 5 | 4 | 1 | 390 | :356 | 34 | 4 | ||
| 8. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 6 | 4 | 2 | 552 | :519 | 33 | 4 | ||
| 9. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 5 | 3 | 2 | 367 | :327 | 40 | 3 | ||
| 10. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 7 | 3 | 4 | 620 | :611 | 9 | 3 | ||
| 11. | FC Barcelona FC Barcelona | 5 | 3 | 2 | 450 | :443 | 7 | 3 | ||
| 12. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 5 | 3 | 2 | 420 | :423 | -3 | 3 | ||
| 13. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 4 | 2 | 2 | 353 | :343 | 10 | 2 | ||
| 14. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 3 | 463 | :473 | -10 | 2 | ||
| 15. | Paris Basketball Paris Basketball | 6 | 2 | 4 | 536 | :560 | -24 | 2 | ||
| 16. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 5 | 2 | 3 | 432 | :459 | -27 | 2 | ||
| 17. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 5 | 1 | 4 | 411 | :442 | -31 | 1 | ||
| 18. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 6 | 1 | 5 | 510 | :543 | -33 | 1 | ||
| 19. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 5 | 1 | 4 | 424 | :471 | -47 | 1 | ||
| 20. | Bayern München Bayern München | 4 | 0 | 4 | 346 | :375 | -29 | 0 | ||
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 520 | :492 | 28 | 5 | ||
| 2. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 7 | 5 | 2 | 589 | :563 | 26 | 5 | ||
| 3. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 6 | 5 | 1 | 556 | :531 | 25 | 5 | ||
| 4. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 5 | 4 | 1 | 476 | :438 | 38 | 4 | ||
| 5. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 6 | 4 | 2 | 532 | :519 | 13 | 4 | ||
| 6. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 6 | 4 | 2 | 561 | :558 | 3 | 4 | ||
| 7. | Real Madrid Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 563 | :534 | 29 | 3 | ||
| 8. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 5 | 3 | 2 | 382 | :377 | 5 | 3 | ||
| 9. | Paris Basketball Paris Basketball | 5 | 3 | 2 | 427 | :441 | -14 | 3 | ||
| 10. | Bayern München Bayern München | 7 | 3 | 4 | 609 | :672 | -63 | 3 | ||
| 11. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 3 | 2 | 1 | 241 | :239 | 2 | 2 | ||
| 12. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 6 | 2 | 4 | 464 | :485 | -21 | 2 | ||
| 13. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 5 | 2 | 3 | 410 | :431 | -21 | 2 | ||
| 14. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 6 | 2 | 4 | 515 | :539 | -24 | 2 | ||
| 15. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 5 | 1 | 4 | 384 | :426 | -42 | 1 | ||
| 16. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 5 | 1 | 4 | 393 | :443 | -50 | 1 | ||
| 17. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 4 | 1 | 3 | 354 | :414 | -60 | 1 | ||
| 18. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 5 | 464 | :540 | -76 | 1 | ||
| 19. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 5 | 0 | 5 | 384 | :439 | -55 | 0 | ||
| 20. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 6 | 0 | 6 | 455 | :540 | -85 | 0 | ||
