Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 26 | 22 | 4 | 2206 | :1892 | 44 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 26 | 20 | 6 | 2267 | :2032 | 40 | |
| 3. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 26 | 16 | 10 | 2264 | :2106 | 32 | |
| 4. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 26 | 15 | 11 | 2178 | :2087 | 30 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 26 | 15 | 11 | 2039 | :2011 | 30 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 26 | 13 | 13 | 1831 | :1797 | 26 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 26 | 13 | 13 | 2128 | :2134 | 26 | |
| 8. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 26 | 12 | 14 | 2157 | :2294 | 24 | |
| 9. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 26 | 12 | 14 | 1998 | :2045 | 24 | |
| 10. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 26 | 11 | 15 | 2071 | :2172 | 22 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 26 | 10 | 16 | 2012 | :2075 | 20 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 26 | 10 | 16 | 1989 | :1993 | 20 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 26 | 9 | 17 | 1911 | :2144 | 18 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 26 | 4 | 22 | 1959 | :2228 | 8 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOK Bernau LOK Bernau | 13 | 10 | 3 | 1149 | :1012 | 20 | |
| 2. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 13 | 10 | 3 | 1183 | :1045 | 20 | |
| 3. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 13 | 9 | 4 | 1084 | :950 | 18 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 13 | 9 | 4 | 1068 | :996 | 18 | |
| 5. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 13 | 9 | 4 | 960 | :854 | 18 | |
| 6. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 13 | 8 | 5 | 1121 | :1111 | 16 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 13 | 8 | 5 | 1061 | :1050 | 16 | |
| 8. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 13 | 7 | 6 | 1057 | :1008 | 14 | |
| 9. | BSW Sixers BSW Sixers | 13 | 7 | 6 | 987 | :940 | 14 | |
| 10. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 13 | 7 | 6 | 1042 | :1028 | 14 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 13 | 6 | 7 | 1030 | :1017 | 12 | |
| 12. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 13 | 5 | 8 | 958 | :1035 | 10 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 13 | 4 | 9 | 1009 | :1127 | 8 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 13 | 3 | 10 | 1017 | :1111 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 13 | 13 | 0 | 1122 | :942 | 26 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 13 | 10 | 3 | 1118 | :1020 | 20 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 13 | 8 | 5 | 1121 | :1079 | 16 | |
| 4. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 13 | 7 | 6 | 1040 | :1010 | 14 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 13 | 6 | 7 | 971 | :1015 | 12 | |
| 6. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 13 | 6 | 7 | 1081 | :1061 | 12 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 13 | 5 | 8 | 1067 | :1084 | 10 | |
| 8. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 13 | 5 | 8 | 902 | :1017 | 10 | |
| 9. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 13 | 4 | 9 | 871 | :943 | 8 | |
| 10. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 13 | 4 | 9 | 1029 | :1144 | 8 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 13 | 4 | 9 | 982 | :1058 | 8 | |
| 12. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 13 | 4 | 9 | 1036 | :1183 | 8 | |
| 13. | BSW Sixers BSW Sixers | 13 | 3 | 10 | 1002 | :1053 | 6 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 13 | 1 | 12 | 942 | :1117 | 2 | |
