Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 14 | 12 | 2 | 1209 | :1044 | 24 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 14 | 10 | 4 | 1226 | :1107 | 20 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 13 | 9 | 4 | 1100 | :1017 | 18 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 14 | 9 | 5 | 1101 | :1030 | 18 | |
| 5. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 14 | 7 | 7 | 1158 | :1156 | 14 | |
| 6. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 14 | 7 | 7 | 1185 | :1115 | 14 | |
| 7. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 14 | 7 | 7 | 1026 | :1021 | 14 | |
| 8. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 14 | 7 | 7 | 969 | :965 | 14 | |
| 9. | BSW Sixers BSW Sixers | 14 | 6 | 8 | 1093 | :1083 | 12 | |
| 10. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 14 | 6 | 8 | 1153 | :1231 | 12 | |
| 11. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 14 | 6 | 8 | 1097 | :1180 | 12 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 14 | 5 | 9 | 1085 | :1124 | 10 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 14 | 4 | 10 | 1002 | :1197 | 8 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 13 | 2 | 11 | 994 | :1128 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 7 | 6 | 1 | 585 | :497 | 12 | |
| 2. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 8 | 6 | 2 | 695 | :597 | 12 | |
| 3. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 7 | 5 | 2 | 605 | :576 | 10 | |
| 4. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 6 | 4 | 2 | 411 | :378 | 8 | |
| 5. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 7 | 4 | 3 | 518 | :527 | 8 | |
| 6. | BSW Sixers BSW Sixers | 7 | 4 | 3 | 550 | :505 | 8 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 7 | 4 | 3 | 568 | :572 | 8 | |
| 8. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 7 | 4 | 3 | 613 | :534 | 8 | |
| 9. | LOK Bernau LOK Bernau | 7 | 4 | 3 | 627 | :562 | 8 | |
| 10. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 8 | 4 | 4 | 645 | :642 | 8 | |
| 11. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 6 | 3 | 3 | 482 | :467 | 6 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 7 | 3 | 4 | 555 | :536 | 6 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 6 | 1 | 5 | 494 | :525 | 2 | |
| 14. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 7 | 1 | 6 | 512 | :620 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 6 | 6 | 0 | 514 | :447 | 12 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 7 | 6 | 1 | 599 | :545 | 12 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 7 | 6 | 1 | 618 | :550 | 12 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 7 | 3 | 4 | 516 | :533 | 6 | |
| 5. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 7 | 3 | 4 | 508 | :494 | 6 | |
| 6. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 7 | 3 | 4 | 490 | :577 | 6 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 7 | 3 | 4 | 590 | :584 | 6 | |
| 8. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 7 | 3 | 4 | 572 | :581 | 6 | |
| 9. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 8 | 3 | 5 | 558 | :587 | 6 | |
| 10. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 6 | 2 | 4 | 452 | :538 | 4 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 7 | 2 | 5 | 530 | :588 | 4 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 7 | 2 | 5 | 543 | :578 | 4 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 7 | 1 | 6 | 500 | :603 | 2 | |
| 14. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 7 | 1 | 6 | 548 | :655 | 2 | |
