Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 10 | 9 | 1 | 867 | :743 | 18 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 10 | 7 | 3 | 841 | :767 | 14 | |
| 3. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 10 | 7 | 3 | 846 | :785 | 14 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 10 | 7 | 3 | 801 | :738 | 14 | |
| 5. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 10 | 6 | 4 | 830 | :767 | 12 | |
| 6. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 10 | 5 | 5 | 837 | :793 | 10 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 10 | 5 | 5 | 795 | :829 | 10 | |
| 8. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 10 | 5 | 5 | 700 | :697 | 10 | |
| 9. | BSW Sixers BSW Sixers | 9 | 4 | 5 | 706 | :720 | 8 | |
| 10. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 9 | 4 | 5 | 656 | :671 | 8 | |
| 11. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 10 | 4 | 6 | 818 | :875 | 8 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 10 | 4 | 6 | 795 | :800 | 8 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 10 | 1 | 9 | 749 | :872 | 2 | |
| 14. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 10 | 1 | 9 | 690 | :874 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 5 | 5 | 0 | 446 | :358 | 10 | |
| 2. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 6 | 5 | 1 | 534 | :449 | 10 | |
| 3. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 5 | 4 | 1 | 415 | :381 | 8 | |
| 4. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 5 | 3 | 2 | 447 | :386 | 6 | |
| 5. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 5 | 3 | 2 | 434 | :418 | 6 | |
| 6. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 6 | 3 | 3 | 471 | :465 | 6 | |
| 7. | LOK Bernau LOK Bernau | 6 | 3 | 3 | 524 | :475 | 6 | |
| 8. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 4 | 2 | 2 | 264 | :256 | 4 | |
| 9. | BSW Sixers BSW Sixers | 4 | 2 | 2 | 295 | :285 | 4 | |
| 10. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 5 | 2 | 3 | 404 | :385 | 4 | |
| 11. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 5 | 2 | 3 | 397 | :393 | 4 | |
| 12. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 4 | 1 | 3 | 274 | :320 | 2 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 4 | 0 | 4 | 305 | :353 | 0 | |
| 14. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 5 | 0 | 5 | 354 | :443 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 4 | 4 | 0 | 333 | :294 | 8 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 4 | 4 | 0 | 317 | :292 | 8 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 5 | 4 | 1 | 433 | :374 | 8 | |
| 4. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 5 | 3 | 2 | 431 | :404 | 6 | |
| 5. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 5 | 3 | 2 | 382 | :351 | 6 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 6 | 3 | 3 | 436 | :441 | 6 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 4 | 2 | 2 | 324 | :364 | 4 | |
| 8. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 5 | 2 | 3 | 390 | :407 | 4 | |
| 9. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 5 | 2 | 3 | 391 | :415 | 4 | |
| 10. | BSW Sixers BSW Sixers | 5 | 2 | 3 | 411 | :435 | 4 | |
| 11. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 5 | 2 | 3 | 355 | :380 | 4 | |
| 12. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 5 | 1 | 4 | 336 | :431 | 2 | |
| 13. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 5 | 1 | 4 | 384 | :457 | 2 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 6 | 1 | 5 | 444 | :519 | 2 | |
