Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 14 | 13 | 1 | 1217 | :1013 | 26 | :2 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 14 | 10 | 4 | 1146 | :1092 | 20 | :8 | |
| 3. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 14 | 9 | 5 | 1248 | :1255 | 18 | :10 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 14 | 9 | 5 | 1181 | :1078 | 18 | :10 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 15 | 9 | 6 | 1199 | :1181 | 18 | :12 | |
| 6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 15 | 9 | 6 | 1218 | :1163 | 18 | :12 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 14 | 8 | 6 | 1177 | :1171 | 16 | :12 | |
| 8. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 15 | 8 | 7 | 1244 | :1247 | 16 | :14 | |
| 9. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 14 | 7 | 7 | 1154 | :1161 | 14 | :14 | |
| 10. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 14 | 7 | 7 | 1234 | :1178 | 14 | :14 | |
| 11. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 15 | 7 | 8 | 1328 | :1311 | 14 | :16 | |
| 12. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 15 | 7 | 8 | 1258 | :1301 | 14 | :16 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 13 | 6 | 7 | 1094 | :1133 | 12 | :14 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 15 | 6 | 9 | 1257 | :1239 | 12 | :18 | |
| 15. | Science City Jena Science City Jena | 14 | 5 | 9 | 1169 | :1259 | 10 | :18 | |
| 16. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 15 | 4 | 11 | 1170 | :1311 | 8 | :22 | |
| 17. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 12 | 2 | 10 | 1000 | :1121 | 4 | :20 | |
| 18. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 14 | 2 | 12 | 1117 | :1197 | 4 | :24 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 8 | 7 | 1 | 712 | :652 | 14 | :2 | |
| 2. | Bayern München Bayern München | 6 | 6 | 0 | 555 | :463 | 12 | :0 | |
| 3. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 7 | 6 | 1 | 650 | :607 | 12 | :2 | |
| 4. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 7 | 5 | 2 | 540 | :512 | 10 | :4 | |
| 5. | Alba Berlin Alba Berlin | 7 | 5 | 2 | 586 | :508 | 10 | :4 | |
| 6. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 8 | 5 | 3 | 590 | :621 | 10 | :6 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 8 | 5 | 3 | 741 | :688 | 10 | :6 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 7 | 4 | 3 | 582 | :578 | 8 | :6 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 7 | 4 | 3 | 574 | :551 | 8 | :6 | |
| 10. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 7 | 4 | 3 | 601 | :590 | 8 | :6 | |
| 11. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 8 | 4 | 4 | 642 | :678 | 8 | :8 | |
| 12. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 7 | 3 | 4 | 589 | :621 | 6 | :8 | |
| 13. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 7 | 3 | 4 | 588 | :598 | 6 | :8 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 8 | 3 | 5 | 696 | :709 | 6 | :10 | |
| 15. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 6 | 2 | 4 | 489 | :516 | 4 | :8 | |
| 16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 8 | 2 | 6 | 672 | :674 | 4 | :12 | |
| 17. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 6 | 1 | 5 | 476 | :542 | 2 | :10 | |
| 18. | Science City Jena Science City Jena | 6 | 1 | 5 | 476 | :544 | 2 | :10 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 8 | 7 | 1 | 662 | :550 | 14 | :2 | |
| 2. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 8 | 5 | 3 | 655 | :626 | 10 | :6 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 7 | 4 | 3 | 595 | :570 | 8 | :6 | |
| 4. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 7 | 4 | 3 | 605 | :617 | 8 | :6 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 7 | 4 | 3 | 609 | :560 | 8 | :6 | |
| 6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 7 | 4 | 3 | 603 | :620 | 8 | :6 | |
| 7. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 7 | 4 | 3 | 646 | :580 | 8 | :6 | |
| 8. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 8 | 4 | 4 | 678 | :651 | 8 | :8 | |
| 9. | Science City Jena Science City Jena | 8 | 4 | 4 | 693 | :715 | 8 | :8 | |
| 10. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 6 | 3 | 3 | 434 | :440 | 6 | :6 | |
| 11. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 7 | 3 | 4 | 572 | :583 | 6 | :8 | |
| 12. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 7 | 3 | 4 | 561 | :530 | 6 | :8 | |
| 13. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 7 | 3 | 4 | 598 | :648 | 6 | :8 | |
| 14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 8 | 3 | 5 | 657 | :711 | 6 | :10 | |
| 15. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 7 | 2 | 5 | 587 | :623 | 4 | :10 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 6 | 1 | 5 | 524 | :579 | 2 | :10 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 6 | 0 | 6 | 445 | :523 | 0 | :12 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 7 | 0 | 7 | 528 | :633 | 0 | :14 | |
