Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 16 | 15 | 1 | 1370 | :1135 | 30 | :2 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 16 | 11 | 5 | 1336 | :1284 | 22 | :10 | |
| 3. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 16 | 11 | 5 | 1447 | :1423 | 22 | :10 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 16 | 11 | 5 | 1363 | :1223 | 22 | :10 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 18 | 10 | 8 | 1425 | :1413 | 20 | :16 | |
| 6. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 16 | 9 | 7 | 1317 | :1315 | 18 | :14 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 16 | 9 | 7 | 1348 | :1319 | 18 | :14 | |
| 8. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 17 | 9 | 8 | 1377 | :1326 | 18 | :16 | |
| 9. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 15 | 8 | 7 | 1326 | :1264 | 16 | :14 | |
| 10. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 17 | 8 | 9 | 1406 | :1418 | 16 | :18 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 17 | 7 | 10 | 1424 | :1391 | 14 | :20 | |
| 12. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 17 | 7 | 10 | 1459 | :1487 | 14 | :20 | |
| 13. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 17 | 7 | 10 | 1419 | :1493 | 14 | :20 | |
| 14. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 15 | 6 | 9 | 1277 | :1332 | 12 | :18 | |
| 15. | Science City Jena Science City Jena | 15 | 6 | 9 | 1252 | :1337 | 12 | :18 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 14 | 4 | 10 | 1166 | :1281 | 8 | :20 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 17 | 4 | 13 | 1338 | :1439 | 8 | :26 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 17 | 4 | 13 | 1310 | :1480 | 8 | :26 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 7 | 7 | 0 | 621 | :526 | 14 | :0 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 8 | 7 | 1 | 712 | :652 | 14 | :2 | |
| 3. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 8 | 7 | 1 | 739 | :691 | 14 | :2 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 8 | 6 | 2 | 673 | :570 | 12 | :4 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 8 | 5 | 3 | 617 | :591 | 10 | :6 | |
| 6. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 8 | 5 | 3 | 664 | :655 | 10 | :6 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 9 | 5 | 4 | 800 | :775 | 10 | :8 | |
| 8. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 9 | 5 | 4 | 667 | :702 | 10 | :8 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 9 | 5 | 4 | 745 | :699 | 10 | :8 | |
| 10. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 8 | 4 | 4 | 680 | :684 | 8 | :8 | |
| 11. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 8 | 4 | 4 | 685 | :700 | 8 | :8 | |
| 12. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 9 | 4 | 5 | 785 | :781 | 8 | :10 | |
| 13. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 9 | 4 | 5 | 720 | :761 | 8 | :10 | |
| 14. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 8 | 3 | 5 | 667 | :703 | 6 | :10 | |
| 15. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 9 | 3 | 6 | 752 | :752 | 6 | :12 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 7 | 2 | 5 | 560 | :624 | 4 | :10 | |
| 17. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 8 | 2 | 6 | 672 | :715 | 4 | :12 | |
| 18. | Science City Jena Science City Jena | 6 | 1 | 5 | 476 | :544 | 2 | :10 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 9 | 8 | 1 | 749 | :609 | 16 | :2 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 8 | 5 | 3 | 690 | :653 | 10 | :6 | |
| 3. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 9 | 5 | 4 | 758 | :711 | 10 | :8 | |
| 4. | Science City Jena Science City Jena | 9 | 5 | 4 | 776 | :793 | 10 | :8 | |
| 5. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 9 | 5 | 4 | 739 | :715 | 10 | :8 | |
| 6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 7 | 4 | 3 | 603 | :620 | 8 | :6 | |
| 7. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 7 | 4 | 3 | 605 | :617 | 8 | :6 | |
| 8. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 7 | 4 | 3 | 646 | :580 | 8 | :6 | |
| 9. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 8 | 4 | 4 | 653 | :660 | 8 | :8 | |
| 10. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 8 | 4 | 4 | 624 | :632 | 8 | :8 | |
| 11. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 8 | 4 | 4 | 708 | :732 | 8 | :8 | |
| 12. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 9 | 4 | 5 | 760 | :735 | 8 | :10 | |
| 13. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 8 | 3 | 5 | 639 | :610 | 6 | :10 | |
| 14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 9 | 3 | 6 | 734 | :793 | 6 | :12 | |
| 15. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 7 | 2 | 5 | 606 | :657 | 4 | :10 | |
| 16. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 8 | 2 | 6 | 659 | :712 | 4 | :12 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 8 | 1 | 7 | 586 | :687 | 2 | :14 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 8 | 0 | 8 | 590 | :719 | 0 | :16 | |
