Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 28 | 23 | 5 | 2466 | :2073 | 46 | :10 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 30 | 22 | 8 | 2587 | :2353 | 44 | :16 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 30 | 20 | 10 | 2680 | :2479 | 40 | :20 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 31 | 19 | 12 | 2564 | :2480 | 38 | :24 | |
| 5. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 29 | 17 | 12 | 2384 | :2339 | 34 | :24 | |
| 6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 31 | 17 | 14 | 2549 | :2431 | 34 | :28 | |
| 7. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 30 | 16 | 14 | 2722 | :2791 | 32 | :28 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 30 | 16 | 14 | 2493 | :2527 | 32 | :28 | |
| 9. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 30 | 15 | 15 | 2675 | :2642 | 30 | :30 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 29 | 14 | 15 | 2442 | :2407 | 28 | :30 | |
| 11. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 30 | 14 | 16 | 2517 | :2556 | 28 | :32 | |
| 12. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 30 | 13 | 17 | 2474 | :2536 | 26 | :34 | |
| 13. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 30 | 13 | 17 | 2594 | :2645 | 26 | :34 | |
| 14. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 30 | 12 | 18 | 2471 | :2548 | 24 | :36 | |
| 15. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 30 | 12 | 18 | 2556 | :2649 | 24 | :36 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 30 | 10 | 20 | 2429 | :2678 | 20 | :40 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 30 | 8 | 22 | 2354 | :2590 | 16 | :44 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 30 | 8 | 22 | 2437 | :2670 | 16 | :44 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 13 | 12 | 1 | 1148 | :976 | 24 | :2 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 15 | 11 | 4 | 1261 | :1136 | 22 | :8 | |
| 3. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 16 | 11 | 5 | 1339 | :1232 | 22 | :10 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 16 | 11 | 5 | 1309 | :1254 | 22 | :10 | |
| 5. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 14 | 10 | 4 | 1190 | :1129 | 20 | :8 | |
| 6. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 15 | 10 | 5 | 1315 | :1257 | 20 | :10 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 15 | 10 | 5 | 1303 | :1246 | 20 | :10 | |
| 8. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 15 | 10 | 5 | 1375 | :1328 | 20 | :10 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 15 | 9 | 6 | 1241 | :1179 | 18 | :12 | |
| 10. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 16 | 9 | 7 | 1366 | :1351 | 18 | :14 | |
| 11. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 15 | 8 | 7 | 1270 | :1239 | 16 | :14 | |
| 12. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 15 | 8 | 7 | 1311 | :1303 | 16 | :14 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 15 | 8 | 7 | 1373 | :1320 | 16 | :14 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 15 | 7 | 8 | 1292 | :1314 | 14 | :16 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 15 | 6 | 9 | 1255 | :1307 | 12 | :18 | |
| 16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 14 | 4 | 10 | 1166 | :1238 | 8 | :20 | |
| 17. | Science City Jena Science City Jena | 15 | 4 | 11 | 1203 | :1360 | 8 | :22 | |
| 18. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 15 | 4 | 11 | 1190 | :1318 | 8 | :22 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alba Berlin Alba Berlin | 15 | 11 | 4 | 1326 | :1217 | 22 | :8 | |
| 2. | Bayern München Bayern München | 15 | 11 | 4 | 1318 | :1097 | 22 | :8 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 15 | 10 | 5 | 1365 | :1222 | 20 | :10 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 15 | 8 | 7 | 1255 | :1226 | 16 | :14 | |
| 5. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 16 | 8 | 8 | 1305 | :1310 | 16 | :16 | |
| 6. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 15 | 7 | 8 | 1302 | :1322 | 14 | :16 | |
| 7. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 15 | 7 | 8 | 1194 | :1210 | 14 | :16 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 15 | 7 | 8 | 1252 | :1348 | 14 | :16 | |
| 9. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 14 | 6 | 8 | 1172 | :1168 | 12 | :16 | |
| 10. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 15 | 6 | 9 | 1210 | :1199 | 12 | :18 | |
| 11. | Science City Jena Science City Jena | 15 | 6 | 9 | 1226 | :1318 | 12 | :18 | |
| 12. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 15 | 6 | 9 | 1182 | :1222 | 12 | :18 | |
| 13. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 15 | 6 | 9 | 1347 | :1463 | 12 | :18 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 14 | 4 | 10 | 1228 | :1294 | 8 | :20 | |
| 15. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 15 | 4 | 11 | 1214 | :1310 | 8 | :22 | |
| 16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 15 | 4 | 11 | 1245 | :1346 | 8 | :22 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 15 | 4 | 11 | 1164 | :1272 | 8 | :22 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 15 | 2 | 13 | 1182 | :1363 | 4 | :26 | |
