Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 9 | 8 | 1 | 767 | :677 | 16 | :2 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 10 | 8 | 2 | 898 | :874 | 16 | :4 | |
| 3. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 10 | 7 | 3 | 853 | :833 | 14 | :6 | |
| 4. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 10 | 7 | 3 | 803 | :784 | 14 | :6 | |
| 5. | Alba Berlin Alba Berlin | 8 | 6 | 2 | 698 | :650 | 12 | :4 | |
| 6. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 11 | 6 | 5 | 876 | :877 | 12 | :10 | |
| 7. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 11 | 6 | 5 | 929 | :907 | 12 | :10 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 8 | 5 | 3 | 681 | :675 | 10 | :6 | |
| 9. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 9 | 5 | 4 | 797 | :741 | 10 | :8 | |
| 10. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 10 | 5 | 5 | 818 | :794 | 10 | :10 | |
| 11. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 8 | 4 | 4 | 662 | :651 | 8 | :8 | |
| 12. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 9 | 4 | 5 | 756 | :769 | 8 | :10 | |
| 13. | Science City Jena Science City Jena | 9 | 4 | 5 | 749 | :799 | 8 | :10 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 10 | 4 | 6 | 865 | :860 | 8 | :12 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 10 | 3 | 7 | 810 | :874 | 6 | :14 | |
| 16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 10 | 2 | 8 | 794 | :817 | 4 | :16 | |
| 17. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 10 | 1 | 9 | 807 | :866 | 2 | :18 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 8 | 0 | 8 | 633 | :748 | 0 | :16 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 5 | 5 | 0 | 461 | :380 | 10 | :0 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 6 | 5 | 1 | 550 | :518 | 10 | :2 | |
| 3. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 5 | 4 | 1 | 425 | :401 | 8 | :2 | |
| 4. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 5 | 4 | 1 | 430 | :410 | 8 | :2 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 6 | 4 | 2 | 459 | :464 | 8 | :4 | |
| 6. | Alba Berlin Alba Berlin | 4 | 3 | 1 | 336 | :321 | 6 | :2 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 5 | 3 | 2 | 458 | :416 | 6 | :4 | |
| 8. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 5 | 3 | 2 | 402 | :392 | 6 | :4 | |
| 9. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 5 | 3 | 2 | 414 | :417 | 6 | :4 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 3 | 2 | 1 | 271 | :247 | 4 | :2 | |
| 11. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 4 | 2 | 2 | 327 | :318 | 4 | :4 | |
| 12. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 4 | 2 | 2 | 314 | :310 | 4 | :4 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 5 | 2 | 3 | 410 | :420 | 4 | :6 | |
| 14. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 5 | 2 | 3 | 422 | :383 | 4 | :6 | |
| 15. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 5 | 2 | 3 | 431 | :438 | 4 | :6 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 3 | 1 | 2 | 233 | :261 | 2 | :4 | |
| 17. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 6 | 1 | 5 | 529 | :552 | 2 | :10 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 4 | 0 | 4 | 308 | :368 | 0 | :8 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 6 | 4 | 2 | 498 | :469 | 8 | :4 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 4 | 3 | 1 | 348 | :356 | 6 | :2 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 4 | 3 | 1 | 362 | :329 | 6 | :2 | |
| 4. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 4 | 3 | 1 | 367 | :365 | 6 | :2 | |
| 5. | Bayern München Bayern München | 4 | 3 | 1 | 306 | :297 | 6 | :2 | |
| 6. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 5 | 3 | 2 | 470 | :423 | 6 | :4 | |
| 7. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 5 | 3 | 2 | 373 | :374 | 6 | :4 | |
| 8. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 5 | 3 | 2 | 428 | :432 | 6 | :4 | |
| 9. | Science City Jena Science City Jena | 6 | 3 | 3 | 516 | :538 | 6 | :6 | |
| 10. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 4 | 2 | 2 | 346 | :349 | 4 | :4 | |
| 11. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 5 | 2 | 3 | 417 | :413 | 4 | :6 | |
| 12. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 5 | 2 | 3 | 416 | :402 | 4 | :6 | |
| 13. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 5 | 2 | 3 | 391 | :404 | 4 | :6 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 5 | 1 | 4 | 407 | :444 | 2 | :8 | |
| 15. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 4 | 0 | 4 | 278 | :314 | 0 | :8 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 4 | 0 | 4 | 325 | :380 | 0 | :8 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 5 | 0 | 5 | 372 | :434 | 0 | :10 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 5 | 0 | 5 | 396 | :457 | 0 | :10 | |
