Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 8 | 7 | 1 | 680 | :598 | 14 | :2 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 9 | 7 | 2 | 796 | :776 | 14 | :4 | |
| 3. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 10 | 7 | 3 | 803 | :784 | 14 | :6 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 8 | 6 | 2 | 698 | :650 | 12 | :4 | |
| 5. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 9 | 6 | 3 | 754 | :740 | 12 | :6 | |
| 6. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 10 | 6 | 4 | 778 | :775 | 12 | :8 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 8 | 5 | 3 | 681 | :675 | 10 | :6 | |
| 8. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 9 | 5 | 4 | 797 | :741 | 10 | :8 | |
| 9. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 10 | 5 | 5 | 850 | :837 | 10 | :10 | |
| 10. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 10 | 5 | 5 | 818 | :793 | 10 | :10 | |
| 11. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 8 | 4 | 4 | 662 | :651 | 8 | :8 | |
| 12. | Science City Jena Science City Jena | 8 | 4 | 4 | 679 | :720 | 8 | :8 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 9 | 4 | 5 | 755 | :769 | 8 | :10 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 10 | 4 | 6 | 865 | :860 | 8 | :12 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 9 | 3 | 6 | 717 | :775 | 6 | :12 | |
| 16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 10 | 2 | 8 | 794 | :817 | 4 | :16 | |
| 17. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 9 | 1 | 8 | 728 | :779 | 2 | :16 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 8 | 0 | 8 | 633 | :748 | 0 | :16 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 5 | 5 | 0 | 461 | :380 | 10 | :0 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 5 | 4 | 1 | 448 | :420 | 8 | :2 | |
| 3. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 5 | 4 | 1 | 430 | :410 | 8 | :2 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 6 | 4 | 2 | 459 | :464 | 8 | :4 | |
| 5. | Alba Berlin Alba Berlin | 4 | 3 | 1 | 336 | :321 | 6 | :2 | |
| 6. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 4 | 3 | 1 | 326 | :308 | 6 | :2 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 5 | 3 | 2 | 458 | :416 | 6 | :4 | |
| 8. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 5 | 3 | 2 | 402 | :391 | 6 | :4 | |
| 9. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 5 | 3 | 2 | 414 | :417 | 6 | :4 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 3 | 2 | 1 | 271 | :247 | 4 | :2 | |
| 11. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 4 | 2 | 2 | 327 | :318 | 4 | :4 | |
| 12. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 4 | 2 | 2 | 314 | :310 | 4 | :4 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 5 | 2 | 3 | 410 | :420 | 4 | :6 | |
| 14. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 5 | 2 | 3 | 422 | :383 | 4 | :6 | |
| 15. | Science City Jena Science City Jena | 3 | 1 | 2 | 233 | :261 | 2 | :4 | |
| 16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 352 | :368 | 2 | :6 | |
| 17. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 5 | 1 | 4 | 450 | :465 | 2 | :8 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 4 | 0 | 4 | 308 | :368 | 0 | :8 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 6 | 4 | 2 | 498 | :469 | 8 | :4 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 4 | 3 | 1 | 348 | :356 | 6 | :2 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 4 | 3 | 1 | 362 | :329 | 6 | :2 | |
| 4. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 4 | 3 | 1 | 367 | :365 | 6 | :2 | |
| 5. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 5 | 3 | 2 | 470 | :423 | 6 | :4 | |
| 6. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 5 | 3 | 2 | 373 | :374 | 6 | :4 | |
| 7. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 5 | 3 | 2 | 428 | :432 | 6 | :4 | |
| 8. | Science City Jena Science City Jena | 5 | 3 | 2 | 446 | :459 | 6 | :4 | |
| 9. | Bayern München Bayern München | 3 | 2 | 1 | 219 | :218 | 4 | :2 | |
| 10. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 4 | 2 | 2 | 319 | :311 | 4 | :4 | |
| 11. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 4 | 2 | 2 | 345 | :349 | 4 | :4 | |
| 12. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 5 | 2 | 3 | 416 | :402 | 4 | :6 | |
| 13. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 5 | 2 | 3 | 391 | :404 | 4 | :6 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 5 | 1 | 4 | 407 | :444 | 2 | :8 | |
| 15. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 4 | 0 | 4 | 278 | :314 | 0 | :8 | |
| 16. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 4 | 0 | 4 | 303 | :358 | 0 | :8 | |
| 17. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 4 | 0 | 4 | 325 | :380 | 0 | :8 | |
| 18. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 5 | 0 | 5 | 372 | :434 | 0 | :10 | |
