Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Blau Weiss Linz FC Blau Weiss Linz | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | :6 | 29 | 31 | |
| 2. | First Vienna FC 1894 First Vienna FC 1894 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | :16 | 6 | 26 | |
| 3. | FK Austria Wien II FK Austria Wien II | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | :15 | 5 | 23 | |
| 4. | FC Liefering FC Liefering | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | :24 | 2 | 20 | |
| 5. | SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | :18 | 3 | 19 | |
| 6. | Admira Wacker Admira Wacker | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | :13 | 2 | 19 | |
| 7. | FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | :15 | 1 | 17 | |
| 8. | SKU Amstetten SKU Amstetten | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | :20 | 0 | 17 | |
| 9. | Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | :16 | -1 | 16 | |
| 10. | ASK Voitsberg ASK Voitsberg | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | :21 | 2 | 15 | |
| 11. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | :13 | -1 | 15 | |
| 12. | SK Sturm Graz II SK Sturm Graz II | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | :25 | -4 | 14 | |
| 13. | FAC Wien FAC Wien | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | :21 | -5 | 14 | |
| 14. | SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | :25 | -13 | 8 | |
| 15. | KSV 1919 Kapfenberg KSV 1919 Kapfenberg | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | :25 | -11 | 8 | |
| 16. | FC Hertha Wels FC Hertha Wels | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | :30 | -15 | 8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Blau Weiss Linz FC Blau Weiss Linz | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | :3 | 19 | 18 | |
| 2. | FK Austria Wien II FK Austria Wien II | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | :8 | 5 | 14 | |
| 3. | Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | :4 | 8 | 14 | |
| 4. | SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | :8 | 7 | 13 | |
| 5. | First Vienna FC 1894 First Vienna FC 1894 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | :9 | 3 | 13 | |
| 6. | FAC Wien FAC Wien | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | :6 | 5 | 11 | |
| 7. | SKU Amstetten SKU Amstetten | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | :10 | 3 | 11 | |
| 8. | FC Liefering FC Liefering | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | :11 | 3 | 10 | |
| 9. | Admira Wacker Admira Wacker | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | :6 | 1 | 10 | |
| 10. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | :4 | 1 | 10 | |
| 11. | SK Sturm Graz II SK Sturm Graz II | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | :10 | 3 | 10 | |
| 12. | ASK Voitsberg ASK Voitsberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | :7 | 3 | 8 | |
| 13. | FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | :4 | 4 | 7 | |
| 14. | KSV 1919 Kapfenberg KSV 1919 Kapfenberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | :12 | -6 | 4 | |
| 15. | FC Hertha Wels FC Hertha Wels | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | :19 | -12 | 3 | |
| 16. | SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | :11 | -8 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Blau Weiss Linz FC Blau Weiss Linz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | :3 | 10 | 13 | |
| 2. | First Vienna FC 1894 First Vienna FC 1894 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | :7 | 3 | 13 | |
| 3. | FC Liefering FC Liefering | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | :13 | -1 | 10 | |
| 4. | FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | :11 | -3 | 10 | |
| 5. | Admira Wacker Admira Wacker | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | :7 | 1 | 9 | |
| 6. | FK Austria Wien II FK Austria Wien II | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | :7 | 0 | 9 | |
| 7. | SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | :14 | -5 | 8 | |
| 8. | ASK Voitsberg ASK Voitsberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | :14 | -1 | 7 | |
| 9. | SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | :10 | -4 | 6 | |
| 10. | SKU Amstetten SKU Amstetten | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | :10 | -3 | 6 | |
| 11. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | :9 | -2 | 5 | |
| 12. | FC Hertha Wels FC Hertha Wels | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | :11 | -3 | 5 | |
| 13. | KSV 1919 Kapfenberg KSV 1919 Kapfenberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | :13 | -5 | 4 | |
| 14. | SK Sturm Graz II SK Sturm Graz II | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | :15 | -7 | 4 | |
| 15. | FAC Wien FAC Wien | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | :15 | -10 | 3 | |
| 16. | Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | :12 | -9 | 2 | |
