In dieser Liga wurde noch kein Spielplan veröffentlicht.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HT München III HT München III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Erlstätt SV Erlstätt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Brannenburg II TSV Brannenburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV München Ost II TSV München Ost II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TuS Raubling TuS Raubling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | HSG B-one II (z.g.) HSG B-one II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | SB Chiem. Traunstein (z.g.) SB Chiem. Traunstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | TSV Übersee (z.g.) TSV Übersee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HT München III HT München III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Erlstätt SV Erlstätt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Brannenburg II TSV Brannenburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV München Ost II TSV München Ost II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TuS Raubling TuS Raubling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | HSG B-one II (z.g.) HSG B-one II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | SB Chiem. Traunstein (z.g.) SB Chiem. Traunstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | TSV Übersee (z.g.) TSV Übersee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HT München III HT München III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Erlstätt SV Erlstätt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Brannenburg II TSV Brannenburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV München Ost II TSV München Ost II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TuS Raubling TuS Raubling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | HSG B-one II (z.g.) HSG B-one II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | SB Chiem. Traunstein (z.g.) SB Chiem. Traunstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | TSV Übersee (z.g.) TSV Übersee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.