Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Neubrandenburg SV Neubrandenburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 252 | :223 | 29 | 16 | :0 | |
| 2. | TV Hannover-Badenstedt TV Hannover-Badenstedt | 8 | 7 | 1 | 0 | 249 | :221 | 28 | 15 | :1 | |
| 3. | Frankfurter HC Frankfurter HC | 9 | 7 | 0 | 2 | 291 | :223 | 68 | 14 | :4 | |
| 4. | HSG Eider Harde HSG Eider Harde | 8 | 4 | 2 | 2 | 242 | :246 | -4 | 10 | :6 | |
| 5. | TuS Bielefeld/Jöllenbeck TuS Bielefeld/Jöllenbeck | 8 | 4 | 2 | 2 | 237 | :237 | 0 | 10 | :6 | |
| 6. | SV GW Schwerin SV GW Schwerin | 8 | 5 | 0 | 3 | 249 | :222 | 27 | 10 | :6 | |
| 7. | VfL Oldenburg II VfL Oldenburg II | 8 | 4 | 0 | 4 | 237 | :235 | 2 | 8 | :8 | |
| 8. | Buxtehuder SV II Buxtehuder SV II | 7 | 3 | 0 | 4 | 223 | :222 | 1 | 6 | :8 | |
| 9. | SFN Vechta SFN Vechta | 9 | 2 | 1 | 6 | 274 | :311 | -37 | 5 | :13 | |
| 10. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 8 | 1 | 0 | 7 | 237 | :259 | -22 | 2 | :14 | |
| 11. | HSG Blomberg-Lippe II HSG Blomberg-Lippe II | 9 | 1 | 0 | 8 | 232 | :284 | -52 | 2 | :16 | |
| 12. | TSV Nord Harrislee TSV Nord Harrislee | 8 | 0 | 0 | 8 | 221 | :261 | -40 | 0 | :16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankfurter HC Frankfurter HC | 5 | 5 | 0 | 0 | 179 | :118 | 61 | 10 | :0 | |
| 2. | SV Neubrandenburg SV Neubrandenburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 | :114 | 11 | 8 | :0 | |
| 3. | TV Hannover-Badenstedt TV Hannover-Badenstedt | 4 | 3 | 1 | 0 | 129 | :111 | 18 | 7 | :1 | |
| 4. | TuS Bielefeld/Jöllenbeck TuS Bielefeld/Jöllenbeck | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | :108 | 9 | 6 | :2 | |
| 5. | HSG Eider Harde HSG Eider Harde | 4 | 2 | 1 | 1 | 115 | :118 | -3 | 5 | :3 | |
| 6. | VfL Oldenburg II VfL Oldenburg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | :81 | 12 | 4 | :2 | |
| 7. | SV GW Schwerin SV GW Schwerin | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | :83 | 11 | 4 | :2 | |
| 8. | Buxtehuder SV II Buxtehuder SV II | 4 | 2 | 0 | 2 | 136 | :123 | 13 | 4 | :4 | |
| 9. | SFN Vechta SFN Vechta | 5 | 1 | 1 | 3 | 161 | :168 | -7 | 3 | :7 | |
| 10. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 4 | 1 | 0 | 3 | 120 | :115 | 5 | 2 | :6 | |
| 11. | HSG Blomberg-Lippe II HSG Blomberg-Lippe II | 6 | 1 | 0 | 5 | 173 | :188 | -15 | 2 | :10 | |
| 12. | TSV Nord Harrislee TSV Nord Harrislee | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | :92 | -9 | 0 | :6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Neubrandenburg SV Neubrandenburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 | :109 | 18 | 8 | :0 | |
| 2. | TV Hannover-Badenstedt TV Hannover-Badenstedt | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | :110 | 10 | 8 | :0 | |
| 3. | SV GW Schwerin SV GW Schwerin | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | :139 | 16 | 6 | :4 | |
| 4. | HSG Eider Harde HSG Eider Harde | 4 | 2 | 1 | 1 | 127 | :128 | -1 | 5 | :3 | |
| 5. | Frankfurter HC Frankfurter HC | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | :105 | 7 | 4 | :4 | |
| 6. | TuS Bielefeld/Jöllenbeck TuS Bielefeld/Jöllenbeck | 4 | 1 | 2 | 1 | 120 | :129 | -9 | 4 | :4 | |
| 7. | VfL Oldenburg II VfL Oldenburg II | 5 | 2 | 0 | 3 | 144 | :154 | -10 | 4 | :6 | |
| 8. | Buxtehuder SV II Buxtehuder SV II | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | :99 | -12 | 2 | :4 | |
| 9. | SFN Vechta SFN Vechta | 4 | 1 | 0 | 3 | 113 | :143 | -30 | 2 | :6 | |
| 10. | HSG Blomberg-Lippe II HSG Blomberg-Lippe II | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | :96 | -37 | 0 | :6 | |
| 11. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 4 | 0 | 0 | 4 | 117 | :144 | -27 | 0 | :8 | |
| 12. | TSV Nord Harrislee TSV Nord Harrislee | 5 | 0 | 0 | 5 | 138 | :169 | -31 | 0 | :10 | |
