Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 12 | 9 | 1 | 2 | 345 | :319 | 26 | 19 | :5 | |
| 2. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 12 | 8 | 3 | 1 | 394 | :327 | 67 | 19 | :5 | |
| 3. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 11 | 8 | 1 | 2 | 315 | :259 | 56 | 17 | :5 | |
| 4. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 12 | 8 | 1 | 3 | 363 | :337 | 26 | 17 | :7 | |
| 5. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 12 | 8 | 1 | 3 | 367 | :346 | 21 | 17 | :7 | |
| 6. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 12 | 8 | 0 | 4 | 357 | :329 | 28 | 16 | :8 | |
| 7. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 12 | 5 | 1 | 6 | 305 | :334 | -29 | 11 | :13 | |
| 8. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 12 | 5 | 0 | 7 | 359 | :343 | 16 | 10 | :14 | |
| 9. | TV Aldekerk 07 TV Aldekerk 07 | 12 | 3 | 0 | 9 | 300 | :336 | -36 | 6 | :18 | |
| 10. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 12 | 2 | 0 | 10 | 333 | :384 | -51 | 4 | :20 | |
| 11. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 11 | 1 | 1 | 9 | 299 | :356 | -57 | 3 | :19 | |
| 12. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 12 | 1 | 1 | 10 | 292 | :359 | -67 | 3 | :21 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 7 | 6 | 0 | 1 | 222 | :190 | 32 | 12 | :2 | |
| 2. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 161 | :125 | 36 | 11 | :1 | |
| 3. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 6 | 5 | 1 | 0 | 197 | :152 | 45 | 11 | :1 | |
| 4. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 | :160 | 26 | 10 | :2 | |
| 5. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 5 | 4 | 1 | 0 | 154 | :129 | 25 | 9 | :1 | |
| 6. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 6 | 3 | 1 | 2 | 160 | :150 | 10 | 7 | :5 | |
| 7. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | :142 | 12 | 6 | :4 | |
| 8. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 5 | 2 | 0 | 3 | 160 | :139 | 21 | 4 | :6 | |
| 9. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 6 | 2 | 0 | 4 | 192 | :187 | 5 | 4 | :8 | |
| 10. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 6 | 1 | 1 | 4 | 158 | :186 | -28 | 3 | :9 | |
| 11. | TV Aldekerk 07 TV Aldekerk 07 | 8 | 1 | 0 | 7 | 205 | :235 | -30 | 2 | :14 | |
| 12. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 5 | 0 | 0 | 5 | 133 | :152 | -19 | 0 | :10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 7 | 5 | 1 | 1 | 213 | :204 | 9 | 11 | :3 | |
| 2. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 7 | 5 | 0 | 2 | 191 | :190 | 1 | 10 | :4 | |
| 3. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 197 | :175 | 22 | 8 | :4 | |
| 4. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 6 | 3 | 1 | 2 | 177 | :177 | 0 | 7 | :5 | |
| 5. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | :134 | 20 | 6 | :4 | |
| 6. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 7 | 3 | 0 | 4 | 199 | :204 | -5 | 6 | :8 | |
| 7. | TV Aldekerk 07 TV Aldekerk 07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | :101 | -6 | 4 | :4 | |
| 8. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | :139 | -4 | 4 | :6 | |
| 9. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 6 | 2 | 0 | 4 | 145 | :184 | -39 | 4 | :8 | |
| 10. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 7 | 1 | 1 | 5 | 159 | :207 | -48 | 3 | :11 | |
| 11. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 5 | 0 | 0 | 5 | 141 | :170 | -29 | 0 | :10 | |
| 12. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 6 | 0 | 0 | 6 | 141 | :197 | -56 | 0 | :12 | |
